ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比8.6ポイント高
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 53.00 52.94 0.80 -0.11 -0.29
中電控股(00002) 77.85 77.42 0.24 -0.56 -1.58
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.66 11.38 -1.62 -2.42 -5.71
HSBC(00005) 48.00 49.06 2.55 2.21 35.86
電能実業(00006) 50.95 51.69 2.12 1.45 1.85
ハンセン銀行(00011) 136.90 135.83 0.57 -0.78 -1.48
恒基兆業地産(00012) 32.25 31.83 0.52 -1.31 -1.11
長江実業集団(01113) 49.80 50.02 0.00 0.44 ―
新鴻基地産(00016) 91.10 91.10 1.81 0.00 0.00
新世界発展(00017) 30.20 30.34 0.10 0.47 0.35
恒隆地産(00101) 16.40 16.50 -1.00 0.61 0.37
中国中信(00267) 8.62 8.73 -1.88 1.24 1.41
万洲国際(00288) 5.13 5.13 -2.77 -0.08 -0.05
華潤ビール(00291) 53.95 53.51 -9.27 -0.82 -1.30
シノペック(00386) 3.67 3.72 -2.08 1.30 2.08
香港証券取引所(00388) 340.40 337.19 -0.87 -0.94 -6.98
中国海外発展(00688) 24.40 24.19 -1.89 -0.84 -1.42
テンセント(00700) 383.20 380.83 -1.89 -0.62 -10.05
ペトロチャイナ(00857) 4.32 4.36 -2.84 0.88 1.45
中国建設銀行(00939) 5.60 5.58 -1.92 -0.30 -3.25
レノボグループ(00992) 7.65 7.69 -0.11 0.58 0.58
長江インフラ(01038) 52.45 50.83 -1.53 -3.09 ―
恒安国際集団(01044) 39.45 39.81 -0.26 0.91 0.45
石薬集団(01093) 8.75 8.76 3.97 0.09 0.13
華潤置地(01109) 36.90 35.80 -5.33 -2.98 -6.38
中国生物製薬(01177) 4.28 4.40 0.00 2.85 ―
BYD(01211) 184.00 188.65 -7.20 2.53 14.77
AIAグループ(01299) 73.05 73.39 -2.32 0.46 7.41
中国工商銀行(01398) 4.52 4.50 -0.61 -0.35 -2.10
サンズ・チャイナ(01928) 18.42 18.68 1.38 1.42 1.34
瑞声科技(02018) 19.36 19.43 0.12 0.37 0.09
申洲国際集団(02313) 103.40 102.67 -2.53 -0.70 -1.18
中国平安保険(02318) 53.95 54.39 -0.78 0.81 5.00
中国蒙牛乳業(02319) 45.25 45.40 -1.66 0.34 0.76
中銀香港(02388) 26.95 27.12 1.52 0.61 1.11
中国人寿保険(02628) 12.18 12.18 -1.52 0.03 0.04
中国銀行(03988) 2.91 2.91 -1.20 -0.14 -0.60
JDドットコム(09618) 230.40 229.47 -3.02 -0.40 -1.49
アリババ集団 (09988) 96.90 95.30 -1.18 -1.65 -25.04
ネットイース(09999) 129.30 132.48 3.54 2.46 3.54
合計 8.57
★その他
昆侖能源(00135) 7.39 7.73 6.52 4.55 −
招商局港口控股(00144) 14.02 13.85 0.00 -1.24 −
中国旺旺(00151) 7.73 7.95 0.00 2.89 −
青島ビール(00168) 68.90 68.32 -5.15 -0.85 −
キャセイ・パシフィック(00293) 6.34 6.26 -4.10 -1.33 −
シノペック上海石化(00338) 1.61 1.61 -0.48 0.20 −
江西銅業(00358) 13.56 14.69 0.00 8.30 −
上海実業(00363) 11.02 11.14 -0.01 1.12 −
中国東方航空(00670) 2.71 2.73 -2.13 0.82 −
中国国際航空(00753) 5.23 5.38 -0.07 2.94 −
中興通訊(00763) 15.28 15.13 -3.25 -0.97 −
華潤電力控股(00836) 16.30 16.01 0.00 -1.80 −
華能国際電力(00902) 4.40 4.38 1.86 -0.34 −
安徽コンチセメント(00914) 38.85 39.05 -3.25 0.52 −
大唐国際発電(00991) 1.35 1.21 0.00 -10.22 −
中国南方航空(01055) 4.25 4.31 -1.57 1.53 −
中国神華能源(01088) 21.70 21.60 -3.17 -0.45 −
中国中煤能源(01898) 5.12 5.54 0.00 8.25 −
中遠海運控股(01919) 15.00 14.97 -8.62 -0.17 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 11.52 11.45 0.04 -0.64 −
中国アルミ(02600) 5.28 4.99 -12.27 -5.51 −
交通銀行(03328) 5.14 5.13 0.00 -0.16 −
株洲中車時代電気(03898) 32.90 33.21 0.00 0.95 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8198HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出