ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > ハンセン
HSI ハンセン指数銘柄 H 中国企業指数銘柄 R レッドチップ指数銘柄 G GEM指数銘柄
1〜60件を表示します(合計82件) 前のページへ 1 2 次のページへ
コード▲
▼
銘柄 指数
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(千株)▼
更新日時
(現地時間)
00001 長江和記実業 HSI 40.450 +1.00% 40.400 40.900 40.100 40.050 2,822 07/26 17:59
00002 中電控股 HSI 65.850 -0.15% 66.350 66.500 65.700 65.950 2,700 07/26 17:59
00003 ホンコン・チャイナガス HSI 6.360 +0.95% 6.330 6.410 6.320 6.300 23,126 07/26 17:59
00005 HSBC HSI 66.250 +0.38% 66.200 66.450 65.800 66.000 11,169 07/26 17:59
00006 電能実業 HSI 49.150 -0.61% 49.500 49.500 48.950 49.450 7,912 07/26 17:59
00011 ハンセン銀行 HSI 100.800 -0.59% 102.200 102.900 100.300 101.400 1,070 07/26 17:59
00012 恒基兆業地産 HSI 22.200 -0.67% 22.350 22.600 22.000 22.350 1,785 07/26 17:59
00016 新鴻基地産 HSI 69.900 +2.87% 68.550 70.350 68.250 67.950 4,454 07/26 17:59
00017 新世界発展 HSI 7.270 -0.27% 7.300 7.380 7.240 7.290 2,596 07/26 17:59
00027 銀河娯楽 HSI 33.750 -1.03% 34.100 34.250 33.500 34.100 6,010 07/26 17:59
00066 香港鉄路 HSI 25.150 -1.37% 25.550 25.750 25.000 25.500 1,821 07/26 17:59
00101 恒隆地産 HSI 6.340 -0.78% 6.420 6.500 6.300 6.390 6,847 07/26 17:59
00175 吉利汽車 HSIH 7.840 +0.64% 7.910 8.040 7.830 7.790 23,314 07/26 17:59
00241 阿里健康 HSI 3.260 +3.49% 3.180 3.290 3.150 3.150 39,121 07/26 17:59
00267 中国中信 HSIHR 7.090 -0.14% 7.100 7.210 7.080 7.100 12,015 07/26 17:59
00285 BYDエレクトロニック HSI 30.750 +0.65% 30.550 31.250 30.250 30.550 5,532 07/26 17:59
00288 万洲国際 HSI 4.970 -3.12% 5.140 5.180 4.940 5.130 23,000 07/26 17:59
00291 華潤ビール HSIHR 24.700 +1.02% 24.400 25.300 24.400 24.450 10,493 07/26 17:59
00316 東方海外 HSI 104.900 +0.48% 105.300 106.700 104.600 104.400 608 07/26 17:59
00322 康師傅控股 HSI 9.200 -0.11% 9.280 9.380 9.180 9.210 3,472 07/26 17:59
00386 シノペック HSIH 4.860 +0.21% 4.870 4.970 4.820 4.850 73,934 07/26 17:59
00388 香港証券取引所 HSI 229.000 -0.43% 229.800 231.800 227.600 230.000 3,583 07/26 17:59
00669 創科実業 HSI 93.900 +0.54% 94.350 95.000 93.300 93.400 2,087 07/26 17:59
00688 中国海外発展 HSIHR 12.560 -0.16% 12.600 12.840 12.560 12.580 12,080 07/26 17:59
00700 テンセント HSIH 354.400 +0.91% 352.800 358.400 352.400 351.200 13,267 07/26 17:59
00762 チャイナ・ユニコム HSIHR 6.830 -4.21% 7.080 7.130 6.600 7.130 117,017 07/26 17:59
00823 Link REIT HSI 32.500 0.00% 32.350 32.600 32.100 32.500 17,365 07/26 17:59
00836 華潤電力控股 HSIR 21.350 -1.61% 21.550 21.950 21.350 21.700 10,714 07/26 17:59
00857 ペトロチャイナ HSIH 6.810 -0.15% 6.860 6.950 6.740 6.820 74,838 07/26 17:59
00868 信義ガラス HSI 8.260 +0.98% 8.170 8.340 8.120 8.180 7,210 07/26 17:59
00881 中升集団 HSI 12.560 +2.95% 12.280 12.840 12.240 12.200 4,513 07/26 17:59
00883 CNOOC HSIHR 19.900 +0.51% 20.000 20.500 19.740 19.800 96,014 07/26 17:59
00939 中国建設銀行 HSIH 5.390 -0.55% 5.470 5.500 5.360 5.420 452,587 07/26 17:59
00941 チャイナ・モバイル HSIHR 72.750 -2.68% 74.750 74.950 72.000 74.750 41,448 07/26 17:59
00960 龍湖集団 HSIH 10.040 0.00% 10.040 10.320 9.950 10.040 9,084 07/26 17:59
00968 信義光能 HSI 3.720 -0.27% 3.730 3.790 3.680 3.730 30,836 07/26 17:59
00981 SMIC HSIH 16.800 +0.84% 16.580 16.880 16.520 16.660 20,699 07/26 17:59
00992 レノボグループ HSIH 9.900 +0.20% 9.890 10.080 9.870 9.880 37,242 07/26 17:59
01038 長江インフラ HSI 51.850 -0.86% 52.250 52.250 51.400 52.300 4,035 07/26 17:59
01044 恒安国際集団 HSI 23.650 +0.21% 23.600 24.000 23.050 23.600 1,053 07/26 17:59
01088 中国神華能源 HSIH 32.700 -0.91% 33.100 33.600 32.550 33.000 11,224 07/26 17:59
01093 石薬集団 HSIH 5.820 -0.34% 5.840 5.910 5.800 5.840 14,435 07/26 17:59
01099 国薬控股 HSI 18.420 +0.22% 18.460 18.600 18.280 18.380 3,055 07/26 17:59
01109 華潤置地 HSIHR 24.000 -1.84% 24.600 24.800 23.800 24.450 25,961 07/26 17:59
01113 長江実業集団 HSI 29.650 +0.51% 29.650 29.800 29.350 29.500 4,145 07/26 17:59
01177 中国生物製薬 HSIH 2.800 +1.45% 2.760 2.820 2.740 2.760 38,985 07/26 17:59
01209 華潤万象生活 HSI 22.200 +0.91% 22.050 22.600 21.850 22.000 5,792 07/26 17:59
01211 BYD HSIH 235.800 +0.68% 233.000 238.200 233.000 234.200 4,832 07/26 17:59
01299 AIAグループ HSI 51.700 +1.67% 50.600 52.150 50.600 50.850 47,046 07/26 17:59
01378 中国宏橋 HSI 9.640 +2.23% 9.440 9.830 9.440 9.430 20,396 07/26 17:59
01398 中国工商銀行 HSIH 4.310 -0.69% 4.380 4.410 4.270 4.340 317,706 07/26 17:59
01810 小米集団 HSIH 16.360 +0.99% 16.320 16.620 16.320 16.200 64,274 07/26 17:59
01876 バドワイザーAPAC HSI 9.610 +1.16% 9.510 9.700 9.420 9.500 15,637 07/26 17:59
01928 サンズ・チャイナ HSI 14.840 -1.59% 15.040 15.240 14.820 15.080 8,352 07/26 17:59
01929 周大福珠宝 HSI 7.320 +0.55% 7.130 7.420 7.130 7.280 9,091 07/26 17:59
01997 九龍倉置業地産 HSI 19.440 -2.80% 20.000 20.300 19.360 20.000 2,889 07/26 17:59
02015 理想汽車 HSIH 74.550 +1.91% 74.300 74.950 73.300 73.150 6,310 07/26 17:59
02020 安踏体育用品 HSIH 69.700 +0.43% 69.350 70.550 68.850 69.400 5,767 07/26 17:59
02269 薬明生物技術 HSI 10.560 -0.94% 10.660 10.840 10.500 10.660 26,905 07/26 17:59
02313 申洲国際集団 HSIH 65.550 -1.58% 66.400 66.850 64.500 66.600 7,318 07/26 17:59
1〜60件を表示します(合計82件) 前のページへ 1 2 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
7/22 電子書籍版「中国株二季報2024年夏秋号」の販売開始のお知らせ NEW!
7/17 『中国株二季報 2024年夏秋号』ついに発売!
7/4 業績予想データ更新のお知らせ
7/1 7月の招福銘柄を更新しました
6/24 上海・深センA株20銘柄を新規追加しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
20247
本日の予定を表示
(2024-07-27)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート