コーポレートアクション > 配当 |
1〜40件を表示します(合計18081件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 |
01929 | 周大福珠宝 | 2023/03 | - | 0.7200HK$ | 23/06/08 | 23/07/12 | 23/07/31 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
01929 | 周大福珠宝 | 2023/03 | 期末 | 0.2800HK$ | 23/06/08 | 23/07/12 | 23/07/31 | — | |||||||||||||||
上海A | 600563 | 厦門法拉電子 | 2022/12 | 期末 | 1.8000RMB | 23/06/08 | 23/06/16 | 23/06/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 601369 | 西安陝鼓動力 | 2022/12 | 期末 | 0.3500RMB | 23/06/08 | 23/06/16 | 23/06/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 601868 | 中国能源建設 | 2022/12 | 期末 | 0.0252RMB | 23/06/08 | 23/06/16 | 23/06/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 002092 | 新疆中泰化学 | 2022/12 | 期末 | 0.1000RMB | 23/06/08 | 23/06/16 | 23/06/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 002454 | 上海加冷松芝汽車空調 | 2022/12 | 期末 | 0.0300RMB | 23/06/08 | 23/06/16 | 23/06/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 002498 | 青島漢纜 | 2022/12 | 期末 | 0.0360RMB | 23/06/08 | 23/06/16 | 23/06/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 002507 | 重慶市フウ陵搾菜集団 | 2022/12 | 期末 | 0.3800RMB | 23/06/08 | 23/06/16 | 23/06/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 002915 | 浙江中欣フツ材 | 2022/12 | 期末 | 0.2000RMB | 23/06/08 | 23/06/16 | 23/06/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 600373 | 中文天地出版伝媒集団 | 2022/12 | 期末 | 0.7500RMB | 23/06/08 | 23/06/15 | 23/06/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 600587 | 山東新華医療器械 | 2022/12 | 期末 | 0.1500RMB | 23/06/08 | 23/06/15 | 23/06/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 600702 | 舍得酒業 | 2022/12 | 期末 | 1.5000RMB | 23/06/08 | 23/06/15 | 23/06/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 600757 | 長江出版伝媒 | 2022/12 | 期末 | 0.3200RMB | 23/06/08 | 23/06/15 | 23/06/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 600787 | 中儲発展 | 2022/12 | 期末 | 0.1000RMB | 23/06/08 | 23/06/15 | 23/06/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 601016 | 中節能風力発電 | 2022/12 | 期末 | 0.0910RMB | 23/06/08 | 23/06/15 | 23/06/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 601107 | 四川高速道路 | 2022/12 | 期末 | 0.1000RMB | 23/06/08 | 23/06/15 | 23/06/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 601966 | 山東玲瓏輪胎 | 2022/12 | 期末 | 0.0600RMB | 23/06/08 | 23/06/15 | 23/06/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 603258 | 杭州電魂網絡科技 | 2022/12 | 期末 | 0.8250RMB | 23/06/08 | 23/06/15 | 23/06/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 603567 | 黒龍江珍宝島薬業 | 2022/12 | 期末 | 0.0280RMB | 23/06/08 | 23/06/15 | 23/06/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 603589 | 安徽口子酒業 | 2022/12 | 期末 | 1.5000RMB | 23/06/08 | 23/06/15 | 23/06/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 603612 | 索通発展 | 2022/12 | 期末 | 0.4100RMB | 23/06/08 | 23/06/15 | 23/06/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 603776 | 永安行科技 | 2022/12 | 期末 | 0.1300RMB | 23/06/08 | 23/06/15 | 23/06/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 603786 | 科博達技術 | 2022/12 | 期末 | 0.5000RMB | 23/06/08 | 23/06/15 | 23/06/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 603882 | 広州金域医学検験集団 | 2022/12 | 期末 | 1.7800RMB | 23/06/08 | 23/06/15 | 23/06/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 605007 | 五洲特種紙業集団 | 2022/12 | 期末 | 0.1600RMB | 23/06/08 | 23/06/15 | 23/06/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 605123 | 無錫派克新材料科技 | 2022/12 | 期末 | 0.5180RMB | 23/06/08 | 23/06/15 | 23/06/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 605296 | 雲南神農農業産業集団 | 2022/12 | 期末 | 0.2500RMB | 23/06/08 | 23/06/15 | 23/06/15 | — | |||||||||||||||
深センA | 000999 | 華潤三九医薬 | 2022/12 | 期末 | 1.0000RMB | 23/06/08 | 23/06/15 | 23/06/15 | — | |||||||||||||||
深センA | 002004 | 華邦生命健康 | 2022/12 | 期末 | 0.2200RMB | 23/06/08 | 23/06/15 | 23/06/15 | — | |||||||||||||||
深センA | 002171 | 安徽楚江科技新材料 | 2022/12 | 期末 | 0.1500RMB | 23/06/08 | 23/06/15 | 23/06/15 | — | |||||||||||||||
深センA | 002438 | 江蘇神通閥門 | 2022/12 | 期末 | 0.0500RMB | 23/06/08 | 23/06/15 | 23/06/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 600019 | 宝山鋼鉄 | 2022/12 | 期末 | 0.1000RMB | 23/06/08 | 23/06/14 | 23/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 600177 | 雅戈爾集団 | 2022/12 | 期末 | 0.5000RMB | 23/06/08 | 23/06/14 | 23/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 600368 | 広西五洲交通 | 2022/12 | 期末 | 0.0520RMB | 23/06/08 | 23/06/14 | 23/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 601117 | 中国化学工程 | 2022/12 | 期末 | 0.1770RMB | 23/06/08 | 23/06/14 | 23/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 601609 | 寧波金田銅業 | 2022/12 | 期末 | 0.0910RMB | 23/06/08 | 23/06/14 | 23/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 601615 | 明陽智慧能源集団 | 2022/12 | 期末 | 0.3041RMB | 23/06/08 | 23/06/14 | 23/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 603259 | 無錫薬明康徳新薬開発 | 2022/12 | 期末 | 0.8927RMB | 23/06/08 | 23/06/14 | 23/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 603728 | 上海鳴志電器 | 2022/12 | 期末 | 0.0700RMB | 23/06/08 | 23/06/14 | 23/06/14 | — |
1〜40件を表示します(合計18081件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |