コーポレートアクション > 配当 |
1〜40件を表示します(合計18551件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 |
00010 | 恒隆集団 | 2025/12 | 中間 | 0.2100HK$ | 25/07/30 | 25/08/13 | 25/09/24 | — | |||||||||||||||
香港 |
00101 | 恒隆地産 | 2025/12 | 中間 | 0.1200HK$ | 25/07/30 | 25/08/13 | 25/09/24 | — | |||||||||||||||
香港 |
00011 | ハンセン銀行 | 2025/12 | 中間 | 1.3000HK$ | 25/07/30 | 25/08/12 | 25/09/04 | — | |||||||||||||||
香港 |
80011 | ハンセン銀行 | 2025/12 | 中間 | 1.3000HK$ | 25/07/30 | 25/08/12 | 25/09/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 605198 | アンドレ・ジュース | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/07/30 | 25/08/06 | 25/08/06 | — | |||||||||||||||
深センA | 000035 | 中国天楹 | 2024/12 | 期末 | 0.0352RMB | 25/07/30 | 25/08/06 | 25/08/06 | — | |||||||||||||||
上海A | 600350 | 山東高速 | 2024/12 | 期末 | 0.4200RMB | 25/07/30 | 25/08/05 | 25/08/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 600638 | 上海新黄浦実業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0370RMB | 25/07/30 | 25/08/05 | 25/08/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 601456 | 国聯民生証券 | 2024/12 | 期末 | 0.0560RMB | 25/07/30 | 25/08/05 | 25/08/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 600650 | 上海錦江在線網絡服務 | 2024/12 | 期末 | 0.1100RMB | 25/07/29 | 25/08/06 | 25/08/06 | — | |||||||||||||||
上海B | 900914 | 上海錦江在線網絡服務 | 2024/12 | 期末 | 0.1100RMB | 25/07/29 | 25/08/06 | 25/08/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 000850 | 安徽華茂紡織 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/07/29 | 25/08/06 | 25/08/06 | — | |||||||||||||||
上海A | 603259 | 無錫薬明康徳新薬開発 | 2025/12 | 中間 | 0.3500RMB | 25/07/29 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002311 | 広東海大集団 | 2025/12 | 中間 | 0.2000RMB | 25/07/29 | — | — | — | |||||||||||||||
香港 |
02359 | 無錫薬明康徳新薬開発 | 2025/12 | 中間 | 0.3500RMB | 25/07/28 | 25/09/08 | 25/09/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002832 | 比音勒芬服飾 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/07/28 | 25/08/05 | 25/08/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 600116 | 重慶三峡水利電力 | 2024/12 | 期末 | 0.0400RMB | 25/07/28 | 25/08/01 | 25/08/01 | — | |||||||||||||||
上海A | 603893 | 瑞芯微電子 | 2024/12 | 期末 | 0.6500RMB | 25/07/28 | 25/08/01 | 25/08/01 | — | |||||||||||||||
上海A | 600776 | 東方通信 | 2024/12 | 期末 | 0.0610RMB | 25/07/26 | 25/08/04 | 25/08/04 | — | |||||||||||||||
上海B | 900941 | 東方通信 | 2024/12 | 期末 | 0.0610RMB | 25/07/26 | 25/08/04 | 25/08/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 600959 | 江蘇省広電有線信.. | 2024/12 | 期末 | 0.0220RMB | 25/07/26 | 25/08/01 | 25/08/01 | — | |||||||||||||||
上海A | 603501 | 豪威集成電路 | 2024/12 | 期末 | 0.2200RMB | 25/07/26 | 25/08/01 | 25/08/01 | — | |||||||||||||||
上海A | 605499 | 東鵬飲料 | 2025/12 | 中間 | 2.5000RMB | 25/07/26 | — | — | — | |||||||||||||||
香港 |
01373 | 国際家居零售 | 2025/04 | 期末 | 0.0150HK$ | 25/07/25 | 25/09/30 | 25/10/24 | — | |||||||||||||||
上海A | 600196 | 上海復星医薬 | 2024/12 | 期末 | 0.3200RMB | 25/07/25 | 25/08/04 | 25/08/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 600635 | 上海大衆公用事業 | 2024/12 | 期末 | 0.0360RMB | 25/07/25 | 25/08/01 | 25/08/01 | — | |||||||||||||||
上海A | 600754 | 上海錦江国際酒店 | 2024/12 | 期末 | 0.3800RMB | 25/07/25 | 25/08/01 | 25/08/01 | — | |||||||||||||||
上海B | 900934 | 上海錦江国際酒店 | 2024/12 | 期末 | 0.3800RMB | 25/07/25 | 25/08/01 | 25/08/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 600088 | 中視伝媒 | 2024/12 | 期末 | 0.0340RMB | 25/07/25 | 25/07/31 | 25/07/31 | — | |||||||||||||||
深センA | 000799 | 酒鬼酒 | 2024/12 | 期末 | 0.6000RMB | 25/07/25 | 25/07/31 | 25/07/31 | — | |||||||||||||||
深センA | 001965 | 招商局公路網絡科.. | 2024/12 | 期末 | 0.4170RMB | 25/07/25 | 25/07/31 | 25/07/31 | — | |||||||||||||||
上海A | 600104 | 上海汽車集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0880RMB | 25/07/24 | 25/07/31 | 25/07/31 | — | |||||||||||||||
上海A | 600203 | 福建福日電子 | 2024/12 | 期末 | 0.0200RMB | 25/07/24 | 25/07/31 | 25/07/31 | — | |||||||||||||||
上海A | 600436 | ショウ州片仔廣薬業 | 2024/12 | 期末 | 1.8200RMB | 25/07/24 | 25/07/31 | 25/07/31 | — | |||||||||||||||
上海A | 600597 | 光明乳業 | 2024/12 | 期末 | 0.1600RMB | 25/07/24 | 25/07/31 | 25/07/31 | — | |||||||||||||||
上海A | 601001 | 晋能控股山西煤業 | 2024/12 | 期末 | 0.7550RMB | 25/07/24 | 25/07/31 | 25/07/31 | — | |||||||||||||||
上海A | 601138 | 富士康工業互聯網 | 2024/12 | 期末 | 0.6400RMB | 25/07/24 | 25/07/31 | 25/07/31 | — | |||||||||||||||
上海A | 601866 | 中遠海運発展 | 2024/12 | 期末 | 0.0190RMB | 25/07/24 | 25/07/31 | 25/07/31 | — | |||||||||||||||
深センA | 000628 | 成都高新発展 | 2024/12 | 期末 | 0.0550RMB | 25/07/24 | 25/07/31 | 25/07/31 | — | |||||||||||||||
上海A | 600739 | 遼寧成大 | 2024/12 | 期末 | 0.0200RMB | 25/07/24 | 25/07/30 | 25/07/30 | — |
1〜40件を表示します(合計18551件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |