コーポレートアクション > 配当 |
1〜40件を表示します(合計17052件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深センA | 000920 | 沃頓科技 | 2021/12 | 期末 | 0.1010RMB | 22/06/24 | 22/07/04 | 22/07/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 600305 | 江蘇恒順醋業 | 2021/12 | 期末 | 0.1010RMB | 22/06/24 | 22/07/01 | 22/07/01 | — | |||||||||||||||
上海A | 600491 | 龍元建設集団 | 2021/12 | 期末 | 0.0420RMB | 22/06/24 | 22/07/01 | 22/07/01 | — | |||||||||||||||
深センA | 000547 | 航天工業発展 | 2021/12 | 期末 | 0.0240RMB | 22/06/24 | 22/07/01 | 22/07/01 | — | |||||||||||||||
上海A | 600019 | 宝山鋼鉄 | 2021/12 | 期末 | 0.2500RMB | 22/06/24 | 22/06/30 | 22/06/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 600180 | 瑞茂通供応鏈管理 | 2021/12 | 期末 | 0.1765RMB | 22/06/24 | 22/06/30 | 22/06/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 600248 | 陝西建工集団 | 2021/12 | 期末 | 0.1110RMB | 22/06/24 | 22/06/30 | 22/06/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 600258 | 北京首旅酒店 | 2021/12 | 期末 | 0.0260RMB | 22/06/24 | 22/06/30 | 22/06/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 600380 | 健康元薬業集団 | 2021/12 | 期末 | 0.1500RMB | 22/06/24 | 22/06/30 | 22/06/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 600519 | 貴州茅台酒 | 2021/12 | 期末 | 21.6750RMB | 22/06/24 | 22/06/30 | 22/06/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 600667 | 無錫市太極実業 | 2021/12 | 期末 | 0.1700RMB | 22/06/24 | 22/06/30 | 22/06/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 601800 | 中国交通建設 | 2021/12 | 期末 | 0.2037RMB | 22/06/24 | 22/06/30 | 22/06/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 603489 | 八方電気蘇州 | 2021/12 | 期末 | 2.0000RMB | 22/06/24 | 22/06/30 | 22/06/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 603686 | 福龍馬集団 | 2021/12 | 期末 | 0.2500RMB | 22/06/24 | 22/06/30 | 22/06/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 603711 | 香飄飄食品 | 2021/12 | 期末 | 0.1700RMB | 22/06/24 | 22/06/30 | 22/06/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 603883 | 老百姓大薬房連鎖 | 2021/12 | 期末 | 0.5000RMB | 22/06/24 | 22/06/30 | 22/06/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
00398 | 東方表行集団 | 2022/03 | - | 0.3050HK$ | 22/06/23 | 22/09/29 | 22/10/24 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
00398 | 東方表行集団 | 2022/03 | 期末 | 0.1000HK$ | 22/06/23 | 22/09/29 | 22/10/24 | — | |||||||||||||||
香港 |
01709 | 徳林控股 | 2022/03 | 期末 | 0.0140HK$ | 22/06/23 | 22/09/23 | 22/10/11 | — | |||||||||||||||
香港 |
02138 | 医思健康 | 2022/03 | 期末 | 0.0420HK$ | 22/06/23 | 22/09/05 | 22/09/20 | — | |||||||||||||||
香港 |
08023 | コウ文記集団 | 2022/03 | 期末 | 0.0050HK$ | 22/06/23 | 22/09/02 | 22/10/10 | — | |||||||||||||||
香港 |
06182 | 乙徳投資 | 2022/03 | 期末 | 0.0050HK$ | 22/06/23 | 22/09/02 | 22/09/21 | — | |||||||||||||||
香港 |
00163 | 英皇集団 | 2022/03 | 期末 | 0.0160HK$ | 22/06/23 | 22/08/25 | 22/09/14 | — | |||||||||||||||
香港 |
00237 | 安全貨倉 | 2022/03 | 期末 | 0.0600HK$ | 22/06/23 | 22/08/24 | 22/09/16 | — | |||||||||||||||
香港 |
03998 | 波司登国際 | 2022/03 | 期末 | 0.1150RMB | 22/06/23 | 22/08/24 | 22/09/15 | — | |||||||||||||||
香港 |
01382 | 互太紡織 | 2022/03 | 期末 | 0.1400HK$ | 22/06/23 | 22/08/16 | 22/09/01 | — | |||||||||||||||
香港 |
01271 | 佳明集団 | 2022/03 | 期末 | 0.0400HK$ | 22/06/23 | 22/08/11 | 22/09/02 | — | |||||||||||||||
香港 |
08371 | 嘗高美集団 | 2022/03 | 期末 | 0.0160HK$ | 22/06/23 | 22/08/04 | 22/08/25 | — | |||||||||||||||
深センA | 002439 | 啓明星辰信息技術集団 | 2021/12 | 期末 | 0.0250RMB | 22/06/23 | 22/07/01 | 22/07/01 | — | |||||||||||||||
深センA | 002531 | 天順風能蘇州 | 2021/12 | 期末 | 0.0800RMB | 22/06/23 | 22/07/01 | 22/07/01 | — | |||||||||||||||
上海A | 600158 | 中体産業集団 | 2021/12 | 期末 | 0.0180RMB | 22/06/23 | 22/06/30 | 22/06/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 601668 | 中国建築 | 2021/12 | 期末 | 0.2500RMB | 22/06/23 | 22/06/30 | 22/06/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 601825 | 上海農村商業銀行 | 2021/12 | 期末 | 0.3000RMB | 22/06/23 | 22/06/30 | 22/06/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 603012 | 上海創力集団 | 2021/12 | 期末 | 0.0800RMB | 22/06/23 | 22/06/30 | 22/06/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 603026 | 山東石大勝華化工集団 | 2021/12 | 期末 | 0.3000RMB | 22/06/23 | 22/06/30 | 22/06/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 603071 | 浙江物産環保能源 | 2021/12 | 期末 | 0.6000RMB | 22/06/23 | 22/06/30 | 22/06/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 603367 | 辰欣薬業 | 2021/12 | 期末 | 0.3000RMB | 22/06/23 | 22/06/30 | 22/06/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 000797 | 中国武夷実業 | 2021/12 | 期末 | 0.0100RMB | 22/06/23 | 22/06/30 | 22/06/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002170 | 深セン市芭田生態工程 | 2021/12 | 期末 | 0.0100RMB | 22/06/23 | 22/06/30 | 22/06/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002203 | 浙江海亮 | 2021/12 | 期末 | 0.0750RMB | 22/06/23 | 22/06/30 | 22/06/30 | — |
1〜40件を表示します(合計17052件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |