決算情報 > 決算スケジュール |
1〜60件を表示します(合計4176件) |
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
|
|
銘柄 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/25 |
|
00609 | 天徳化工 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 600036 | 招商銀行 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 600061 | 国投資本 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 600188 | エン鉱能源 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 600300 | 維維食品飲料 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 600362 | 江西銅業 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 600531 | 河南豫光金鉛 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 600548 | 深セン高速道路 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 600588 | 用友網絡科技 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 600649 | 上海城投控股 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 600717 | 天津港 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 600750 | 江中薬業 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 600803 | 新奥天然気 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 600828 | 茂業商業 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 600830 | 香溢融通控股集団 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 600835 | 上海機電 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 600965 | 河北福成五豊食品 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 600999 | 招商証券 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 601088 | 中国神華能源 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 601168 | 西部鉱業 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 601200 | 上海環境集団 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 601319 | 中国人民保険 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 601818 | 中国光大銀行 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 601899 | 紫金鉱業集団 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海A | 603357 | 安徽省交通規劃設計研究総院 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 上海B | 900925 | 上海機電 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 深センA | 000011 | 深セン市物業発展 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 深センA | 000423 | 東阿阿膠 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 深センA | 000514 | 重慶渝開発 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 深センA | 000860 | 北京順キン農業 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 深センA | 000905 | 厦門港務発展 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 深センA | 000973 | 仏山仏塑科技集団 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 深センA | 000990 | 誠志 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 深センA | 001896 | 河南豫能控股 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 深センA | 002226 | 安徽江南化工 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 深センA | 002237 | 山東恒邦冶錬 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 深センA | 002253 | 四川川大智勝ソフト | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 深センA | 002410 | 広聯達科技 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 深センA | 002465 | 広州海格通信集団 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 深センA | 002507 | 重慶市フウ陵搾菜集団 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 深センA | 002561 | 上海徐家匯商城 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 深センA | 002683 | 広東宏大控股集団 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 深センA | 003006 | 重慶百亜衛生用品 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/25 | 深センB | 200011 | 深セン市物業発展 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/26 |
|
02696 | 上海復宏漢霖生物技術 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/26 |
|
03700 | 映宇宙 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/27 |
|
02102 | 徳利機械 | 2023/01 | 中間 | ||||||||||||
2023/03/27 |
|
08081 | 恒泰裕集団 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/27 |
|
08159 | 新華聯合投資 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/27 |
|
08178 | 中国信息科技発展 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/27 |
|
08189 | 天津泰達バイオ | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/27 |
|
08198 | 加冪科技 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/27 |
|
08203 | 凱順控股 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/27 |
|
08211 | 浙江永安融通 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/27 |
|
08292 | 盛良物流 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/27 |
|
08337 | 直通電訊 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/27 |
|
08373 | インディゴ・スター | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/27 |
|
08400 | 亜州先鋒娯楽 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/27 |
|
08403 | 天平道合 | 2022/12 | 期末 | ||||||||||||
2023/03/27 |
|
08418 | 傲迪瑪汽車 | 2022/12 | 期末 |
1〜60件を表示します(合計4176件) |
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |