決算情報 > 決算スケジュール |
1〜60件を表示します(合計2003件) |
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
|
|
銘柄 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/20 |
|
08169 | 環康集団 | 2021/10 | 期末 | ||||||||||||
2021/01/21 | 深センA | 002107 | 山東沃華医薬科技 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/01/21 |
|
09901 | 新東方教育科技 | 2020/11 | 中間 | ||||||||||||
2021/01/22 |
|
01797 | 新東方在線科技 | 2020/11 | 中間 | ||||||||||||
2021/01/22 |
|
01953 | リンバコ・グループ | 2020/10 | 期末 | ||||||||||||
2021/01/25 |
|
08511 | ジーチャン・テクノロジー | 2020/12 | 3Q | ||||||||||||
2021/01/26 |
|
08098 | 昌利控股 | 2020/12 | 3Q | ||||||||||||
2021/01/26 |
|
03331 | 維達国際 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/01/26 |
|
00752 | ピコ・ファーイースト | 2020/10 | 期末 | ||||||||||||
2021/01/26 |
|
03928 | S&Tホールディングス | 2020/09 | 期末 | ||||||||||||
2021/01/27 |
|
08168 | 宝積資本控股 | 2020/12 | 1Q | ||||||||||||
2021/01/28 |
|
00010 | 恒隆集団 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/01/28 |
|
00101 | 恒隆地産 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/01/29 |
|
02110 | 裕勤控股 | 2020/11 | 中間 | ||||||||||||
2021/02/02 |
|
01833 | 平安健康医療科技 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/02/02 | 深センA | 000001 | 平安銀行 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/02/03 |
|
00992 | レノボグループ | 2020/12 | 3Q | ||||||||||||
2021/02/03 |
|
02318 | 中国平安保険 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/02/03 | 上海A | 600315 | 上海家化聯合 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/02/03 | 上海A | 600885 | 宏発科技 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/02/03 | 深センA | 000690 | 広東宝麗華新能源 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/02/04 | 上海A | 601318 | 中国平安保険 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/02/05 | 上海A | 601218 | 江蘇吉キン風能科技 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/02/05 | 深センA | 002496 | *ST江蘇輝豊生物農業 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/02/09 | 上海A | 600891 | *ST哈爾濱秋林集団 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/02/09 | 深センA | 002130 | 深セン市沃爾核材 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/02/09 | 深センA | 002192 | *ST融捷 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/02/09 | 深センA | 002245 | 江蘇蔚藍リ芯 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/02/09 | 深センA | 002577 | 深セン雷柏科技 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/02/10 | 深センA | 002895 | 貴州川恒化工 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/02/11 |
|
00945 | マニュライフ | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/02/24 |
|
00388 | 香港証券取引所 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/02/25 |
|
00016 | 新鴻基地産 | 2020/12 | 中間 | ||||||||||||
2021/02/25 | 深センA | 002402 | 深セン和而泰智能控制 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/02/27 | 深センA | 002138 | 深セン順絡電子 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/02/27 | 深センA | 002288 | 広東超華科技 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/02 | 上海A | 600255 | *ST安徽キン科新材料 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/02 | 上海A | 600522 | 江蘇中天科技 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/02 | 上海A | 600903 | 貴州燃気集団 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/02 | 深センA | 000708 | 中信泰富特鋼集団 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/03 |
|
01208 | 五鉱資源 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/03 | 深センA | 002458 | 山東益生種畜禽 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/03 | 深センA | 002519 | 江蘇銀河電子 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/05 | 上海A | 600586 | 山東金晶科技 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/05 | 深センA | 000990 | 誠志 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/05 | 深センB | 200992 | 山東省中魯遠洋漁業 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/06 | 上海A | 600681 | 百川能源 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/06 | 深センA | 002258 | 利爾化学 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/06 | 深センA | 002681 | *ST深セン市奮達科技 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/09 | 上海A | 600113 | 浙江東日 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/09 | 上海A | 600375 | 漢馬科技集団 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/09 | 上海A | 600888 | 新疆衆和 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/09 | 深センA | 000830 | 魯西化工集団 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/09 | 深センA | 002033 | 麗江玉龍旅遊 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/09 | 深センA | 002139 | 深セン拓邦 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/10 |
|
00293 | キャセイ・パシフィック | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/10 | 上海A | 601016 | 中節能風力発電 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/10 | 上海A | 603008 | 喜臨門家具 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/10 | 上海A | 603773 | 江西沃格光電 | 2020/12 | 期末 | ||||||||||||
2021/03/10 | 深センA | 000062 | 深セン華強実業 | 2020/12 | 期末 |
1〜60件を表示します(合計2003件) |
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |