指数 & 株価 > レッドチップ |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
1〜60件を表示します(合計178件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00031 | チャイナ・エアロスペース | 0.415 | 0.00% | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 304 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00081 | 中国海外宏洋 | 1.720 | +0.58% | 1.710 | 1.740 | 1.700 | 1.710 | 4,012 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00085 | 中国電子華大科技 | 1.390 | -2.11% | 1.400 | 1.420 | 1.390 | 1.420 | 2,124 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00098 | 興発アルミ | 7.670 | -1.92% | 7.670 | 7.670 | 7.670 | 7.820 | 1 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00103 | 首佳科技 | 0.415 | -1.19% | 0.400 | 0.425 | 0.400 | 0.420 | 218 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00111 | 信達国際 | 0.295 | +1.72% | 0.270 | 0.300 | 0.265 | 0.290 | 486 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00119 | 保利置業 | 1.470 | +0.68% | 1.460 | 1.480 | 1.460 | 1.460 | 1,415 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00123 | 越秀地産 |
![]() |
4.570 | -0.65% | 4.600 | 4.610 | 4.530 | 4.600 | 8,605 | 05/19 17:59 | |||||||||||||
00124 | 粤海置地 | 0.218 | -0.91% | 0.218 | 0.220 | 0.216 | 0.220 | 1,555 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00132 | 興業控股 | 0.305 | +7.02% | 0.285 | 0.320 | 0.285 | 0.285 | 94 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00133 | 招商局中国基金 | 13.320 | -0.75% | 13.280 | 13.420 | 13.200 | 13.420 | 114 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00135 | 昆侖能源 |
![]() |
8.100 | +4.92% | 7.760 | 8.180 | 7.730 | 7.720 | 38,817 | 05/19 17:59 | |||||||||||||
00144 | 招商局港口控股 |
![]() |
14.080 | 0.00% | 14.120 | 14.220 | 13.960 | 14.080 | 3,509 | 05/19 17:59 | |||||||||||||
00152 | 深セン国際 | 7.080 | +0.71% | 6.960 | 7.120 | 6.960 | 7.030 | 6,767 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00154 | 北京控股環境集団 | 0.405 | 0.00% | 0.410 | 0.415 | 0.405 | 0.405 | 178 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00165 | 中国光大控股 | 4.380 | -0.68% | 4.400 | 4.410 | 4.360 | 4.410 | 1,264 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00174 | 盛洋投資 | 0.200 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00181 | ビン港控股 | 0.075 | 0.00% | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 500 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00206 | 華商能源 | 0.235 | +0.43% | 0.238 | 0.240 | 0.232 | 0.234 | 4,105 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00207 | 大悦城地産 | 0.209 | 0.00% | 0.206 | 0.211 | 0.206 | 0.209 | 3,990 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00217 | 中国誠通発展集団 | 0.093 | -2.11% | 0.093 | 0.094 | 0.091 | 0.095 | 964 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00218 | 申万宏源香港 | 1.240 | -0.80% | 1.250 | 1.260 | 1.240 | 1.250 | 275 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00222 | ビン信集団 | 1.820 | -6.19% | 1.870 | 1.870 | 1.800 | 1.940 | 210 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00230 | 五鉱地産 | 0.435 | -3.33% | 0.450 | 0.450 | 0.435 | 0.450 | 96 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00232 | 大陸航空科技 | 0.108 | +0.93% | 0.106 | 0.108 | 0.105 | 0.107 | 7,186 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00257 | 中国光大環境 |
![]() |
3.650 | 0.00% | 3.640 | 3.680 | 3.610 | 3.650 | 6,902 | 05/19 17:59 | |||||||||||||
00267 | 中国中信 |
![]() ![]() ![]() |
9.840 | +0.72% | 9.720 | 9.870 | 9.650 | 9.770 | 25,652 | 05/19 17:59 | |||||||||||||
00270 | 粤海投資 |
![]() |
6.310 | +1.77% | 6.200 | 6.330 | 6.150 | 6.200 | 17,513 | 05/19 17:59 | |||||||||||||
00291 | 華潤ビール |
![]() ![]() ![]() |
26.250 | -1.69% | 26.650 | 26.650 | 26.200 | 26.700 | 16,311 | 05/19 17:59 | |||||||||||||
00297 | 中化化肥 | 1.230 | +2.50% | 1.200 | 1.240 | 1.190 | 1.200 | 28,844 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00305 | 五菱汽車 | 0.440 | -2.22% | 0.450 | 0.450 | 0.430 | 0.450 | 660 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00308 | チャイナトラベル・ホンコン | 1.000 | -2.91% | 1.030 | 1.030 | 1.000 | 1.030 | 6,478 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00311 | 聯泰控股 | 0.160 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.160 | 0 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00316 | 東方海外 |
![]() |
137.600 | +0.29% | 137.400 | 140.400 | 136.500 | 137.200 | 1,753 | 05/19 17:59 | |||||||||||||
00334 | 華顕光電技術 | 0.215 | -1.38% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.218 | 0 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00337 | 緑地香港 | 0.178 | -1.11% | 0.178 | 0.181 | 0.178 | 0.180 | 255 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00346 | 延長石油国際 | 0.295 | -1.67% | 0.275 | 0.295 | 0.275 | 0.300 | 42 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00363 | 上海実業 | 12.340 | +0.98% | 12.220 | 12.360 | 12.220 | 12.220 | 569 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00365 | 芯成科技 | 0.166 | 0.00% | 0.167 | 0.167 | 0.166 | 0.166 | 60 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00371 | 北控水務集団 |
![]() |
2.500 | +2.46% | 2.420 | 2.500 | 2.420 | 2.440 | 15,147 | 05/19 17:59 | |||||||||||||
00392 | 北京控股 |
![]() |
32.450 | +0.46% | 32.100 | 32.450 | 31.950 | 32.300 | 1,322 | 05/19 17:59 | |||||||||||||
00412 | 山高控股 |
![]() |
6.650 | +1.53% | 6.550 | 7.230 | 6.550 | 6.550 | 8,328 | 05/19 17:59 | |||||||||||||
00418 | 方正 | 0.920 | 0.00% | 0.920 | 0.920 | 0.890 | 0.920 | 170 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00420 | 福田実業 | 0.670 | +3.08% | 0.650 | 0.680 | 0.630 | 0.650 | 22 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00499 | 青島控股 | 0.109 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.109 | 0 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00506 | 中国食品 | 3.200 | -1.54% | 3.260 | 3.260 | 3.180 | 3.250 | 1,309 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00517 | 中遠海運国際 | 4.900 | +0.41% | 4.870 | 4.970 | 4.870 | 4.880 | 1,808 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00560 | 珠江船務企業 | 0.780 | 0.00% | 0.770 | 0.780 | 0.760 | 0.780 | 76 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00563 | 上海実業城市開発 | 0.295 | 0.00% | 0.290 | 0.300 | 0.290 | 0.295 | 262 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00570 | 中国中薬 |
![]() |
2.150 | +0.94% | 2.130 | 2.170 | 2.130 | 2.130 | 13,376 | 05/19 17:59 | |||||||||||||
00583 | 長城環亜控股 | 0.255 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.255 | 0 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00596 | 浪潮数字企業 | 8.190 | -2.50% | 8.650 | 8.650 | 8.080 | 8.400 | 2,699 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00604 | 深セン控股 | 0.760 | -1.30% | 0.760 | 0.770 | 0.750 | 0.770 | 5,206 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00611 | 中国核能科技 | 0.340 | 0.00% | 0.340 | 0.340 | 0.335 | 0.340 | 28 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00618 | 北大資源 | 0.142 | -2.07% | 0.149 | 0.149 | 0.112 | 0.145 | 646 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00629 | 悦達国際 | 0.230 | +2.22% | 0.235 | 0.235 | 0.230 | 0.225 | 120 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00639 | 首鋼福山資源 | 2.610 | +1.16% | 2.560 | 2.630 | 2.540 | 2.580 | 6,859 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00641 | 中国恒天立信国際 | 0.260 | +6.12% | 0.260 | 0.290 | 0.238 | 0.245 | 28 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00661 | 中国大冶有色金属 | 0.044 | 0.00% | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 728 | 05/19 17:59 | ||||||||||||||
00686 | 北京能源国際 | 1.260 | +2.44% | 1.230 | 1.280 | 1.230 | 1.230 | 332 | 05/19 17:59 |
1〜60件を表示します(合計178件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |