指数 & 株価 > レッドチップ |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
1〜60件を表示します(合計178件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00031 | チャイナ・エアロスペース | 0.500 | 0.00% | 0.495 | 0.510 | 0.495 | 0.500 | 9,372 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00081 | 中国海外宏洋 | 2.000 | +1.52% | 1.980 | 2.020 | 1.980 | 1.970 | 11,895 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00085 | 中国電子華大科技 | 1.410 | +0.71% | 1.410 | 1.420 | 1.390 | 1.400 | 2,934 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00098 | 興発アルミ | 8.510 | +0.59% | 8.600 | 8.600 | 8.460 | 8.460 | 49 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00103 | 首佳科技 | 0.540 | -5.26% | 0.580 | 0.580 | 0.520 | 0.570 | 23,118 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00111 | 信達国際 | 0.590 | 0.00% | 0.570 | 0.600 | 0.570 | 0.590 | 1,532 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00119 | 保利置業 | 1.630 | +1.87% | 1.610 | 1.660 | 1.610 | 1.600 | 20,282 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00123 | 越秀地産 |
![]() |
4.770 | -0.21% | 4.800 | 4.890 | 4.750 | 4.780 | 10,182 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
00124 | 粤海置地 | 0.255 | +2.41% | 0.250 | 0.260 | 0.249 | 0.249 | 2,829 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00132 | 興業控股 | 0.255 | -5.56% | 0.275 | 0.275 | 0.242 | 0.270 | 364 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00133 | 招商局中国基金 | 16.920 | +5.09% | 16.080 | 16.940 | 16.080 | 16.100 | 643 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00135 | 昆侖能源 |
![]() |
7.830 | -0.89% | 7.820 | 7.940 | 7.800 | 7.900 | 10,909 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
00144 | 招商局港口控股 |
![]() |
15.320 | +0.79% | 15.360 | 15.460 | 15.180 | 15.200 | 3,650 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
00152 | 深セン国際 | 8.150 | +0.12% | 8.140 | 8.240 | 8.110 | 8.140 | 3,795 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00154 | 北京控股環境集団 | 0.700 | 0.00% | 0.680 | 0.700 | 0.680 | 0.700 | 2,093 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00165 | 中国光大控股 | 8.110 | +1.12% | 7.980 | 8.350 | 7.870 | 8.020 | 31,562 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00174 | 盛洋投資 | 0.201 | +0.50% | 0.201 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 134 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00181 | ビン港控股 | 0.097 | +7.78% | 0.088 | 0.097 | 0.086 | 0.090 | 720 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00206 | 華商能源 | 0.233 | +1.30% | 0.230 | 0.234 | 0.230 | 0.230 | 1,876 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00207 | 大悦城地産 | 0.370 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.370 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
00217 | 中国誠通発展集団 | 0.219 | +15.26% | 0.190 | 0.219 | 0.190 | 0.190 | 31,402 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00218 | 申万宏源香港 | 2.040 | -0.49% | 2.090 | 2.150 | 1.960 | 2.050 | 15,035 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00222 | ビン信集団 | 3.480 | +3.88% | 3.480 | 3.530 | 3.190 | 3.350 | 733 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00230 | 五鉱地産 | 0.425 | -2.30% | 0.435 | 0.440 | 0.425 | 0.435 | 512 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00232 | 大陸航空科技 | 0.152 | +9.35% | 0.139 | 0.157 | 0.139 | 0.139 | 58,486 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00257 | 中国光大環境 |
![]() |
4.200 | -0.94% | 4.230 | 4.260 | 4.180 | 4.240 | 16,159 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
00267 | 中国中信 |
![]() ![]() ![]() |
11.700 | +3.36% | 11.320 | 11.700 | 11.320 | 11.320 | 47,176 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
00270 | 粤海投資 |
![]() |
7.040 | -0.85% | 7.080 | 7.180 | 6.930 | 7.100 | 11,252 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
00291 | 華潤ビール |
![]() ![]() ![]() |
27.450 | +0.73% | 27.400 | 27.900 | 27.200 | 27.250 | 17,222 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
00297 | 中化化肥 | 1.460 | -3.31% | 1.520 | 1.520 | 1.450 | 1.510 | 38,205 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00305 | 五菱汽車 | 0.510 | +2.00% | 0.500 | 0.520 | 0.500 | 0.500 | 2,540 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00308 | チャイナトラベル・ホンコン | 1.930 | +4.32% | 1.840 | 2.040 | 1.820 | 1.850 | 268,474 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00311 | 聯泰控股 | 0.159 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.159 | 0 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00316 | 東方海外 |
![]() |
142.600 | +1.21% | 140.900 | 143.100 | 140.700 | 140.900 | 950 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
00334 | 華顕光電技術 | 0.310 | -1.59% | 0.315 | 0.330 | 0.310 | 0.315 | 992 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00337 | 緑地香港 | 0.265 | +1.92% | 0.260 | 0.295 | 0.255 | 0.260 | 26,046 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00346 | 延長石油国際 | 0.450 | -2.17% | 0.450 | 0.450 | 0.420 | 0.460 | 1,398 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00363 | 上海実業 | 14.700 | -0.14% | 14.760 | 14.840 | 14.660 | 14.720 | 905 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00365 | 芯成科技 | 0.250 | 0.00% | 0.255 | 0.255 | 0.250 | 0.250 | 274 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00371 | 北控水務集団 |
![]() |
2.680 | 0.00% | 2.660 | 2.700 | 2.650 | 2.680 | 22,136 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
00392 | 北京控股 |
![]() |
33.850 | -1.31% | 34.250 | 34.600 | 33.750 | 34.300 | 1,505 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
00412 | 山高控股 |
![]() |
17.600 | +4.02% | 16.880 | 17.640 | 16.800 | 16.920 | 7,534 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
00418 | 方正 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 1.000 | 0.990 | 1.000 | 50 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00420 | 福田実業 | 0.630 | 0.00% | 0.620 | 0.630 | 0.620 | 0.630 | 186 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00499 | 青島控股 | 0.118 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | 0 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00506 | 中国食品 | 3.220 | +0.63% | 3.240 | 3.250 | 3.200 | 3.200 | 1,172 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00517 | 中遠海運国際 | 5.810 | -0.51% | 5.840 | 5.880 | 5.790 | 5.840 | 1,502 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00560 | 珠江船務企業 | 0.780 | 0.00% | 0.780 | 0.790 | 0.770 | 0.780 | 1,322 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00563 | 上海実業城市開発 | 0.340 | 0.00% | 0.340 | 0.340 | 0.330 | 0.340 | 5,734 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00570 | 中国中薬 |
![]() |
2.300 | -1.71% | 2.340 | 2.370 | 2.300 | 2.340 | 35,574 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
00583 | 長城環亜控股 | 0.236 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.236 | 0 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00596 | 浪潮数字企業 | 8.820 | +5.63% | 8.430 | 8.900 | 8.390 | 8.350 | 5,077 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00604 | 深セン控股 | 0.920 | 0.00% | 0.930 | 0.960 | 0.920 | 0.920 | 64,277 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00611 | 中国核能科技 | 0.495 | +2.06% | 0.485 | 0.500 | 0.485 | 0.485 | 13,022 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00618 | 北大資源 | 0.160 | +3.23% | 0.155 | 0.164 | 0.155 | 0.155 | 908 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00629 | 悦達国際 | 0.340 | +1.49% | 0.335 | 0.340 | 0.335 | 0.335 | 116 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00639 | 首鋼福山資源 | 2.850 | -1.72% | 3.030 | 3.080 | 2.780 | 2.900 | 41,189 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00641 | 中国恒天立信国際 | 0.275 | -1.79% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.280 | 0 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00661 | 中国大冶有色金属 | 0.061 | -3.17% | 0.063 | 0.063 | 0.061 | 0.063 | 4,020 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00686 | 北京能源国際 | 1.270 | -0.78% | 1.260 | 1.280 | 1.260 | 1.280 | 168 | 07/23 17:59 |
1〜60件を表示します(合計178件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |