| 指数 & 株価 > レッドチップ |
| → ハンセン指数銘柄 | → 中国企業指数銘柄 | → レッドチップ指数銘柄 | → GEM指数銘柄 |
| 1〜60件を表示します(合計173件) |
|
1 2 3 |
|
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00031 | チャイナ・エアロスペース | 0.500 | +1.01% | 0.500 | 0.510 | 0.490 | 0.495 | 10,350 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00081 | 中国海外宏洋 | 2.690 | -0.74% | 2.700 | 2.760 | 2.670 | 2.710 | 5,560 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00085 | 中国電子華大科技 | 1.160 | -0.85% | 1.160 | 1.170 | 1.140 | 1.170 | 1,668 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00098 | 興発アルミ | 7.470 | +0.27% | 7.430 | 7.480 | 7.410 | 7.450 | 14 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00103 | 首佳科技 | 2.610 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.610 | 0 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00111 | 信達国際 | 0.770 | 0.00% | 0.790 | 0.790 | 0.740 | 0.770 | 812 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00119 | 保利置業 | 1.970 | +0.51% | 1.980 | 1.990 | 1.940 | 1.960 | 16,557 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00123 | 越秀地産 |
|
3.750 | -0.27% | 3.760 | 3.820 | 3.720 | 3.760 | 9,706 | 04/17 17:59 | |||||||||||||
| 00124 | 粤海置地 | 0.217 | -2.25% | 0.219 | 0.220 | 0.217 | 0.222 | 320 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00132 | 興業控股 | 0.198 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.198 | 0 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00133 | 招商局中国基金 | 18.500 | -0.86% | 18.660 | 18.600 | 18.280 | 18.660 | 228 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00135 | 昆侖能源 |
|
7.480 | 0.00% | 7.480 | 7.560 | 7.360 | 7.480 | 24,429 | 04/17 17:59 | |||||||||||||
| 00144 | 招商局港口控股 |
|
15.310 | -0.91% | 15.350 | 15.500 | 15.180 | 15.450 | 2,316 | 04/17 17:59 | |||||||||||||
| 00152 | 深セン国際 |
|
7.290 | -0.95% | 7.360 | 7.360 | 7.280 | 7.360 | 4,348 | 04/17 17:59 | |||||||||||||
| 00154 | 北京控股環境集団 | 0.550 | -1.79% | 0.570 | 0.570 | 0.540 | 0.560 | 7 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00165 | 中国光大控股 | 6.460 | +0.16% | 6.430 | 6.500 | 6.370 | 6.450 | 3,812 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00174 | 盛洋投資 | 0.215 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.215 | 0 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00181 | ビン港控股 | 0.119 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.119 | 0 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00206 | 華商能源 | 0.445 | -1.11% | 0.450 | 0.450 | 0.430 | 0.450 | 2,010 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00217 | 中国誠通発展集団 | 0.151 | -1.31% | 0.148 | 0.152 | 0.145 | 0.153 | 1,286 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00218 | 申万宏源香港 | 1.180 | -1.67% | 1.210 | 1.210 | 1.150 | 1.200 | 457 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00222 | ビン信集団 | 2.560 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.560 | 0 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00232 | 大陸航空科技 | 0.148 | -1.99% | 0.150 | 0.152 | 0.148 | 0.151 | 7,772 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00257 | 中国光大環境 |
|
5.390 | -0.55% | 5.420 | 5.420 | 5.310 | 5.420 | 10,638 | 04/17 17:59 | |||||||||||||
| 00267 | 中国中信 |
|
12.820 | -1.00% | 12.960 | 12.960 | 12.670 | 12.950 | 13,456 | 04/17 17:59 | |||||||||||||
| 00270 | 粤海投資 |
|
8.010 | -0.87% | 8.090 | 8.120 | 7.960 | 8.080 | 6,490 | 04/17 17:59 | |||||||||||||
| 00291 | 華潤ビール |
|
26.040 | -1.51% | 26.500 | 26.500 | 25.900 | 26.440 | 5,072 | 04/17 17:59 | |||||||||||||
| 00297 | 中化化肥 | 1.560 | -1.27% | 1.580 | 1.580 | 1.520 | 1.580 | 49,307 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00305 | 五菱汽車 | 0.475 | +1.06% | 0.470 | 0.475 | 0.470 | 0.470 | 260 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00308 | チャイナトラベル・ホンコン | 1.170 | -0.85% | 1.180 | 1.180 | 1.150 | 1.180 | 3,420 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00311 | 聯泰控股 | 0.203 | -18.47% | 0.215 | 0.215 | 0.202 | 0.249 | 150 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00316 | 東方海外 |
|
138.200 | -2.26% | 141.400 | 141.500 | 137.100 | 141.400 | 1,802 | 04/17 17:59 | |||||||||||||
| 00334 | 華顕光電技術 | 0.355 | -1.39% | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.360 | 88 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00337 | 緑地香港 | 0.206 | +3.00% | 0.200 | 0.208 | 0.193 | 0.200 | 785 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00346 | 延長石油国際 | 0.405 | -1.22% | 0.395 | 0.405 | 0.395 | 0.410 | 281 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00363 | 上海実業 | 14.140 | 0.00% | 14.190 | 14.190 | 14.120 | 14.140 | 680 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00365 | 芯成科技 | 0.260 | -3.70% | 0.260 | 0.275 | 0.260 | 0.270 | 292 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00371 | 北控水務集団 |
|
2.690 | -0.37% | 2.710 | 2.710 | 2.670 | 2.700 | 45,020 | 04/17 17:59 | |||||||||||||
| 00392 | 北京控股 |
|
31.360 | -0.13% | 31.460 | 31.520 | 31.000 | 31.400 | 1,036 | 04/17 17:59 | |||||||||||||
| 00412 | 山高控股 |
|
1.290 | -1.53% | 1.330 | 1.330 | 1.280 | 1.310 | 5,431 | 04/17 17:59 | |||||||||||||
| 00418 | 方正 | 0.760 | +2.70% | 0.740 | 0.760 | 0.710 | 0.740 | 260 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00420 | 福田実業 | 0.710 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.710 | 0 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00499 | 青島控股 | 0.110 | 0.00% | 0.117 | 0.117 | 0.110 | 0.110 | 42 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00506 | 中国食品 | 3.710 | -0.27% | 3.750 | 3.720 | 3.650 | 3.720 | 7,720 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00517 | 中遠海運国際 | 6.260 | +0.32% | 6.270 | 6.270 | 6.220 | 6.240 | 1,172 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00560 | 珠江船務企業 | 0.700 | 0.00% | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 36 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00563 | 上海実業城市開発 | 0.280 | 0.00% | 0.275 | 0.280 | 0.275 | 0.280 | 188 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00570 | 中国中薬 | 1.800 | -1.10% | 1.810 | 1.820 | 1.780 | 1.820 | 8,320 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00583 | 長城環亜控股 | 0.210 | 0.00% | 0.210 | 0.221 | 0.192 | 0.210 | 932 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00596 | 浪潮数字企業 | 2.330 | -2.51% | 2.390 | 2.390 | 2.270 | 2.390 | 8,028 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00604 | 深セン控股 | 0.770 | -1.28% | 0.780 | 0.780 | 0.760 | 0.780 | 2,853 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00611 | 中国核能科技 | 0.500 | 0.00% | 0.495 | 0.510 | 0.495 | 0.500 | 292 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00618 | 北大資源 | 0.285 | -9.52% | 0.315 | 0.315 | 0.285 | 0.315 | 816 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00629 | 悦達国際 | 0.290 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.290 | 0 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00639 | 首鋼福山資源 | 2.690 | +0.37% | 2.680 | 2.700 | 2.630 | 2.680 | 9,279 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00641 | 中国恒天立信国際 | 0.350 | +1.45% | 0.325 | 0.350 | 0.325 | 0.345 | 36 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00661 | 中国大冶有色金属 | 0.133 | -2.21% | 0.137 | 0.141 | 0.133 | 0.136 | 34,210 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00686 | 北京能源国際 | 1.080 | +0.93% | 1.070 | 1.080 | 1.070 | 1.070 | 42 | 04/17 17:59 | ||||||||||||||
| 00688 | 中国海外発展 |
|
12.540 | +0.16% | 12.500 | 12.720 | 12.440 | 12.520 | 25,144 | 04/17 17:59 | |||||||||||||
| 00697 | 首程控股 | 1.660 | -1.19% | 1.680 | 1.690 | 1.640 | 1.680 | 45,108 | 04/17 17:59 |
| 1〜60件を表示します(合計173件) |
|
1 2 3 |
|
| 【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
| 【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
| ※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
| ※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
| ※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
| ※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
| ※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |