ニュース > 政策 |
※過去1カ月の記事タイトルがご覧いただけます。 |
1〜24件を表示します(合計24件) |
![]() | 1 |
![]() |
|
|
記事タイトル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:09 | 中国 | 中国、金融緩和の余地は限定的=人民銀幹部 | ||||
23/09/22 | 中国 | 中国商務部、自動車アフターサービス市場の振興策を導入へ | ||||
23/09/21 | 中国 | 中国国務院、「新型工業化」推進措置の加速を検討 | ||||
23/09/21 | 中国 | 広州市が住宅購入規制などを緩和、一線都市で初 | ||||
23/09/20 | 中国 | 中国のLPR、9月は据え置き | ||||
23/09/15 | 中国 | 人民銀、MLFで5910億元供給 金利は据え置き | ||||
23/09/15 | 中国 | 中国人民銀行、預金準備率を0.25%引き下げ | ||||
23/09/14 | 中国 | 人民銀、米ドル買い後のポジション維持を大手銀行に指示 | ||||
23/09/14 | 中国 | EU、中国製EVの補助金調査を表明 | ||||
23/09/13 | 中国 | 中国、福建省と台湾の「融合発展モデル区」建設へ | ||||
23/09/11 | 中国 | 上海市、自動車市場の活性化で新たな補助金措置 | ||||
23/09/08 | 香港 | 浙江省紹興市、新たな新エネ車購入助成策方案を発表 | ||||
23/09/07 | 中国 | 中国当局、一部の政府機関に職場でのiPhone使用を禁止か=外電 | ||||
23/09/04 | 中国 | 北京と上海も1軒目購入の認定拡大、一線都市がすべて住宅ローン規制を緩和 | ||||
23/09/01 | 中国 | 人民銀、外貨預金準備率引き下げ | ||||
23/09/01 | 中国 | 9月1日施行の主な法規 | ||||
23/09/01 | 中国 | 中国当局、既存住宅ローンの金利引き下げを銀行に指導 | ||||
23/09/01 | 中国 | 中国当局、住宅ローン頭金比率を引き下げ | ||||
23/08/30 | 中国 |
広州市が住宅ローン規制を緩和 1軒目購入の認定拡大は一線都市で初 |
||||
23/08/28 | 中国 | CSRC、信用取引の保証金比率を引き下げ | ||||
23/08/28 | 中国 | CSRC、大株主の持ち株売却規制を強化 | ||||
23/08/28 | 中国 |
CSRC、IPOを段階的に抑制 |
||||
23/08/28 | 中国 |
中国、証券取引の印紙税半減 |
||||
23/08/25 | 中国 | 人民銀、「債券通」南向き取引の縮小を指導か 狙いは元安抑制=ロイター |
1〜24件を表示します(合計24件) |
![]() | 1 |
![]() |