| 指数 & 株価 > 上海B |
| 1〜41件を表示します(合計41件) |
|
1 |
|
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900901 | 雲賽智聯 | 0.745 | -1.46% | 0.756 | 0.756 | 0.732 | 0.756 | 16,653 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900902 | 上海市北高新 | 0.166 | -0.60% | 0.167 | 0.167 | 0.166 | 0.167 | 2,557 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900903 | 大衆交通 | 0.189 | 0.00% | 0.189 | 0.189 | 0.187 | 0.189 | 2,287 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900904 | 上海神奇製薬 | 0.486 | -0.82% | 0.490 | 0.490 | 0.486 | 0.490 | 236 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900905 | 老鳳祥 | 3.309 | -1.19% | 3.335 | 3.335 | 3.300 | 3.349 | 2,689 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900906 | 貴州中毅達 | 0.274 | -0.72% | 0.275 | 0.275 | 0.273 | 0.276 | 2,671 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900908 | 上海クロールアルカリ | 0.696 | +1.61% | 0.689 | 0.699 | 0.689 | 0.685 | 14,628 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900909 | 上海華誼集団 | 0.523 | -1.13% | 0.526 | 0.526 | 0.521 | 0.529 | 3,226 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900910 | 上海海立 | 0.577 | +0.35% | 0.567 | 0.578 | 0.567 | 0.575 | 7,541 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900911 | 上海金橋出口加工区 | 0.777 | +0.52% | 0.777 | 0.780 | 0.775 | 0.773 | 6,145 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900912 | 上海外高橋集団 | 0.695 | +0.29% | 0.692 | 0.697 | 0.690 | 0.693 | 1,945 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900913 | 山西省国新能源 | 0.212 | +0.47% | 0.211 | 0.214 | 0.209 | 0.211 | 2,198 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900914 | 上海錦江在線網絡服務 | 0.476 | -0.42% | 0.476 | 0.477 | 0.475 | 0.478 | 736 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900915 | 中路 | 0.352 | -1.40% | 0.350 | 0.356 | 0.350 | 0.357 | 204 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900916 | 上海鳳凰企業 | 0.391 | 0.00% | 0.393 | 0.393 | 0.391 | 0.391 | 2,782 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900917 | 上海海欣 | 0.273 | -1.09% | 0.276 | 0.276 | 0.273 | 0.276 | 2,072 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900918 | 上海耀皮ガラス | 0.352 | -0.85% | 0.355 | 0.355 | 0.351 | 0.355 | 1,503 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900920 | 上海新動力汽車科技 | 0.386 | -0.52% | 0.388 | 0.389 | 0.382 | 0.388 | 6,607 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900921 | 内蒙古金煤化工科技 | 0.176 | +0.57% | 0.174 | 0.177 | 0.172 | 0.175 | 3,042 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900922 | 上海三毛企業 | 0.700 | -0.85% | 0.703 | 0.703 | 0.690 | 0.706 | 132 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900923 | 上海百聯集団 | 0.491 | -0.41% | 0.492 | 0.494 | 0.489 | 0.493 | 2,062 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900924 | 上工申貝 | 0.346 | -0.57% | 0.343 | 0.348 | 0.343 | 0.348 | 952 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900925 | 上海機電 | 1.406 | -0.99% | 1.420 | 1.423 | 1.403 | 1.420 | 3,393 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900926 | 上海宝信ソフト | 1.004 | -1.08% | 1.015 | 1.015 | 1.000 | 1.015 | 11,653 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900927 | 上海物資貿易 | 0.361 | -0.55% | 0.364 | 0.364 | 0.361 | 0.363 | 280 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900928 | 上海臨港控股 | 0.641 | -0.93% | 0.653 | 0.653 | 0.639 | 0.647 | 1,946 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900929 | 上海錦江国際旅游 | 1.116 | 0.00% | 1.112 | 1.119 | 1.106 | 1.116 | 915 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900932 | 上海陸家嘴金融貿易区 | 0.403 | -0.49% | 0.405 | 0.405 | 0.401 | 0.405 | 4,378 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900934 | 上海錦江国際酒店 | 1.512 | +0.40% | 1.505 | 1.515 | 1.499 | 1.506 | 724 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900936 | オルドス資源 | 1.289 | +2.63% | 1.257 | 1.290 | 1.257 | 1.256 | 15,388 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900937 | 華電能源 | 0.168 | 0.00% | 0.167 | 0.170 | 0.166 | 0.168 | 13,714 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900938 | 海航科技 | 0.226 | -1.31% | 0.230 | 0.230 | 0.226 | 0.229 | 390 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900939 | 上海匯麗建材 | 0.563 | -3.43% | 0.572 | 0.583 | 0.560 | 0.583 | 5,680 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900940 | 上海大名城企業 | 0.239 | -0.83% | 0.241 | 0.242 | 0.239 | 0.241 | 996 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900941 | 東方通信 | 0.518 | -1.71% | 0.527 | 0.528 | 0.512 | 0.527 | 21,571 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900942 | 黄山旅游発展 | 0.706 | -0.42% | 0.707 | 0.708 | 0.704 | 0.709 | 1,204 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900943 | 上海開開実業 | 0.440 | -0.23% | 0.437 | 0.440 | 0.437 | 0.441 | 142 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900945 | 海南航空控股 | 0.250 | -0.79% | 0.249 | 0.251 | 0.248 | 0.252 | 772 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900946 | 湖南天雁機械 | 0.193 | 0.00% | 0.191 | 0.196 | 0.191 | 0.193 | 1,716 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900947 | 上海振華重工 | 0.267 | -0.74% | 0.269 | 0.269 | 0.266 | 0.269 | 4,466 | 04/21 14:23 | |||||||||||||
| 900948 | イータイ・コール | 2.223 | +0.05% | 2.221 | 2.226 | 2.221 | 2.222 | 10,793 | 04/21 14:23 |
| 1〜41件を表示します(合計41件) |
|
1 |
|
| 【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
| 【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
| ※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
| ※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
| ※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
| ※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
| ※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |