指数 & 株価 > 上海B |
1〜42件を表示します(合計42件) |
![]() |
1 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900901 | 雲賽智聯 | 0.771 | +0.65% | 0.763 | 0.775 | 0.756 | 0.766 | 19,183 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900902 | 上海市北高新 | 0.183 | +1.10% | 0.181 | 0.184 | 0.179 | 0.181 | 28,651 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900903 | 大衆交通 | 0.210 | +0.48% | 0.208 | 0.211 | 0.208 | 0.209 | 26,952 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900904 | 上海神奇製薬 | 0.512 | +0.20% | 0.512 | 0.514 | 0.511 | 0.511 | 1,646 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900905 | 老鳳祥 | 3.537 | -0.34% | 3.546 | 3.550 | 3.532 | 3.549 | 3,093 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900906 | 貴州中毅達 | 0.280 | -1.06% | 0.283 | 0.283 | 0.278 | 0.283 | 8,981 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900908 | 上海クロールアルカリ | 0.613 | +0.66% | 0.610 | 0.614 | 0.608 | 0.609 | 18,426 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900909 | 上海華誼集団 | 0.527 | -0.38% | 0.526 | 0.530 | 0.525 | 0.529 | 2,641 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900910 | 上海海立 | 0.420 | +3.45% | 0.404 | 0.429 | 0.404 | 0.406 | 45,709 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900911 | 上海金橋出口加工区 | 0.813 | -0.25% | 0.812 | 0.814 | 0.810 | 0.815 | 1,967 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900912 | 上海外高橋集団 | 0.756 | -0.40% | 0.759 | 0.759 | 0.755 | 0.759 | 819 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900913 | 山西省国新能源 | 0.234 | 0.00% | 0.233 | 0.237 | 0.233 | 0.234 | 5,118 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900914 | 上海錦江在線網絡服務 | 0.563 | +1.08% | 0.556 | 0.583 | 0.556 | 0.557 | 21,656 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900915 | 中路 | 0.422 | +0.48% | 0.421 | 0.423 | 0.420 | 0.420 | 2,302 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900916 | 上海鳳凰企業 | 0.352 | +0.57% | 0.352 | 0.354 | 0.348 | 0.350 | 6,793 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900917 | 上海海欣 | 0.275 | -0.36% | 0.276 | 0.277 | 0.273 | 0.276 | 6,142 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900918 | 上海耀皮ガラス | 0.339 | +0.59% | 0.336 | 0.339 | 0.336 | 0.337 | 4,080 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900920 | 上海新動力汽車科技 | 0.210 | -0.94% | 0.211 | 0.212 | 0.209 | 0.212 | 7,276 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900921 | 丹化化工科技 | 0.141 | +0.71% | 0.139 | 0.143 | 0.139 | 0.140 | 8,473 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900922 | 上海三毛企業 | 0.500 | -0.40% | 0.497 | 0.507 | 0.497 | 0.502 | 2,630 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900923 | 上海百聯集団 | 0.660 | -0.90% | 0.666 | 0.666 | 0.651 | 0.666 | 3,316 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900924 | 上工申貝 | 0.350 | -0.85% | 0.351 | 0.352 | 0.350 | 0.353 | 4,238 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900925 | 上海機電 | 1.144 | +0.70% | 1.133 | 1.157 | 1.132 | 1.136 | 7,691 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900926 | 上海宝信ソフト | 1.365 | -0.15% | 1.369 | 1.369 | 1.352 | 1.367 | 13,544 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900927 | 上海物資貿易 | 0.391 | +0.51% | 0.389 | 0.393 | 0.386 | 0.389 | 7,246 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900928 | 上海臨港控股 | 0.618 | -0.16% | 0.618 | 0.621 | 0.616 | 0.619 | 3,127 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900929 | 上海錦江国際旅游 | 1.246 | -0.72% | 1.249 | 1.254 | 1.242 | 1.255 | 1,304 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900932 | 上海陸家嘴金融貿易区 | 0.475 | -0.63% | 0.479 | 0.479 | 0.473 | 0.478 | 9,668 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900934 | 上海錦江国際酒店 | 1.440 | -0.07% | 1.443 | 1.443 | 1.431 | 1.441 | 2,277 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900936 | オルドス資源 | 0.989 | -0.70% | 1.000 | 1.003 | 0.989 | 0.996 | 7,542 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900937 | 華電能源 | 0.177 | 0.00% | 0.176 | 0.177 | 0.175 | 0.177 | 21,362 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900938 | 海航科技 | 0.232 | -1.69% | 0.235 | 0.242 | 0.230 | 0.236 | 15,320 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900939 | 上海匯麗建材 | 0.438 | -2.23% | 0.443 | 0.452 | 0.435 | 0.448 | 7,623 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900940 | 上海大名城企業 | 0.220 | -0.45% | 0.221 | 0.221 | 0.220 | 0.221 | 1,965 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900941 | 東方通信 | 0.378 | 0.00% | 0.378 | 0.379 | 0.376 | 0.378 | 4,704 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900942 | 黄山旅游発展 | 0.728 | -0.68% | 0.733 | 0.733 | 0.728 | 0.733 | 2,714 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900943 | 上海開開実業 | 0.510 | -0.39% | 0.510 | 0.512 | 0.509 | 0.512 | 1,818 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900945 | 海南航空控股 | 0.274 | -1.79% | 0.276 | 0.284 | 0.270 | 0.279 | 11,094 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900946 | 湖南天雁機械 | 0.224 | 0.00% | 0.222 | 0.227 | 0.221 | 0.224 | 15,250 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900947 | 上海振華重工 | 0.276 | -1.78% | 0.285 | 0.285 | 0.276 | 0.281 | 33,987 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900948 | イータイ・コール | 2.064 | +1.83% | 2.051 | 2.068 | 2.035 | 2.027 | 51,095 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
900952 | *ST錦州港 | 0.033 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0 | [取引停止中] |
1〜42件を表示します(合計42件) |
![]() |
1 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |