指数 & 株価 > 上海B |
1〜43件を表示します(合計43件) |
![]() |
1 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900901 | 雲賽智聯 | 0.683 | -1.16% | 0.691 | 0.694 | 0.682 | 0.691 | 4,986 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900902 | 上海市北高新 | 0.153 | +2.00% | 0.150 | 0.157 | 0.149 | 0.150 | 13,591 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900903 | 大衆交通 | 0.198 | 0.00% | 0.197 | 0.199 | 0.196 | 0.198 | 6,707 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900904 | 上海神奇製薬 | 0.492 | -3.34% | 0.510 | 0.510 | 0.460 | 0.509 | 2,017 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900905 | 老鳳祥 | 3.646 | 0.00% | 3.646 | 3.660 | 3.645 | 3.646 | 2,383 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900906 | 貴州中毅達 | 0.262 | -1.87% | 0.268 | 0.269 | 0.261 | 0.267 | 16,321 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900908 | 上海クロールアルカリ | 0.594 | +0.17% | 0.590 | 0.595 | 0.590 | 0.593 | 2,345 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900909 | 上海華誼集団 | 0.500 | +0.20% | 0.498 | 0.504 | 0.498 | 0.499 | 1,358 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900910 | 上海海立 | 0.338 | 0.00% | 0.342 | 0.342 | 0.336 | 0.338 | 1,811 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900911 | 上海金橋出口加工区 | 0.780 | -0.64% | 0.777 | 0.789 | 0.777 | 0.785 | 1,623 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900912 | 上海外高橋集団 | 0.733 | -0.14% | 0.734 | 0.737 | 0.733 | 0.734 | 775 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900913 | 山西省国新能源 | 0.235 | -2.49% | 0.238 | 0.241 | 0.231 | 0.241 | 10,451 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900914 | 上海錦江在線網絡服務 | 0.489 | -0.41% | 0.488 | 0.493 | 0.488 | 0.491 | 1,185 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900915 | 中路 | 0.409 | 0.00% | 0.413 | 0.413 | 0.408 | 0.409 | 414 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900916 | 上海鳳凰企業 | 0.334 | -1.18% | 0.343 | 0.343 | 0.334 | 0.338 | 994 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900917 | 上海海欣 | 0.253 | -0.39% | 0.255 | 0.255 | 0.252 | 0.254 | 1,791 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900918 | 上海耀皮ガラス | 0.312 | +0.65% | 0.313 | 0.313 | 0.310 | 0.310 | 409 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900920 | 上海新動力汽車科技 | 0.190 | 0.00% | 0.186 | 0.193 | 0.186 | 0.190 | 5,909 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900921 | 丹化化工科技 | 0.135 | -0.74% | 0.134 | 0.137 | 0.133 | 0.136 | 4,884 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900922 | 上海三毛企業 | 0.459 | +1.55% | 0.452 | 0.463 | 0.452 | 0.452 | 659 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900923 | 上海百聯集団 | 0.628 | +0.48% | 0.626 | 0.632 | 0.626 | 0.625 | 151 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900924 | 上工申貝 | 0.324 | +0.31% | 0.325 | 0.325 | 0.321 | 0.323 | 4,020 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900925 | 上海機電 | 1.038 | -0.29% | 1.037 | 1.047 | 1.036 | 1.041 | 1,987 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900926 | 上海宝信ソフト | 1.271 | -0.08% | 1.272 | 1.285 | 1.270 | 1.272 | 12,444 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900927 | 上海物資貿易 | 0.359 | +0.28% | 0.357 | 0.359 | 0.355 | 0.358 | 530 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900928 | 上海臨港控股 | 0.581 | +0.17% | 0.579 | 0.590 | 0.579 | 0.580 | 1,065 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900929 | 上海錦江国際旅游 | 1.283 | +1.18% | 1.280 | 1.292 | 1.278 | 1.268 | 1,048 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900932 | 上海陸家嘴金融貿易区 | 0.441 | +1.85% | 0.431 | 0.441 | 0.431 | 0.433 | 7,272 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900934 | 上海錦江国際酒店 | 1.441 | +0.56% | 1.429 | 1.456 | 1.429 | 1.433 | 946 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900936 | オルドス資源 | 1.076 | +2.67% | 1.047 | 1.076 | 1.047 | 1.048 | 18,532 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900937 | 華電能源 | 0.167 | 0.00% | 0.168 | 0.168 | 0.165 | 0.167 | 3,134 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900938 | 海航科技 | 0.177 | -1.12% | 0.182 | 0.183 | 0.176 | 0.179 | 6,180 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900939 | 上海匯麗建材 | 0.401 | +7.80% | 0.375 | 0.409 | 0.365 | 0.372 | 19,089 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900940 | 上海大名城企業 | 0.205 | -0.49% | 0.206 | 0.206 | 0.205 | 0.206 | 58 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900941 | 東方通信 | 0.362 | 0.00% | 0.362 | 0.363 | 0.361 | 0.362 | 834 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900942 | 黄山旅游発展 | 0.733 | +0.41% | 0.729 | 0.733 | 0.729 | 0.730 | 1,041 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900943 | 上海開開実業 | 0.499 | +0.20% | 0.493 | 0.503 | 0.493 | 0.498 | 104 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900945 | 海南航空控股 | 0.235 | 0.00% | 0.238 | 0.238 | 0.232 | 0.235 | 844 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900946 | 湖南天雁機械 | 0.207 | -0.48% | 0.207 | 0.207 | 0.203 | 0.208 | 4,494 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900947 | 上海振華重工 | 0.257 | -0.39% | 0.257 | 0.260 | 0.256 | 0.258 | 9,536 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900948 | イータイ・コール | 2.013 | +2.65% | 1.968 | 2.013 | 1.968 | 1.961 | 16,332 | 06/20 15:00 | |||||||||||||
900952 | *ST錦州港 | 0.045 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0 | [取引停止中] | |||||||||||||
900957 | *ST上海凌雲実業 | 0.086 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.086 | 0 | [取引停止中] |
1〜43件を表示します(合計43件) |
![]() |
1 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |