ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比192.9ポイント高
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 55.65 55.82 -0.74 0.31 0.86
中電控股(00002) 80.10 80.18 0.11 0.10 0.31
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.88 11.87 0.13 -0.11 -0.26
HSBC(00005) 54.75 56.64 3.96 3.44 72.54
電能実業(00006) 49.60 49.41 0.28 -0.39 -0.50
ハンセン銀行(00011) 148.30 149.20 -1.54 0.61 1.28
恒基兆業地産(00012) 32.40 32.48 -0.65 0.24 0.21
新鴻基地産(00016) 92.65 92.99 -1.40 0.36 0.81
新世界発展(00017) 31.50 31.23 -1.13 -0.86 -0.69
恒隆地産(00101) 16.74 16.80 1.31 0.37 0.23
万洲国際(00288) 5.50 5.59 0.53 1.64 1.18
華潤ビール(00291) 61.20 60.66 1.30 -0.88 -1.61
シノペック(00386) 3.89 3.93 -0.96 1.00 1.74
香港証券取引所(00388) 390.00 393.30 -1.19 0.85 7.37
テンセント(00700) 424.00 425.43 -0.91 0.34 5.86
ペトロチャイナ(00857) 4.10 4.03 -2.12 -1.64 -2.64
中国建設銀行(00939) 5.75 5.79 -1.56 0.61 7.09
恒安国際集団(01044) 41.30 41.83 -2.15 1.29 0.70
石薬集団(01093) 9.24 9.33 1.63 0.97 1.50
中国生物製薬(01177) 5.25 5.37 0.75 2.28 2.51
BYD(01211) 236.00 240.12 1.62 1.75 6.40
AIAグループ(01299) 81.50 83.15 -0.39 2.02 37.00
中国工商銀行(01398) 4.58 4.62 -1.53 0.92 5.75
サンズ・チャイナ(01928) 21.25 21.53 -0.95 1.30 0.58
瑞声科技(02018) 22.25 22.17 -1.59 -0.35 -0.10
申洲国際集団(02313) 132.10 132.81 -1.58 0.53 1.18
中国平安保険(02318) 60.60 61.95 0.44 2.23 15.87
中国蒙牛乳業(02319) 49.00 49.34 0.39 0.70 1.76
中銀香港(02388) 28.20 28.45 -2.61 0.89 1.72
中国人寿保険(02628) 12.98 13.23 0.00 1.89 3.39
中国銀行(03988) 3.02 3.04 -1.00 0.70 3.09
JDドットコム(09618) 275.80 283.02 2.24 2.62 8.27
アリババ集団 (09988) 105.30 105.34 -0.91 0.04 0.59
ネットイース(09999) 146.30 155.71 7.46 6.43 8.94
合計 192.92
★その他
昆侖能源(00135) 7.42 7.55 3.76 1.75 −
招商局港口控股(00144) 14.64 14.64 -0.70 -0.02 −
中国旺旺(00151) 8.05 8.05 -0.88 -0.02 −
青島ビール(00168) 74.45 75.12 0.52 0.89 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.06 7.03 0.27 -0.48 −
シノペック上海石化(00338) 1.76 1.72 0.09 -2.32 −
江西銅業(00358) 13.80 13.80 -1.87 -0.02 −
上海実業(00363) 11.84 11.84 1.70 -0.02 −
中国東方航空(00670) 3.15 3.04 0.67 -3.34 −
中国国際航空(00753) 6.26 6.27 0.00 0.09 −
中興通訊(00763) 19.64 19.58 0.91 -0.32 −
華潤電力控股(00836) 17.46 17.46 8.16 -0.02 −
華能国際電力(00902) 4.46 4.49 12.75 0.61 −
安徽コンチセメント(00914) 41.65 42.11 -1.44 1.11 −
大唐国際発電(00991) 1.48 1.21 0.00 -18.23 −
レノボグループ(00992) 8.75 8.80 1.25 0.60 −
中国南方航空(01055) 5.09 5.11 2.47 0.38 −
中国神華能源(01088) 20.60 20.63 -4.87 0.15 −
中国中煤能源(01898) 4.68 4.68 -6.04 -0.02 −
中遠海運控股(01919) 14.72 14.76 -0.42 0.30 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 13.30 13.37 -1.10 0.53 −
中国アルミ(02600) 5.33 5.44 1.46 2.13 −
交通銀行(03328) 5.28 5.42 -1.14 2.62 −
株洲中車時代電気(03898) 42.50 42.49 4.02 -0.02 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8075HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出