ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比181.5ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 60.15 59.68 0.98 -0.79 -2.36
中電控股(00002) 80.00 80.04 0.29 0.05 0.14
ホンコン・チャイナガス(00003) 12.16 11.82 -2.82 -2.81 -7.09
HSBC(00005) 58.00 56.95 -1.78 -1.82 -40.52
電能実業(00006) 50.15 49.07 -2.16 -2.16 -2.78
ハンセン銀行(00011) 166.60 165.96 -1.10 -0.38 -0.90
恒基兆業地産(00012) 34.20 34.56 0.16 1.05 0.96
長江実業集団(01113) 53.05 52.85 0.00 -0.37 ―
新鴻基地産(00016) 99.20 98.53 -0.48 -0.68 -1.63
新世界発展(00017) 32.80 32.53 -1.28 -0.82 -0.69
恒隆地産(00101) 16.38 16.35 -0.06 -0.18 -0.11
中国中信(00267) 8.96 8.93 0.23 -0.33 ―
万洲国際(00288) 5.71 5.73 1.23 0.35 0.26
華潤ビール(00291) 63.60 63.58 0.04 -0.04 -0.07
シノペック(00386) 4.09 4.07 0.42 -0.59 -1.09
香港証券取引所(00388) 437.40 434.10 -1.26 -0.75 -7.37
中国海外発展(00688) 24.25 24.23 -0.91 -0.08 -0.06
テンセント(00700) 479.00 472.97 -0.68 -1.26 -24.71
ペトロチャイナ(00857) 4.12 4.08 0.27 -1.03 -1.66
中国建設銀行(00939) 6.00 5.94 -1.06 -1.06 -12.74
長江インフラ(01038) 50.85 50.40 0.00 -0.88 ―
恒安国際集団(01044) 41.15 41.19 1.20 0.09 0.05
石薬集団(01093) 9.74 9.69 1.06 -0.49 -0.79
華潤置地(01109) 38.65 39.30 0.00 1.69 ―
中国生物製薬(01177) 5.56 5.49 0.00 -1.25 ―
BYD(01211) 253.60 249.47 1.00 -1.63 -6.41
AIAグループ(01299) 89.30 88.60 0.33 -0.79 -15.72
中国工商銀行(01398) 4.79 4.75 -0.11 -0.74 -4.83
サンズ・チャイナ(01928) 24.00 24.24 2.91 0.99 0.50
瑞声科技(02018) 23.80 23.25 -1.91 -2.32 -0.74
申洲国際集団(02313) 148.10 146.03 -0.19 -1.40 -3.46
中国平安保険(02318) 66.60 66.00 -1.40 -0.91 -7.09
中国蒙牛乳業(02319) 49.50 48.64 -0.44 -1.74 -4.41
中銀香港(02388) 31.55 31.48 -1.95 -0.23 -0.50
中国人寿保険(02628) 13.72 13.70 -2.55 -0.16 -0.30
中国銀行(03988) 3.13 3.10 -1.44 -0.81 -3.72
JDドットコム(09618) 295.40 290.78 -1.00 -1.56 -5.30
アリババ集団 (09988) 123.00 121.33 -0.90 -1.35 -23.39
ネットイース(09999) 158.90 155.77 -0.37 -1.97 -2.97
合計 -181.51
★その他
昆侖能源(00135) 8.15 7.86 -0.32 -3.61 −
招商局港口控股(00144) 15.68 15.56 0.00 -0.76 −
中国旺旺(00151) 7.91 7.76 0.00 -1.89 −
青島ビール(00168) 77.20 76.92 -1.20 -0.37 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.25 7.02 -2.89 -3.16 −
シノペック上海石化(00338) 1.81 1.79 -0.04 -1.09 −
江西銅業(00358) 14.66 14.41 -1.42 -1.68 −
上海実業(00363) 12.22 11.00 -9.85 -9.99 −
中国東方航空(00670) 3.36 3.32 -0.28 -1.23 −
中国国際航空(00753) 6.44 6.26 0.00 -2.79 −
中興通訊(00763) 20.20 19.94 0.20 -1.29 −
華潤電力控股(00836) 17.06 20.05 24.05 17.52 −
華能国際電力(00902) 4.22 4.16 0.76 -1.47 −
安徽コンチセメント(00914) 44.10 43.79 -0.58 -0.69 −
大唐国際発電(00991) 1.47 1.21 0.00 -17.75 −
レノボグループ(00992) 8.70 8.67 -0.04 -0.38 −
中国南方航空(01055) 5.37 5.29 0.15 -1.45 −
中国神華能源(01088) 22.10 22.04 0.17 -0.28 −
中国中煤能源(01898) 4.98 4.99 0.00 0.21 −
中遠海運控股(01919) 15.46 15.21 0.34 -1.61 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 14.06 13.89 -2.00 -1.24 −
中国アルミ(02600) 5.42 5.30 1.19 -2.13 −
交通銀行(03328) 5.49 5.48 0.00 -0.18 −
株洲中車時代電気(03898) 38.90 37.65 0.00 -3.21 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8009HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出