ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比7.8ポイント高
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 59.10 59.06 -0.07 -0.07 -0.21
中電控股(00002) 79.80 80.24 0.30 0.55 1.64
ホンコン・チャイナガス(00003) 12.16 12.01 -1.03 -1.20 -3.03
HSBC(00005) 58.50 57.98 -0.69 -0.89 -20.00
電能実業(00006) 50.15 50.16 -0.26 0.03 0.03
ハンセン銀行(00011) 167.80 167.93 1.78 0.08 0.18
恒基兆業地産(00012) 34.50 35.18 0.96 1.98 1.84
新鴻基地産(00016) 99.00 99.47 0.99 0.47 1.13
新世界発展(00017) 32.95 32.61 -1.04 -1.03 -0.87
恒隆地産(00101) 16.36 16.35 -0.41 -0.05 -0.03
中国中信(00267) 8.91 8.93 1.85 0.24 0.28
万洲国際(00288) 5.66 5.78 1.07 2.14 1.58
華潤ビール(00291) 63.55 64.32 2.76 1.21 2.32
シノペック(00386) 4.04 4.05 1.68 0.22 0.40
香港証券取引所(00388) 439.60 441.64 1.02 0.46 4.55
中国海外発展(00688) 24.45 24.23 1.19 -0.89 -0.62
テンセント(00700) 476.20 475.97 1.28 -0.05 -0.96
ペトロチャイナ(00857) 4.09 4.07 2.62 -0.57 -0.90
中国建設銀行(00939) 6.00 6.04 1.32 0.64 7.69
恒安国際集団(01044) 40.70 40.88 -0.16 0.44 0.23
石薬集団(01093) 9.59 9.62 1.44 0.26 0.42
華潤置地(01109) 39.30 37.00 -4.13 -5.85 -13.67
BYD(01211) 247.00 247.03 2.60 0.01 0.05
AIAグループ(01299) 88.30 89.27 2.97 1.10 21.71
中国工商銀行(01398) 4.76 4.78 0.69 0.47 3.05
サンズ・チャイナ(01928) 23.55 23.61 7.07 0.24 0.12
瑞声科技(02018) 23.70 23.37 0.71 -1.41 -0.45
申洲国際集団(02313) 146.30 147.06 2.63 0.52 1.27
中国平安保険(02318) 66.55 66.94 2.45 0.58 4.53
中国蒙牛乳業(02319) 48.85 49.24 0.30 0.80 2.01
中銀香港(02388) 32.10 32.17 5.50 0.23 0.50
中国人寿保険(02628) 13.98 14.06 -1.53 0.56 1.08
中国銀行(03988) 3.15 3.14 1.50 -0.44 -2.04
JDドットコム(09618) 297.20 293.72 -1.09 -1.17 -3.98
アリババ集団 (09988) 122.50 122.44 -0.54 -0.05 -0.79
ネットイース(09999) 157.70 156.36 0.33 -0.85 -1.28
合計 7.80
★その他
昆侖能源(00135) 7.88 7.86 -3.13 -0.30 −
招商局港口控股(00144) 15.56 15.36 0.00 -1.29 −
中国旺旺(00151) 7.76 7.67 0.00 -1.17 −
青島ビール(00168) 77.85 77.39 3.34 -0.59 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.23 7.13 3.21 -1.38 −
シノペック上海石化(00338) 1.80 1.79 0.39 -0.49 −
江西銅業(00358) 14.62 14.41 0.25 -1.41 −
上海実業(00363) 12.20 11.00 -8.78 -9.84 −
中国東方航空(00670) 3.36 3.33 1.81 -0.95 −
中国国際航空(00753) 6.53 6.26 0.00 -4.12 −
中興通訊(00763) 20.20 19.90 -0.35 -1.48 −
華潤電力控股(00836) 16.16 20.05 12.65 24.07 −
華能国際電力(00902) 4.09 4.13 0.52 0.90 −
安徽コンチセメント(00914) 44.05 44.42 1.89 0.84 −
大唐国際発電(00991) 1.47 1.21 0.00 -17.74 −
レノボグループ(00992) 8.67 8.70 1.72 0.31 −
中国南方航空(01055) 5.36 5.28 0.56 -1.40 −
中国神華能源(01088) 22.00 21.86 1.00 -0.62 −
中国中煤能源(01898) 4.99 4.88 0.00 -2.22 −
中遠海運控股(01919) 15.16 15.18 1.77 0.14 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 14.16 14.17 1.47 0.07 −
中国アルミ(02600) 5.15 5.24 4.48 1.80 −
交通銀行(03328) 5.48 5.38 0.00 -1.83 −
株洲中車時代電気(03898) 37.65 37.20 0.00 -1.21 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8014HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出