ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比190.5ポイント高
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 59.10 59.03 -1.24 -0.12 -0.34
中電控股(00002) 80.00 80.22 0.43 0.27 0.81
ホンコン・チャイナガス(00003) 12.14 12.02 -0.71 -1.01 -2.55
HSBC(00005) 58.00 58.40 -0.29 0.69 15.37
電能実業(00006) 50.30 49.55 -0.73 -1.49 -1.93
ハンセン銀行(00011) 165.00 165.43 -1.51 0.26 0.61
恒基兆業地産(00012) 34.85 35.66 2.58 2.33 2.18
新鴻基地産(00016) 98.50 99.26 1.72 0.77 1.83
新世界発展(00017) 32.95 32.90 0.29 -0.16 -0.13
恒隆地産(00101) 16.42 16.54 0.71 0.75 0.46
中国中信(00267) 8.77 8.93 0.33 1.86 2.20
万洲国際(00288) 5.72 5.80 1.15 1.36 1.02
華潤ビール(00291) 62.60 64.42 6.70 2.90 5.46
シノペック(00386) 4.03 3.98 -4.44 -1.17 -2.12
香港証券取引所(00388) 437.20 441.74 0.96 1.04 10.14
テンセント(00700) 470.00 476.54 0.93 1.39 26.82
ペトロチャイナ(00857) 4.10 3.96 -6.07 -3.32 -5.32
中国建設銀行(00939) 5.96 6.00 -2.36 0.62 7.38
恒安国際集団(01044) 40.95 41.05 0.82 0.23 0.12
石薬集団(01093) 9.48 9.49 0.83 0.11 0.18
華潤置地(01109) 38.60 37.01 -3.14 -4.12 -9.46
BYD(01211) 240.80 246.23 4.57 2.26 8.44
AIAグループ(01299) 86.70 88.06 0.95 1.57 30.49
中国工商銀行(01398) 4.75 4.76 -2.57 0.13 0.83
サンズ・チャイナ(01928) 22.05 22.55 2.47 2.27 1.05
瑞声科技(02018) 23.20 23.02 -2.09 -0.78 -0.24
申洲国際集団(02313) 143.30 144.13 -0.63 0.58 1.38
中国平安保険(02318) 64.30 65.35 -1.24 1.64 12.35
中国蒙牛乳業(02319) 49.10 49.32 2.39 0.44 1.11
中銀香港(02388) 30.50 30.82 -3.12 1.05 2.19
中国人寿保険(02628) 13.98 14.28 -0.87 2.15 4.14
中国銀行(03988) 3.09 3.09 -2.92 -0.07 -0.31
JDドットコム(09618) 290.40 297.03 2.26 2.28 7.60
アリババ集団 (09988) 118.40 123.14 3.54 4.00 66.45
ネットイース(09999) 153.50 155.88 1.93 1.55 2.26
合計 190.49
★その他
昆侖能源(00135) 8.11 8.82 3.82 8.73 −
招商局港口控股(00144) 15.36 15.57 0.00 1.34 −
中国旺旺(00151) 7.67 7.62 -1.19 -0.64 −
青島ビール(00168) 74.90 74.32 1.49 -0.78 −
キャセイ・パシフィック(00293) 6.91 6.80 -2.24 -1.64 −
シノペック上海石化(00338) 1.78 1.78 -0.04 0.26 −
江西銅業(00358) 14.38 14.80 0.00 2.95 −
上海実業(00363) 12.06 12.30 0.00 2.02 −
中国東方航空(00670) 3.23 3.27 -0.43 1.22 −
中国国際航空(00753) 6.35 6.26 -6.09 -1.38 −
中興通訊(00763) 19.84 19.98 0.59 0.69 −
華潤電力控股(00836) 17.80 20.05 8.25 12.66 −
華能国際電力(00902) 4.07 4.11 4.52 0.90 −
安徽コンチセメント(00914) 43.60 43.85 0.44 0.58 −
大唐国際発電(00991) 1.46 1.21 0.00 -17.16 −
レノボグループ(00992) 8.55 8.62 -1.71 0.85 −
中国南方航空(01055) 5.19 5.26 -1.78 1.28 −
中国神華能源(01088) 21.65 21.65 -0.70 0.02 −
中国中煤能源(01898) 4.88 5.09 0.00 4.34 −
中遠海運控股(01919) 14.92 15.13 0.57 1.41 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 14.00 13.97 0.14 -0.23 −
中国アルミ(02600) 5.07 5.02 -3.02 -1.00 −
交通銀行(03328) 5.38 5.52 0.00 2.64 −
株洲中車時代電気(03898) 37.20 36.06 0.00 -3.06 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8032HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出