ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比190.2ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 59.90 59.09 1.63 -1.35 -4.04
中電控股(00002) 79.95 80.29 -0.19 0.43 1.29
ホンコン・チャイナガス(00003) 12.22 11.93 -0.25 -2.40 -6.08
HSBC(00005) 59.00 58.95 -0.13 -0.09 -1.95
電能実業(00006) 49.90 48.78 -0.06 -2.25 -2.89
ハンセン銀行(00011) 168.00 168.46 1.80 0.27 0.65
恒基兆業地産(00012) 35.00 35.16 -0.36 0.45 0.42
長江実業集団(01113) 52.75 52.73 1.95 -0.04 ―
新鴻基地産(00016) 98.60 97.72 -0.08 -0.90 -2.14
新世界発展(00017) 33.35 33.52 -0.83 0.51 0.43
恒隆地産(00101) 16.62 16.60 -1.38 -0.09 -0.06
中国中信(00267) 8.97 8.97 0.72 -0.04 ―
万洲国際(00288) 5.66 5.64 -0.96 -0.32 -0.24
華潤ビール(00291) 59.25 60.06 0.09 1.37 2.45
シノペック(00386) 4.21 4.29 1.79 1.88 3.55
香港証券取引所(00388) 444.40 437.56 -1.27 -1.54 -15.28
中国海外発展(00688) 24.85 24.21 1.98 -2.56 -1.81
テンセント(00700) 477.00 469.29 -1.60 -1.62 -31.61
ペトロチャイナ(00857) 4.14 4.29 4.40 3.73 6.04
中国建設銀行(00939) 6.18 6.10 0.25 -1.23 -15.28
長江インフラ(01038) 51.00 50.98 1.72 -0.04 ―
恒安国際集団(01044) 41.10 40.63 0.17 -1.14 -0.61
石薬集団(01093) 9.33 9.08 -5.06 -2.66 -4.13
華潤置地(01109) 40.60 40.58 2.32 -0.04 ―
中国生物製薬(01177) 5.50 5.49 -2.21 -0.11 -0.13
BYD(01211) 233.60 227.55 -2.98 -2.59 -9.41
AIAグループ(01299) 87.30 86.69 1.14 -0.70 -13.78
中国工商銀行(01398) 4.93 4.88 0.74 -1.11 -7.49
サンズ・チャイナ(01928) 22.80 22.61 -0.51 -0.81 -0.39
瑞声科技(02018) 23.50 22.84 -2.18 -2.81 -0.89
申洲国際集団(02313) 146.80 146.16 0.89 -0.43 -1.06
中国平安保険(02318) 69.30 68.02 1.99 -1.85 -15.08
中国蒙牛乳業(02319) 48.30 48.27 -2.30 -0.06 -0.16
中銀香港(02388) 32.45 32.41 1.01 -0.12 -0.28
中国人寿保険(02628) 14.94 14.83 2.59 -0.76 -1.56
中国銀行(03988) 3.20 3.17 0.55 -1.00 -4.70
JDドットコム(09618) 298.60 288.35 -3.17 -3.43 -11.74
アリババ集団 (09988) 122.40 119.12 -1.40 -2.68 -45.97
ネットイース(09999) 161.00 154.41 -4.12 -4.09 -6.26
合計 -190.17
★その他
昆侖能源(00135) 8.54 8.54 0.16 -0.04 −
招商局港口控股(00144) 15.90 15.78 0.56 -0.77 −
中国旺旺(00151) 7.71 7.71 1.37 -0.04 −
青島ビール(00168) 71.60 72.03 0.14 0.60 −
キャセイ・パシフィック(00293) 6.98 6.92 0.36 -0.89 −
シノペック上海石化(00338) 1.81 1.82 0.87 0.35 −
江西銅業(00358) 14.62 14.61 -1.82 -0.04 −
上海実業(00363) 12.46 12.45 2.22 -0.04 −
中国東方航空(00670) 3.33 3.30 2.27 -0.88 −
中国国際航空(00753) 6.55 6.66 0.00 1.71 −
中興通訊(00763) 20.40 19.92 -4.49 -2.37 −
華潤電力控股(00836) 20.15 20.14 -2.96 -0.04 −
華能国際電力(00902) 4.39 4.32 -1.42 -1.54 −
安徽コンチセメント(00914) 45.25 44.59 0.48 -1.46 −
大唐国際発電(00991) 1.52 1.21 0.00 -20.51 −
レノボグループ(00992) 8.67 8.65 -2.10 -0.20 −
中国南方航空(01055) 5.48 5.17 -3.24 -5.60 −
中国神華能源(01088) 22.35 22.20 2.45 -0.68 −
中国中煤能源(01898) 5.10 4.53 0.91 -11.12 −
中遠海運控股(01919) 15.58 15.20 2.97 -2.43 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 14.40 14.16 -1.42 -1.68 −
中国アルミ(02600) 5.22 5.16 2.35 -1.14 −
交通銀行(03328) 5.55 5.55 0.29 -0.04 −
株洲中車時代電気(03898) 36.00 35.99 -11.40 -0.04 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.7955HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出