ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比157.4ポイント高
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 56.90 56.90 0.52 -0.01 -0.02
中電控股(00002) 80.10 80.82 1.23 0.90 2.71
ホンコン・チャイナガス(00003) 12.26 12.08 -0.32 -1.46 -3.73
HSBC(00005) 59.30 58.92 -1.18 -0.64 -14.56
電能実業(00006) 49.65 49.72 1.08 0.15 0.19
ハンセン銀行(00011) 164.50 165.00 1.86 0.30 0.70
恒基兆業地産(00012) 34.85 35.46 2.36 1.76 1.65
新鴻基地産(00016) 98.20 98.28 1.33 0.08 0.20
新世界発展(00017) 33.05 31.95 -0.77 -3.31 -2.81
恒隆地産(00101) 16.82 16.99 2.48 1.01 0.64
万洲国際(00288) 5.55 5.64 2.54 1.60 1.16
華潤ビール(00291) 59.20 59.23 1.96 0.06 0.10
シノペック(00386) 4.22 4.22 0.82 0.10 0.19
香港証券取引所(00388) 449.80 454.21 2.86 0.98 9.85
中国海外発展(00688) 23.45 23.85 0.64 1.70 1.13
テンセント(00700) 482.80 490.78 4.43 1.65 32.70
ペトロチャイナ(00857) 4.12 4.17 2.35 1.19 1.91
中国建設銀行(00939) 6.17 6.18 0.44 0.11 1.33
長江インフラ(01038) 49.70 48.48 -1.16 -2.46 -1.80
恒安国際集団(01044) 40.90 41.77 4.19 2.14 1.14
石薬集団(01093) 9.69 9.68 3.13 -0.06 -0.10
BYD(01211) 243.60 248.16 5.43 1.87 7.08
AIAグループ(01299) 86.95 88.12 2.47 1.34 26.23
中国工商銀行(01398) 4.89 4.90 0.80 0.17 1.16
サンズ・チャイナ(01928) 22.95 23.51 1.36 2.46 1.18
瑞声科技(02018) 23.65 23.54 1.24 -0.48 -0.15
申洲国際集団(02313) 143.60 145.28 3.71 1.17 2.81
中国平安保険(02318) 65.50 66.09 1.62 0.90 6.95
中国蒙牛乳業(02319) 48.60 48.94 4.14 0.70 1.75
中銀香港(02388) 32.50 32.64 2.00 0.42 0.94
中国人寿保険(02628) 14.30 14.54 0.00 1.70 3.36
中国銀行(03988) 3.15 3.14 -0.01 -0.34 -1.57
JDドットコム(09618) 298.00 305.09 3.89 2.38 8.13
アリババ集団 (09988) 118.80 123.24 3.77 3.74 62.31
ネットイース(09999) 163.30 168.13 4.07 2.96 4.59
合計 157.37
★その他
昆侖能源(00135) 8.52 8.81 6.24 3.37 −
招商局港口控股(00144) 15.50 14.96 0.00 -3.49 −
中国旺旺(00151) 7.75 7.77 0.00 0.25 −
青島ビール(00168) 70.90 71.69 3.23 1.11 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.02 7.05 3.05 0.41 −
シノペック上海石化(00338) 1.82 1.81 -0.47 -0.82 −
江西銅業(00358) 13.84 13.54 0.75 -2.17 −
上海実業(00363) 12.06 10.99 -7.33 -8.88 −
中国東方航空(00670) 3.23 3.24 1.36 0.43 −
中国国際航空(00753) 6.50 6.50 5.71 -0.06 −
中興通訊(00763) 20.95 20.85 3.08 -0.48 −
華潤電力控股(00836) 20.60 19.48 -0.20 -5.44 −
華能国際電力(00902) 4.43 4.41 4.19 -0.51 −
安徽コンチセメント(00914) 44.00 44.39 2.06 0.90 −
大唐国際発電(00991) 1.54 1.21 0.00 -21.56 −
レノボグループ(00992) 8.70 8.73 3.76 0.29 −
中国南方航空(01055) 5.41 5.25 -1.12 -2.99 −
中国神華能源(01088) 20.95 20.89 -3.29 -0.30 −
中国中煤能源(01898) 4.93 4.91 0.00 -0.41 −
中遠海運控股(01919) 15.04 15.11 -0.18 0.48 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 14.34 14.41 0.96 0.48 −
中国アルミ(02600) 4.98 5.11 7.33 2.60 −
交通銀行(03328) 5.44 5.41 0.17 -0.57 −
株洲中車時代電気(03898) 40.60 40.20 0.00 -0.99 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.7939HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出