ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比275ポイント高
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 56.60 56.46 1.67 -0.25 -0.70
中電控股(00002) 79.85 80.53 1.75 0.86 2.56
ホンコン・チャイナガス(00003) 12.12 11.93 -1.48 -1.58 -3.99
HSBC(00005) 58.80 59.64 1.86 1.43 32.32
電能実業(00006) 49.20 48.59 -0.39 -1.24 -1.57
ハンセン銀行(00011) 162.00 162.59 1.69 0.36 0.83
恒基兆業地産(00012) 34.65 35.47 1.59 2.37 2.21
新鴻基地産(00016) 97.00 97.22 0.22 0.22 0.53
新世界発展(00017) 32.20 31.96 -0.97 -0.73 -0.61
恒隆地産(00101) 16.58 16.75 0.83 1.00 0.62
万洲国際(00288) 5.50 5.59 5.37 1.60 1.15
華潤ビール(00291) 58.10 59.37 -0.28 2.18 3.81
シノペック(00386) 4.20 4.19 -0.22 -0.21 -0.40
香港証券取引所(00388) 441.60 446.72 0.20 1.16 11.42
中国海外発展(00688) 23.70 23.86 1.24 0.66 0.44
テンセント(00700) 470.00 479.93 0.35 2.11 40.68
ペトロチャイナ(00857) 4.13 4.07 -0.67 -1.35 -2.18
中国建設銀行(00939) 6.15 6.17 0.12 0.34 4.13
長江インフラ(01038) 49.05 48.49 -0.07 -1.14 -0.82
恒安国際集団(01044) 40.10 40.74 2.57 1.60 0.84
石薬集団(01093) 9.39 9.41 -0.43 0.25 0.40
BYD(01211) 235.40 240.74 -0.33 2.27 8.31
AIAグループ(01299) 86.00 87.26 2.54 1.46 28.21
中国工商銀行(01398) 4.86 4.87 0.62 0.26 1.72
サンズ・チャイナ(01928) 23.20 23.50 4.14 1.28 0.62
瑞声科技(02018) 23.25 23.08 -2.05 -0.75 -0.23
申洲国際集団(02313) 140.10 142.51 0.45 1.72 4.03
中国平安保険(02318) 64.20 65.06 1.95 1.34 10.08
中国蒙牛乳業(02319) 47.00 47.31 2.12 0.65 1.57
中銀香港(02388) 32.00 32.41 1.54 1.28 2.80
中国人寿保険(02628) 14.18 14.55 3.09 2.59 5.07
中国銀行(03988) 3.14 3.14 0.82 -0.09 -0.42
JDドットコム(09618) 285.60 293.76 3.02 2.86 9.35
アリババ集団 (09988) 111.20 118.79 6.17 6.83 106.55
ネットイース(09999) 155.70 161.60 4.59 3.79 5.60
合計 274.97
★その他
昆侖能源(00135) 8.29 7.67 -8.77 -7.51 −
招商局港口控股(00144) 14.96 14.85 0.00 -0.75 −
中国旺旺(00151) 7.77 7.70 -0.10 -0.95 −
青島ビール(00168) 69.45 70.67 0.26 1.76 −
キャセイ・パシフィック(00293) 6.84 6.77 0.95 -1.07 −
シノペック上海石化(00338) 1.81 1.81 1.79 0.23 −
江西銅業(00358) 13.44 13.54 2.39 0.77 −
上海実業(00363) 11.86 11.85 0.00 -0.12 −
中国東方航空(00670) 3.15 3.20 4.21 1.62 −
中国国際航空(00753) 6.26 6.15 3.82 -1.80 −
中興通訊(00763) 20.20 20.23 -1.70 0.15 −
華潤電力控股(00836) 19.52 19.49 -0.74 -0.18 −
華能国際電力(00902) 4.21 4.23 4.63 0.51 −
安徽コンチセメント(00914) 43.50 44.01 2.41 1.17 −
大唐国際発電(00991) 1.51 1.21 0.00 -19.97 −
レノボグループ(00992) 8.41 8.50 0.99 1.04 −
中国南方航空(01055) 5.31 5.31 2.96 -0.02 −
中国神華能源(01088) 21.60 21.46 4.88 -0.65 −
中国中煤能源(01898) 4.91 4.74 0.00 -3.41 −
中遠海運控股(01919) 15.14 14.84 4.48 -1.96 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 14.32 14.28 0.21 -0.30 −
中国アルミ(02600) 4.56 4.76 8.45 4.43 −
交通銀行(03328) 5.40 5.36 0.00 -0.68 −
株洲中車時代電気(03898) 40.20 42.67 0.00 6.15 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.7961HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出