ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比1.8ポイント高
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 55.55 55.25 0.73 -0.54 -1.48
中電控股(00002) 78.80 79.49 1.26 0.87 2.58
ホンコン・チャイナガス(00003) 12.16 11.96 1.43 -1.63 -4.10
HSBC(00005) 57.90 57.82 4.30 -0.13 -2.92
電能実業(00006) 48.80 48.01 2.09 -1.63 -2.04
ハンセン銀行(00011) 159.20 158.98 3.55 -0.14 -0.32
恒基兆業地産(00012) 35.00 35.54 2.89 1.53 1.44
長江実業集団(01113) 52.35 52.37 1.07 0.04 ―
新鴻基地産(00016) 96.70 97.10 2.16 0.41 0.97
新世界発展(00017) 32.35 32.26 2.12 -0.27 -0.22
恒隆地産(00101) 16.78 17.05 0.81 1.62 1.02
中国中信(00267) 8.73 8.85 0.43 1.41 1.66
万洲国際(00288) 5.15 5.20 -0.87 0.89 0.60
華潤ビール(00291) 61.05 60.82 5.27 -0.37 -0.68
シノペック(00386) 4.14 4.17 2.61 0.63 1.18
香港証券取引所(00388) 442.60 444.65 1.06 0.46 4.59
中国海外発展(00688) 23.50 23.35 2.50 -0.65 -0.43
テンセント(00700) 479.00 482.00 1.58 0.63 12.29
ペトロチャイナ(00857) 3.97 4.03 4.59 1.60 2.49
中国建設銀行(00939) 6.06 6.05 1.78 -0.14 -1.75
長江インフラ(01038) 48.65 48.71 1.46 0.12 0.08
恒安国際集団(01044) 38.90 38.81 2.20 -0.23 -0.12
石薬集団(01093) 9.57 9.55 1.36 -0.25 -0.39
華潤置地(01109) 38.60 36.96 2.90 -4.24 -9.74
中国生物製薬(01177) 5.46 5.41 1.96 -0.87 -1.00
BYD(01211) 237.00 239.64 7.15 1.11 4.10
AIAグループ(01299) 85.00 85.35 5.50 0.42 7.92
中国工商銀行(01398) 4.78 4.76 1.58 -0.39 -2.53
サンズ・チャイナ(01928) 22.35 22.51 4.30 0.73 0.34
瑞声科技(02018) 24.35 23.96 3.51 -1.59 -0.52
申洲国際集団(02313) 145.20 145.89 1.57 0.47 1.15
中国平安保険(02318) 63.70 64.06 2.30 0.56 4.21
中国蒙牛乳業(02319) 47.00 47.10 2.27 0.21 0.50
中銀香港(02388) 31.10 31.23 3.77 0.43 0.92
中国人寿保険(02628) 13.90 13.98 0.45 0.58 1.11
中国銀行(03988) 3.06 3.04 1.09 -0.58 -2.59
JDドットコム(09618) 284.80 287.45 -1.48 0.93 3.03
アリババ集団 (09988) 120.40 119.06 -2.84 -1.11 -18.83
ネットイース(09999) 157.50 156.80 -2.67 -0.45 -0.67
合計 1.83
★その他
昆侖能源(00135) 8.30 7.66 3.34 -7.66 −
招商局港口控股(00144) 14.86 14.87 3.58 0.04 −
中国旺旺(00151) 7.74 7.74 1.54 0.04 −
青島ビール(00168) 72.10 70.81 3.10 -1.79 −
キャセイ・パシフィック(00293) 6.60 6.57 1.95 -0.46 −
シノペック上海石化(00338) 1.75 1.76 -1.31 0.51 −
江西銅業(00358) 12.96 12.97 2.96 0.04 −
上海実業(00363) 11.64 11.65 1.32 0.04 −
中国東方航空(00670) 3.07 3.02 -1.12 -1.51 −
中国国際航空(00753) 6.09 5.92 0.00 -2.81 −
中興通訊(00763) 21.45 21.20 0.67 -1.18 −
華潤電力控股(00836) 19.56 19.01 3.48 -2.79 −
華能国際電力(00902) 4.14 4.17 -0.28 0.80 −
安徽コンチセメント(00914) 41.55 41.61 1.20 0.16 −
大唐国際発電(00991) 1.48 1.21 0.00 -18.38 −
レノボグループ(00992) 8.72 8.72 4.29 0.00 −
中国南方航空(01055) 5.12 5.06 3.15 -1.25 −
中国神華能源(01088) 20.00 19.91 4.92 -0.44 −
中国中煤能源(01898) 4.56 4.53 5.17 -0.62 −
中遠海運控股(01919) 14.16 14.15 1.10 -0.06 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 14.28 14.20 -0.55 -0.54 −
中国アルミ(02600) 4.25 4.22 5.28 -0.62 −
交通銀行(03328) 5.29 5.29 1.44 0.04 −
株洲中車時代電気(03898) 42.45 42.47 4.15 0.04 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.7930HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出