ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比40.8ポイント高
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 55.05 55.01 -0.24 -0.08 -0.22
中電控股(00002) 79.00 78.54 0.27 -0.59 -1.74
ホンコン・チャイナガス(00003) 12.02 11.84 -0.71 -1.48 -3.68
HSBC(00005) 55.60 55.24 -0.84 -0.65 -13.87
電能実業(00006) 48.50 48.54 -0.77 0.08 0.10
ハンセン銀行(00011) 155.90 155.59 -0.94 -0.20 -0.44
恒基兆業地産(00012) 34.00 34.36 -1.78 1.06 0.97
長江実業集団(01113) 52.15 52.13 -0.24 -0.03 ―
新鴻基地産(00016) 94.95 94.90 -0.52 -0.06 -0.13
新世界発展(00017) 31.65 31.65 -0.49 -0.01 ―
恒隆地産(00101) 16.50 16.74 -0.05 1.43 0.88
中国中信(00267) 8.65 8.61 -1.87 -0.47 -0.55
万洲国際(00288) 5.10 5.12 0.15 0.37 0.25
華潤ビール(00291) 58.65 59.08 -0.56 0.73 1.28
シノペック(00386) 4.06 4.04 -0.58 -0.61 -1.12
香港証券取引所(00388) 436.40 436.15 -4.22 -0.06 -0.56
中国海外発展(00688) 22.95 23.37 -0.48 1.85 1.20
テンセント(00700) 460.00 460.46 -0.70 0.10 1.88
ペトロチャイナ(00857) 3.90 3.87 -1.62 -0.73 -1.12
中国建設銀行(00939) 5.96 5.93 0.12 -0.45 -5.42
長江インフラ(01038) 48.25 48.24 -1.17 -0.03 ―
恒安国際集団(01044) 38.50 38.64 -0.31 0.37 0.19
石薬集団(01093) 9.10 9.06 0.17 -0.47 -0.71
華潤置地(01109) 36.50 36.49 -0.73 -0.03 ―
中国生物製薬(01177) 5.35 5.35 -1.34 -0.03 ―
BYD(01211) 219.80 219.13 -9.07 -0.31 -1.05
AIAグループ(01299) 80.85 81.98 -4.08 1.40 25.41
中国工商銀行(01398) 4.68 4.67 -0.90 -0.20 -1.26
サンズ・チャイナ(01928) 21.60 21.70 1.36 0.46 0.21
瑞声科技(02018) 23.60 23.26 0.80 -1.45 -0.46
申洲国際集団(02313) 140.00 140.63 -0.76 0.45 1.06
中国平安保険(02318) 60.55 60.93 -0.89 0.62 4.43
中国蒙牛乳業(02319) 46.15 45.81 -1.23 -0.73 -1.73
中銀香港(02388) 29.55 29.61 -2.36 0.19 0.39
中国人寿保険(02628) 13.50 13.56 -0.57 0.42 0.78
中国銀行(03988) 3.03 3.02 0.29 -0.37 -1.63
JDドットコム(09618) 266.00 270.12 3.99 1.55 4.72
アリババ集団 (09988) 110.00 112.22 3.08 2.02 31.19
ネットイース(09999) 148.60 150.21 1.97 1.09 1.53
合計 40.80
★その他
昆侖能源(00135) 7.73 7.66 2.33 -0.87 −
招商局港口控股(00144) 14.78 14.06 -0.18 -4.85 −
中国旺旺(00151) 7.65 7.66 -1.09 0.20 −
青島ビール(00168) 70.35 70.20 -1.52 -0.22 −
キャセイ・パシフィック(00293) 6.44 6.35 0.90 -1.38 −
シノペック上海石化(00338) 1.72 1.73 -2.68 0.47 −
江西銅業(00358) 12.74 12.74 -2.50 -0.03 −
上海実業(00363) 11.48 11.48 -0.74 -0.03 −
中国東方航空(00670) 3.01 2.97 -0.52 -1.28 −
中国国際航空(00753) 5.83 5.92 0.00 1.50 −
中興通訊(00763) 20.75 20.41 0.96 -1.62 −
華潤電力控股(00836) 18.80 18.22 -3.84 -3.11 −
華能国際電力(00902) 3.90 3.86 -5.89 -1.11 −
安徽コンチセメント(00914) 41.10 41.11 -0.89 0.02 −
大唐国際発電(00991) 1.42 1.21 0.00 -14.96 −
レノボグループ(00992) 8.37 8.36 -0.64 -0.12 −
中国南方航空(01055) 4.93 4.89 -1.54 -0.85 −
中国神華能源(01088) 19.50 19.48 -3.99 -0.11 −
中国中煤能源(01898) 4.47 4.47 -2.66 -0.03 −
中遠海運控股(01919) 13.76 13.59 -1.62 -1.25 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 13.94 13.95 0.77 0.04 −
中国アルミ(02600) 4.10 3.93 -4.91 -4.23 −
交通銀行(03328) 5.22 5.22 -0.43 -0.03 −
株洲中車時代電気(03898) 40.70 40.69 0.20 -0.03 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.7912HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出