ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比100.8ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 42.60 41.89 -1.67 -3.06
中電控股(00002) 61.30 61.35 0.08 0.16
ホンコン・チャイナガス(00003) 6.25 6.09 -2.50 -2.81
HSBC(00005) 62.35 62.18 -0.28 -4.36
電能実業(00006) 40.20 39.23 -2.41 -2.15
ハンセン銀行(00011) 104.90 104.10 -0.76 -0.98
恒基兆業地産(00012) 22.55 22.20 -1.57 -0.83
長江実業集団(01113) 42.80 41.97 -1.95 -2.64
新鴻基地産(00016) 91.25 91.05 -0.22 -0.95
新世界発展(00017) 17.26 16.49 -4.46 -1.71
恒隆地産(00101) 10.60 10.46 -1.35 -0.41
万洲国際(00288) 4.03 4.02 -0.13 -0.07
華潤ビール(00291) 46.15 47.22 2.31 2.78
香港証券取引所(00388) 304.60 304.95 0.11 0.67
中国海外発展(00688) 17.18 17.19 0.08 0.08
テンセント(00700) 333.20 330.11 -0.93 -14.52
中国建設銀行(00939) 4.20 4.16 -0.92 -6.67
レノボグループ(00992) 7.79 7.74 -0.58 -0.53
恒安国際集団(01044) 30.10 29.85 -0.82 -0.28
中国神華能源(01088) 22.35 22.20 -0.69 -0.84
石薬集団(01093) 5.84 5.78 -0.97 -0.81
BYD(01211) 238.60 236.84 -0.74 -2.79
AIAグループ(01299) 71.90 71.10 -1.12 -15.00
中国工商銀行(01398) 3.50 3.47 -0.97 -4.02
サンズ・チャイナ(01928) 28.20 27.90 -1.06 -1.36
申洲国際集団(02313) 78.00 77.21 -1.01 -1.04
中国平安保険(02318) 49.85 49.70 -0.29 -1.48
中国蒙牛乳業(02319) 26.35 26.26 -0.35 -0.46
中銀香港(02388) 22.30 22.25 -0.24 -0.32
中国銀行(03988) 2.71 2.69 -0.80 -2.89
JDドットコム(09618) 144.20 143.64 -0.39 -1.55
百度(09888) 134.60 134.41 -0.14 -0.21
トリップ・ドットコム(09961) 314.80 312.92 -0.60 -0.41
アリババ集団 (09988) 92.80 91.30 -1.62 -28.02
ネットイース(09999) 162.20 161.02 -0.73 -1.30
合計 -100.80
★その他
昆侖能源(00135) 5.84 5.84 -0.04 −
招商局港口控股(00144) 9.57 9.56 -0.06 −
中国旺旺(00151) 5.48 5.48 -0.06 −
青島ビール(00168) 66.75 67.16 0.62 −
キャセイ・パシフィック(00293) 8.80 8.65 -1.76 −
中国国際航空(00753) 6.36 6.33 -0.47 −
安徽コンチセメント(00914) 21.55 21.30 -1.14 −
中国中煤能源(01898) 5.55 5.55 -0.06 −
中遠海運控股(01919) 7.76 7.74 -0.30 −
瑞声科技(02018) 16.74 16.02 -4.29 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 10.10 11.00 8.91 −
交通銀行(03328) 4.43 4.43 -0.06 −
株洲中車時代電気(03898) 27.15 27.13 -0.06 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8151HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出