ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比93.6ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 44.15 43.88 -0.61 -1.17
中電控股(00002) 62.00 63.09 1.75 3.52
ホンコン・チャイナガス(00003) 6.38 6.13 -3.93 -4.51
HSBC(00005) 63.85 63.69 -0.24 -3.93
電能実業(00006) 39.90 39.82 -0.20 -0.18
ハンセン銀行(00011) 107.60 106.96 -0.59 -0.78
恒基兆業地産(00012) 22.90 22.41 -2.15 -1.15
長江実業集団(01113) 43.00 43.37 0.86 1.18
新鴻基地産(00016) 93.40 92.91 -0.52 -2.27
新世界発展(00017) 17.86 17.10 -4.26 -1.69
恒隆地産(00101) 10.98 10.87 -1.02 -0.32
中国中信(00267) 8.34 8.34 -0.02 ―
万洲国際(00288) 4.06 4.02 -1.01 -0.55
華潤ビール(00291) 50.00 49.58 -0.84 -1.10
香港証券取引所(00388) 319.00 317.61 -0.43 -2.68
中国海外発展(00688) 18.12 18.06 -0.34 -0.37
テンセント(00700) 343.40 339.63 -1.10 -17.71
華潤電力控股(00836) 16.64 16.64 -0.02 ―
中国建設銀行(00939) 4.33 4.30 -0.74 -5.53
レノボグループ(00992) 8.73 8.70 -0.30 -0.31
長江インフラ(01038) 39.80 39.79 -0.02 ―
恒安国際集団(01044) 30.60 30.92 1.04 0.36
中国神華能源(01088) 22.20 22.17 -0.12 -0.14
石薬集団(01093) 6.18 6.05 -2.09 -1.85
華潤置地(01109) 35.30 35.29 -0.02 ―
中国生物製薬(01177) 3.38 3.38 -0.03 ―
BYD(01211) 268.20 266.55 -0.61 -2.61
AIAグループ(01299) 74.05 73.59 -0.63 -8.67
中国工商銀行(01398) 3.64 3.60 -1.23 -5.28
サンズ・チャイナ(01928) 29.90 29.66 -0.80 -1.08
申洲国際集団(02313) 80.75 79.91 -1.04 -1.11
中国平安保険(02318) 54.50 54.22 -0.51 -2.80
中国蒙牛乳業(02319) 27.90 27.71 -0.68 -0.97
中銀香港(02388) 22.80 22.67 -0.57 -0.77
中国銀行(03988) 2.78 2.75 -1.14 -4.25
JDドットコム(09618) 155.00 152.60 -1.55 -6.69
百度(09888) 147.00 144.69 -1.57 -2.61
トリップ・ドットコム(09961) 314.40 310.35 -1.29 -0.89
アリババ集団 (09988) 95.15 94.57 -0.61 -10.84
ネットイース(09999) 172.90 169.47 -1.98 -3.80
合計 -93.56
★その他
昆侖能源(00135) 6.09 6.17 1.35 −
招商局港口控股(00144) 10.08 10.08 -0.03 −
中国旺旺(00151) 5.52 5.52 -0.03 −
青島ビール(00168) 68.25 69.54 1.89 −
キャセイ・パシフィック(00293) 8.63 8.59 -0.48 −
上海実業(00363) 11.64 11.64 -0.02 −
中国国際航空(00753) 6.27 6.08 -3.06 −
安徽コンチセメント(00914) 23.00 22.89 -0.47 −
中国中煤能源(01898) 5.46 5.46 -0.02 −
中遠海運控股(01919) 7.96 7.92 -0.54 −
瑞声科技(02018) 17.46 16.87 -3.41 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 10.98 10.99 0.08 −
交通銀行(03328) 4.54 4.54 -0.03 −
株洲中車時代電気(03898) 29.50 29.49 -0.03 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8076HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出