ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比97.5ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 47.85 46.87 -2.06 -4.23
中電控股(00002) 63.95 64.72 1.21 2.50
ホンコン・チャイナガス(00003) 6.69 6.43 -3.83 -4.60
HSBC(00005) 66.30 65.83 -0.71 -11.88
電能実業(00006) 41.30 41.33 0.07 0.06
ハンセン銀行(00011) 115.70 114.86 -0.72 -1.03
恒基兆業地産(00012) 23.60 23.16 -1.87 -1.03
長江実業集団(01113) 44.60 45.48 1.98 2.79
新鴻基地産(00016) 97.45 97.24 -0.22 -0.98
新世界発展(00017) 19.00 18.61 -2.03 -0.86
恒隆地産(00101) 11.30 11.23 -0.63 -0.21
中国中信(00267) 8.71 8.80 0.99 ―
万洲国際(00288) 4.16 4.13 -0.75 -0.41
華潤ビール(00291) 48.80 48.12 -1.40 -1.78
香港証券取引所(00388) 324.20 321.90 -0.71 -4.45
中国海外発展(00688) 18.38 18.48 0.55 0.62
テンセント(00700) 354.00 351.68 -0.65 -10.88
華潤電力控股(00836) 17.10 16.86 -1.41 ―
中国建設銀行(00939) 4.49 4.46 -0.66 -5.14
レノボグループ(00992) 8.81 8.73 -0.91 -0.94
長江インフラ(01038) 41.40 41.25 -0.37 ―
恒安国際集団(01044) 31.40 31.07 -1.06 -0.37
中国神華能源(01088) 23.35 23.20 -0.65 -0.82
石薬集団(01093) 6.50 6.37 -1.93 -1.80
華潤置地(01109) 35.45 35.31 -0.40 -0.73
中国生物製薬(01177) 3.54 3.52 -0.58 ―
BYD(01211) 274.80 274.49 -0.11 -0.50
AIAグループ(01299) 77.15 76.44 -0.92 -13.31
中国工商銀行(01398) 3.78 3.74 -1.19 -5.30
サンズ・チャイナ(01928) 29.65 29.37 -0.96 -1.29
申洲国際集団(02313) 78.30 77.28 -1.31 -1.36
中国平安保険(02318) 55.05 54.31 -1.34 -7.49
中国蒙牛乳業(02319) 28.35 28.03 -1.14 -1.64
中銀香港(02388) 23.50 23.47 -0.14 -0.19
中国銀行(03988) 2.87 2.84 -1.21 -4.65
JDドットコム(09618) 158.20 156.11 -1.32 -5.81
百度(09888) 152.20 149.32 -1.89 -3.27
トリップ・ドットコム(09961) 318.00 314.72 -1.03 -0.72
アリババ集団 (09988) 97.85 97.57 -0.29 -5.21
ネットイース(09999) 171.60 171.04 -0.33 -0.62
合計 -97.50
★その他
昆侖能源(00135) 6.45 6.53 1.19 −
招商局港口控股(00144) 10.72 10.70 -0.20 −
中国旺旺(00151) 5.48 5.43 -0.92 −
青島ビール(00168) 68.10 67.90 -0.29 −
キャセイ・パシフィック(00293) 8.83 8.62 -2.42 −
上海実業(00363) 11.70 11.56 -1.21 −
中国東方航空(00670) 3.00 #N/A #N/A −
中国国際航空(00753) 6.38 6.08 -4.67 −
安徽コンチセメント(00914) 22.45 22.26 -0.87 −
中国中煤能源(01898) 5.62 5.63 0.17 −
中遠海運控股(01919) 8.11 8.18 0.86 −
瑞声科技(02018) 17.34 16.61 -4.21 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 11.14 10.98 -1.48 −
交通銀行(03328) 4.68 4.70 0.42 −
株洲中車時代電気(03898) 30.30 31.00 2.30 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.7979HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出