ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比98.4ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 47.55 46.89 -1.40 -2.86
中電控股(00002) 61.85 62.51 1.07 2.15
ホンコン・チャイナガス(00003) 6.42 5.98 -6.89 -7.93
HSBC(00005) 64.30 64.66 0.55 8.98
電能実業(00006) 40.80 40.17 -1.55 -1.41
ハンセン銀行(00011) 115.10 114.40 -0.61 -0.86
恒基兆業地産(00012) 23.20 22.66 -2.32 -1.25
長江実業集団(01113) 43.75 43.72 -0.07 -0.09
新鴻基地産(00016) 97.75 96.74 -1.03 -4.69
新世界発展(00017) 18.38 17.50 -4.77 -1.94
恒隆地産(00101) 11.54 11.33 -1.81 -0.60
中国中信(00267) 8.66 8.66 -0.04 ―
万洲国際(00288) 4.02 4.01 -0.18 -0.10
華潤ビール(00291) 49.25 49.07 -0.36 -0.46
香港証券取引所(00388) 297.00 294.91 -0.70 -4.03
中国海外発展(00688) 16.46 16.45 -0.05 ―
テンセント(00700) 333.00 329.45 -1.07 -16.68
華潤電力控股(00836) 17.00 16.99 -0.04 ―
中国建設銀行(00939) 4.34 4.30 -0.97 -7.31
レノボグループ(00992) 8.64 8.62 -0.24 -0.24
長江インフラ(01038) 40.70 40.68 -0.04 ―
恒安国際集団(01044) 30.65 30.32 -1.08 -0.37
中国神華能源(01088) 23.20 22.97 -0.97 -1.22
石薬集団(01093) 6.33 6.19 -2.17 -1.97
華潤置地(01109) 32.10 32.09 -0.04 ―
中国生物製薬(01177) 3.47 3.47 -0.05 ―
BYD(01211) 267.00 265.65 -0.51 -2.14
AIAグループ(01299) 78.60 78.18 -0.53 -7.82
中国工商銀行(01398) 3.66 3.62 -1.15 -4.97
サンズ・チャイナ(01928) 27.60 27.40 -0.71 -0.89
申洲国際集団(02313) 78.25 77.60 -0.84 -0.87
中国平安保険(02318) 50.10 49.62 -0.96 -4.86
中国蒙牛乳業(02319) 27.80 27.62 -0.63 -0.89
中銀香港(02388) 23.30 23.18 -0.51 -0.71
中国銀行(03988) 2.78 2.75 -1.06 -3.94
JDドットコム(09618) 145.20 144.84 -0.25 -1.01
百度(09888) 140.60 138.22 -1.70 -2.70
トリップ・ドットコム(09961) 289.40 286.86 -0.88 -0.56
アリババ集団 (09988) 91.30 90.03 -1.39 -23.71
ネットイース(09999) 160.20 159.74 -0.29 -0.51
合計 -98.45
★その他
昆侖能源(00135) 6.19 6.19 -0.02 −
招商局港口控股(00144) 10.60 10.60 -0.04 −
中国旺旺(00151) 5.25 5.25 -0.04 −
青島ビール(00168) 69.60 69.57 -0.04 −
キャセイ・パシフィック(00293) 8.66 8.50 -1.82 −
上海実業(00363) 11.10 11.10 -0.04 −
中国国際航空(00753) 5.93 5.92 -0.15 −
安徽コンチセメント(00914) 20.05 19.85 -1.01 −
中国中煤能源(01898) 5.78 5.78 -0.04 −
中遠海運控股(01919) 8.11 8.05 -0.76 −
瑞声科技(02018) 17.50 16.96 -3.10 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 11.36 11.00 -3.18 −
交通銀行(03328) 4.54 4.50 -0.82 −
株洲中車時代電気(03898) 30.55 30.54 -0.04 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8143HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出