ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比15ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 47.20 46.54 -1.39 -2.82
中電控股(00002) 61.30 62.40 1.79 3.56
ホンコン・チャイナガス(00003) 6.47 5.97 -7.66 -8.90
HSBC(00005) 63.80 64.66 1.35 21.78
電能実業(00006) 40.45 40.37 -0.19 -0.17
ハンセン銀行(00011) 110.60 110.19 -0.37 -0.50
恒基兆業地産(00012) 23.05 22.57 -2.09 -1.12
長江実業集団(01113) 43.50 43.95 1.03 1.42
新鴻基地産(00016) 96.70 96.21 -0.50 -2.27
新世界発展(00017) 18.26 17.65 -3.34 -1.36
恒隆地産(00101) 11.50 11.37 -1.13 -0.37
中国中信(00267) 8.48 8.47 -0.06 ―
万洲国際(00288) 4.02 4.02 0.12 0.06
華潤ビール(00291) 48.50 48.11 -0.81 -1.02
香港証券取引所(00388) 294.60 293.95 -0.22 -1.26
中国海外発展(00688) 16.60 16.65 0.33 0.33
テンセント(00700) 332.80 331.75 -0.32 -4.96
華潤電力控股(00836) 17.02 17.01 -0.05 ―
中国建設銀行(00939) 4.31 4.28 -0.62 -4.60
レノボグループ(00992) 8.49 8.48 -0.13 -0.13
長江インフラ(01038) 40.35 40.92 1.42 0.58
恒安国際集団(01044) 30.45 30.77 1.05 0.36
中国神華能源(01088) 23.10 23.01 -0.37 -0.47
石薬集団(01093) 6.29 6.25 -0.67 -0.61
華潤置地(01109) 32.20 32.18 -0.05 ―
中国生物製薬(01177) 3.43 3.43 -0.05 ―
BYD(01211) 266.80 265.60 -0.45 -1.90
AIAグループ(01299) 77.40 77.29 -0.14 -1.98
中国工商銀行(01398) 3.61 3.57 -1.14 -4.86
サンズ・チャイナ(01928) 27.65 27.47 -0.67 -0.84
申洲国際集団(02313) 77.95 77.86 -0.12 -0.12
中国平安保険(02318) 49.90 49.82 -0.15 -0.77
中国蒙牛乳業(02319) 27.90 27.61 -1.05 -1.49
中銀香港(02388) 23.05 22.95 -0.44 -0.60
中国銀行(03988) 2.75 2.73 -0.72 -2.66
JDドットコム(09618) 142.90 143.19 0.20 0.80
百度(09888) 140.60 139.62 -0.69 -1.11
トリップ・ドットコム(09961) 288.20 285.36 -0.99 -0.62
アリババ集団 (09988) 89.50 89.71 0.24 3.94
ネットイース(09999) 160.40 160.08 -0.20 -0.36
合計 -15.03
★その他
昆侖能源(00135) 6.08 6.01 -1.23 −
招商局港口控股(00144) 10.48 10.47 -0.05 −
中国旺旺(00151) 5.32 5.32 -0.05 −
青島ビール(00168) 68.55 67.93 -0.91 −
キャセイ・パシフィック(00293) 8.62 8.59 -0.34 −
上海実業(00363) 10.96 10.95 -0.05 −
中国国際航空(00753) 5.90 5.87 -0.50 −
安徽コンチセメント(00914) 20.00 19.95 -0.27 −
中国中煤能源(01898) 5.77 5.77 -0.05 −
中遠海運控股(01919) 8.09 8.23 1.69 −
瑞声科技(02018) 17.78 17.26 -2.93 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 11.32 10.99 -2.90 −
交通銀行(03328) 4.49 4.49 -0.05 −
株洲中車時代電気(03898) 30.50 30.48 -0.05 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8095HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出