ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比126.6ポイント高
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 47.45 47.11 0.69 -0.72 -1.47
中電控股(00002) 61.00 61.82 3.48 1.34 2.66
ホンコン・チャイナガス(00003) 6.48 6.21 -2.61 -4.15 -4.83
HSBC(00005) 62.15 63.46 1.15 2.11 33.17
電能実業(00006) 40.40 40.63 2.11 0.58 0.52
ハンセン銀行(00011) 110.20 110.49 1.95 0.27 0.36
恒基兆業地産(00012) 23.20 22.85 -0.65 -1.51 -0.81
長江実業集団(01113) 43.60 42.39 0.00 -2.77 ―
新鴻基地産(00016) 97.75 97.90 1.62 0.15 0.67
新世界発展(00017) 18.86 18.31 -0.59 -2.91 -1.22
恒隆地産(00101) 11.70 11.68 1.08 -0.14 -0.05
中国中信(00267) 8.71 8.81 3.44 1.16 1.18
万洲国際(00288) 4.15 4.17 3.10 0.60 0.33
華潤ビール(00291) 50.40 50.71 5.12 0.61 0.80
香港証券取引所(00388) 303.20 305.42 5.12 0.73 4.29
中国海外発展(00688) 16.60 16.43 1.46 -1.00 -1.02
テンセント(00700) 349.80 355.04 4.44 1.50 24.61
華潤電力控股(00836) 17.96 18.10 0.00 0.76 ―
中国建設銀行(00939) 4.39 4.37 -0.42 -0.44 -3.36
レノボグループ(00992) 8.40 8.53 2.61 1.50 1.47
長江インフラ(01038) 40.60 40.46 1.42 -0.35 -0.14
恒安国際集団(01044) 30.45 30.38 0.77 -0.24 -0.08
中国神華能源(01088) 24.00 24.12 1.80 0.51 0.66
石薬集団(01093) 6.47 6.50 2.31 0.39 0.36
華潤置地(01109) 32.15 31.49 0.00 -2.04 ―
中国生物製薬(01177) 3.53 3.42 0.00 -3.14 ―
BYD(01211) 264.00 265.24 1.57 0.47 1.96
AIAグループ(01299) 81.00 81.86 4.17 1.06 16.05
中国工商銀行(01398) 3.62 3.60 -0.10 -0.67 -2.87
サンズ・チャイナ(01928) 28.75 28.99 2.26 0.82 1.07
申洲国際集団(02313) 80.50 81.38 0.37 1.10 1.17
中国平安保険(02318) 52.00 52.63 3.18 1.20 6.35
中国蒙牛乳業(02319) 29.00 29.26 2.86 0.89 1.31
中銀香港(02388) 22.90 22.91 1.61 0.04 0.05
中国銀行(03988) 2.76 2.75 0.55 -0.20 -0.73
JDドットコム(09618) 150.70 154.00 5.21 2.19 9.20
百度(09888) 148.30 148.98 2.34 0.46 0.78
トリップ・ドットコム(09961) 294.20 297.44 2.23 1.10 0.71
アリババ集団 (09988) 92.75 94.50 2.78 1.89 32.71
ネットイース(09999) 163.60 164.25 2.09 0.40 0.72
合計 126.59
★その他
昆侖能源(00135) 5.98 5.95 1.55 -0.51 −
招商局港口控股(00144) 10.78 10.56 0.00 -2.06 −
中国旺旺(00151) 5.32 5.26 0.00 -1.15 −
青島ビール(00168) 70.80 68.79 0.00 -2.84 −
キャセイ・パシフィック(00293) 8.12 8.06 -0.82 -0.71 −
上海実業(00363) 10.96 10.80 0.00 -1.48 −
中国国際航空(00753) 5.95 5.69 0.00 -4.32 −
安徽コンチセメント(00914) 20.10 20.16 1.52 0.29 −
中国中煤能源(01898) 5.84 5.77 0.00 -1.22 −
中遠海運控股(01919) 7.80 7.83 1.13 0.34 −
瑞声科技(02018) 18.72 18.23 -2.67 -2.60 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 11.36 11.34 -1.19 -0.20 −
交通銀行(03328) 4.49 4.41 -1.17 -1.84 −
株洲中車時代電気(03898) 31.40 30.99 0.00 -1.29 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8253HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出