ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比210.9ポイント高
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 46.55 46.80 -1.68 0.53 1.07
中電控股(00002) 56.35 56.51 -1.06 0.29 0.54
ホンコン・チャイナガス(00003) 7.48 7.25 -4.68 -3.07 -4.15
HSBC(00005) 48.40 49.00 0.58 1.23 18.74
電能実業(00006) 42.50 42.15 -1.77 -0.82 -0.78
ハンセン銀行(00011) 130.50 131.95 0.52 1.11 1.79
恒基兆業地産(00012) 26.85 27.79 2.55 3.49 2.20
長江実業集団(01113) 48.00 48.36 0.00 0.74 ―
新鴻基地産(00016) 104.80 105.81 -0.16 0.96 1.18
新世界発展(00017) 21.85 21.59 -4.78 -1.21 -0.59
恒隆地産(00101) 15.20 15.40 -0.48 1.32 0.58
中国中信(00267) 8.13 8.07 -2.43 -0.75 -0.71
万洲国際(00288) 4.55 4.63 -0.79 1.70 0.88
華潤ビール(00291) 55.85 56.63 0.12 1.40 2.05
シノペック(00386) 3.79 3.61 0.00 -4.74 ―
香港証券取引所(00388) 340.00 346.39 0.36 1.88 12.42
中国海外発展(00688) 20.15 20.29 -1.99 0.70 0.87
テンセント(00700) 335.20 339.80 3.40 1.37 23.41
中国建設銀行(00939) 4.88 4.92 0.56 0.89 7.59
レノボグループ(00992) 6.39 6.46 -2.90 1.03 0.78
長江インフラ(01038) 40.70 40.70 0.00 0.00 ―
恒安国際集団(01044) 40.60 40.88 -1.15 0.69 0.31
中国神華能源(01088) 22.50 22.63 -1.92 0.56 0.36
石薬集団(01093) 8.45 8.46 -0.05 0.09 0.14
華潤置地(01109) 34.40 35.06 0.00 1.91 ―
中国生物製薬(01177) 4.60 4.72 3.37 2.55 1.77
BYD(01211) 191.00 196.23 0.93 2.74 29.57
AIAグループ(01299) 85.10 87.07 -0.54 2.31 37.61
中国工商銀行(01398) 4.01 4.00 -0.65 -0.17 -0.82
サンズ・チャイナ(01928) 25.80 26.26 2.63 1.78 0.24
申洲国際集団(02313) 86.50 88.62 -0.71 2.45 2.83
中国平安保険(02318) 50.70 51.65 2.41 1.87 9.69
中国蒙牛乳業(02319) 36.20 36.61 0.25 1.13 2.09
中銀香港(02388) 26.75 26.99 -0.42 0.88 1.41
中国銀行(03988) 2.84 2.84 -0.57 0.16 0.59
JDドットコム(09618) 218.00 224.06 1.67 2.78 17.31
百度(09888) 110.00 112.93 3.14 2.67 2.79
アリババ集団 (09988) 85.55 87.45 2.21 2.22 33.37
ネットイース(09999) 111.30 114.84 2.07 3.18 3.84
合計 210.93
★その他
昆侖能源(00135) 5.57 5.41 -5.32 -2.91 −
招商局港口控股(00144) 11.38 11.61 0.00 1.98 −
中国旺旺(00151) 5.20 5.31 0.00 2.10 −
青島ビール(00168) 78.30 79.26 0.74 1.23 −
キャセイ・パシフィック(00293) 8.58 8.96 2.27 4.47 −
シノペック上海石化(00338) 1.34 1.34 -0.57 0.17 −
上海実業(00363) 9.59 9.72 0.00 1.37 −
中国東方航空(00670) 3.09 3.14 -2.58 1.71 −
中国国際航空(00753) 6.93 6.98 0.00 0.69 −
華潤電力控股(00836) 15.62 15.45 0.00 -1.07 −
安徽コンチセメント(00914) 27.65 27.96 -0.70 1.12 −
中国南方航空(01055) 5.05 5.12 -0.28 1.37 −
中国中煤能源(01898) 6.34 6.59 0.58 3.87 −
中遠海運控股(01919) 7.90 8.01 -1.53 1.35 −
瑞声科技(02018) 17.18 17.50 -0.13 1.89 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 10.26 10.35 0.67 0.89 −
中国アルミ(02600) 3.39 3.36 -3.05 -0.90 −
交通銀行(03328) 4.55 4.65 0.00 2.29 −
株洲中車時代電気(03898) 37.80 38.18 0.00 1.01 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8493HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出