ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比38.7ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 50.10 49.69 -2.10 -0.83 -1.92
中電控股(00002) 66.15 67.27 -0.65 1.69 3.91
ホンコン・チャイナガス(00003) 7.52 7.21 -6.97 -4.16 -6.06
HSBC(00005) 48.25 47.69 -1.46 -1.16 -18.56
電能実業(00006) 45.45 45.55 -3.09 0.22 0.24
ハンセン銀行(00011) 122.10 123.23 0.19 0.93 1.50
恒基兆業地産(00012) 26.20 26.84 2.06 2.46 1.62
長江実業集団(01113) 52.45 53.10 0.00 1.25 ―
新鴻基地産(00016) 92.50 93.09 0.85 0.64 1.49
新世界発展(00017) 25.25 25.43 -0.86 0.72 0.44
恒隆地産(00101) 13.16 13.03 -0.38 -0.99 -0.46
中国中信(00267) 8.03 8.12 0.08 1.07 1.08
万洲国際(00288) 5.27 5.31 -0.86 0.83 0.54
華潤ビール(00291) 52.15 51.73 -5.70 -0.81 -1.19
シノペック(00386) 3.64 3.60 -1.48 -1.17 -1.79
香港証券取引所(00388) 311.40 312.17 -1.78 0.25 1.60
中国海外発展(00688) 21.45 21.43 1.07 -0.10 -0.14
テンセント(00700) 324.60 323.23 -1.22 -0.42 -6.40
ペトロチャイナ(00857) 3.67 3.64 0.41 -0.72 -0.96
中国建設銀行(00939) 4.83 4.82 -1.13 -0.30 -2.71
レノボグループ(00992) 6.44 6.43 -1.04 -0.12 -0.09
長江インフラ(01038) 46.65 47.80 0.00 2.47 ―
恒安国際集団(01044) 37.30 37.41 -0.52 0.29 0.13
石薬集団(01093) 8.04 7.93 -0.72 -1.33 -1.66
華潤置地(01109) 32.35 31.63 -1.92 -2.22 -3.99
中国生物製薬(01177) 4.11 4.14 0.00 0.73 ―
BYD(01211) 232.60 231.16 -4.56 -0.62 -2.19
AIAグループ(01299) 75.25 75.45 -0.66 0.27 4.22
中国工商銀行(01398) 3.97 3.96 -0.91 -0.15 -0.78
サンズ・チャイナ(01928) 17.16 17.03 -3.82 -0.79 -0.66
申洲国際集団(02313) 78.40 78.12 -5.14 -0.35 -0.40
中国平安保険(02318) 46.05 46.04 0.00 -0.03 -0.15
中国蒙牛乳業(02319) 34.60 34.76 -2.51 0.45 0.86
中銀香港(02388) 26.65 26.67 -1.59 0.08 0.14
中国人寿保険(02628) 11.20 11.07 -0.84 -1.18 -1.71
中国銀行(03988) 2.75 2.74 -0.81 -0.44 -1.67
JDドットコム(09618) 245.00 247.68 -0.60 1.10 6.71
アリババ集団 (09988) 92.20 91.94 -1.78 -0.28 -7.56
ネットイース(09999) 140.30 138.35 -0.43 -1.39 -2.07
合計 -38.66
★その他
昆侖能源(00135) 6.79 6.85 0.00 0.88 −
招商局港口控股(00144) 11.54 11.80 0.00 2.26 −
中国旺旺(00151) 5.50 5.54 0.00 0.73 −
青島ビール(00168) 73.65 74.03 -3.23 0.52 −
キャセイ・パシフィック(00293) 8.15 8.15 -0.15 -0.03 −
シノペック上海石化(00338) 1.22 1.21 -0.06 -0.66 −
上海実業(00363) 10.80 10.92 0.00 1.12 −
中国東方航空(00670) 2.65 2.64 -2.26 -0.24 −
中国国際航空(00753) 6.10 6.22 0.00 1.98 −
華潤電力控股(00836) 15.42 15.66 0.00 1.56 −
華能国際電力(00902) 4.02 3.99 -0.72 -0.71 −
安徽コンチセメント(00914) 30.50 30.44 1.46 -0.20 −
中国南方航空(01055) 4.11 4.11 -3.18 0.00 −
中国神華能源(01088) 24.95 24.91 0.85 -0.15 −
中国中煤能源(01898) 7.17 7.01 0.00 -2.22 −
中遠海運控股(01919) 11.10 11.13 -5.52 0.27 −
瑞声科技(02018) 15.04 14.72 0.64 -2.14 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 10.62 10.56 1.82 -0.57 −
中国アルミ(02600) 2.87 2.84 -0.66 -1.10 −
交通銀行(03328) 4.44 4.48 0.00 0.91 −
株洲中車時代電気(03898) 38.35 38.10 0.00 -0.65 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8493HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出