ADR銘柄終値一覧(22日):ハンセン指数の寄値目安は138.3ポイント安
ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比138.3ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 52.10 51.33 -0.55 -1.47 -3.56
中電控股(00002) 65.70 65.38 -0.20 -0.48 -1.10
ホンコン・チャイナガス(00003) 8.21 8.01 0.00 -2.48 -3.95
HSBC(00005) 48.60 48.54 -1.31 -0.12 -2.00
電能実業(00006) 51.30 50.94 1.21 -0.70 -0.86
ハンセン銀行(00011) 128.20 128.49 0.65 0.23 0.39
恒基兆業地産(00012) 27.10 26.92 -0.17 -0.65 -0.44
長江実業集団(01113) 55.30 55.31 0.02 0.02 ―
新鴻基地産(00016) 91.00 90.66 -0.14 -0.37 -0.85
新世界発展(00017) 26.15 26.31 0.18 0.61 0.39
恒隆地産(00101) 14.12 14.07 2.48 -0.33 -0.16
中国中信(00267) 8.20 8.20 -1.43 0.01 ―
万洲国際(00288) 5.90 5.89 0.36 -0.22 -0.16
華潤ビール(00291) 53.40 52.12 0.96 -2.40 -3.60
シノペック(00386) 3.56 3.56 -0.61 0.08 0.12
香港証券取引所(00388) 351.60 349.84 -0.32 -0.50 -3.66
中国海外発展(00688) 21.45 21.41 0.49 -0.21 -0.30
テンセント(00700) 332.00 328.18 -0.58 -1.15 -17.90
ペトロチャイナ(00857) 3.60 3.59 -0.33 -0.40 -0.53
中国建設銀行(00939) 4.97 4.96 0.63 -0.19 -1.73
レノボグループ(00992) 7.36 7.33 0.57 -0.44 -0.41
長江インフラ(01038) 48.45 48.46 -0.29 0.02 ―
恒安国際集団(01044) 37.65 37.60 2.47 -0.14 -0.06
石薬集団(01093) 8.39 8.22 0.73 -2.00 -2.60
華潤置地(01109) 32.05 32.06 -1.82 0.02 ―
中国生物製薬(01177) 4.71 4.71 -1.66 0.02 ―
BYD(01211) 285.40 280.34 0.37 -1.77 -7.70
AIAグループ(01299) 79.50 79.08 0.40 -0.53 -8.76
中国工商銀行(01398) 4.09 4.03 0.51 -1.36 -7.09
サンズ・チャイナ(01928) 17.86 17.65 3.86 -1.20 -1.05
申洲国際集団(02313) 84.30 82.42 -2.12 -2.23 -2.70
中国平安保険(02318) 47.35 47.61 -0.90 0.54 2.81
中国蒙牛乳業(02319) 37.55 37.28 -0.25 -0.73 -1.50
中銀香港(02388) 28.35 28.17 1.82 -0.65 -1.17
中国人寿保険(02628) 11.74 11.70 -0.40 -0.38 -0.57
中国銀行(03988) 2.76 2.74 0.02 -0.58 -2.19
JDドットコム(09618) 247.00 241.68 -3.80 -2.15 -13.30
アリババ集団 (09988) 102.10 98.71 -4.30 -3.32 -50.10
ネットイース(09999) 151.10 149.22 -4.94 -1.25 -2.01
合計 -138.32
★その他
昆侖能源(00135) 5.96 5.96 -0.16 0.01 −
招商局港口控股(00144) 13.18 13.18 -0.28 0.02 −
中国旺旺(00151) 6.69 6.69 0.47 0.02 −
青島ビール(00168) 75.15 74.57 0.83 -0.77 −
キャセイ・パシフィック(00293) 8.28 8.28 0.02 0.01 −
シノペック上海石化(00338) 1.29 1.26 -1.89 -1.98 −
上海実業(00363) 11.18 11.18 -0.34 0.02 −
中国東方航空(00670) 2.88 2.86 -1.51 -0.63 −
中国国際航空(00753) 6.38 6.22 -0.94 -2.50 −
中興通訊(00763) 17.40 15.86 0.00 -8.88 −
華潤電力控股(00836) 14.96 14.96 -3.09 0.02 −
華能国際電力(00902) 3.65 3.60 -1.06 -1.29 −
安徽コンチセメント(00914) 31.55 31.48 -5.24 -0.24 −
大唐国際発電(00991) 1.49 1.22 0.00 -18.35 −
中国南方航空(01055) 4.42 4.40 -1.55 -0.52 −
中国神華能源(01088) 21.85 21.74 0.71 -0.49 −
中国中煤能源(01898) 6.10 6.10 -0.30 0.02 −
中遠海運控股(01919) 12.10 12.10 2.91 -0.04 −
瑞声科技(02018) 15.82 15.15 -0.74 -4.24 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 11.86 11.79 -2.12 -0.56 −
中国アルミ(02600) 2.79 2.82 -1.43 0.94 −
交通銀行(03328) 4.60 4.60 -0.62 0.02 −
株洲中車時代電気(03898) 35.30 35.31 -5.72 0.02 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8493HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出