ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比109.3ポイント高
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 52.40 51.80 -1.02 -1.15 -2.79
中電控股(00002) 65.85 65.06 -0.60 -1.20 -2.76
ホンコン・チャイナガス(00003) 8.21 8.08 -0.57 -1.54 -2.45
HSBC(00005) 48.20 49.18 1.26 2.03 32.52
電能実業(00006) 50.70 50.39 -0.19 -0.62 -0.75
ハンセン銀行(00011) 127.40 128.48 -0.70 0.85 1.43
恒基兆業地産(00012) 27.15 27.16 -2.67 0.02 0.01
新鴻基地産(00016) 91.15 90.80 -1.03 -0.38 -0.87
新世界発展(00017) 26.10 26.44 -1.48 1.31 0.82
恒隆地産(00101) 13.78 13.97 -1.85 1.38 0.67
中国中信(00267) 8.32 8.32 -0.47 -0.01 -0.01
万洲国際(00288) 5.88 5.91 -0.67 0.44 0.32
華潤ビール(00291) 52.90 50.97 -0.27 -3.64 -5.41
シノペック(00386) 3.57 3.58 0.42 0.40 0.60
香港証券取引所(00388) 352.80 355.76 -1.99 0.84 6.18
テンセント(00700) 334.00 338.73 -1.35 1.42 22.17
ペトロチャイナ(00857) 3.61 3.60 -1.23 -0.36 -0.48
中国建設銀行(00939) 4.94 4.96 -1.78 0.41 3.77
レノボグループ(00992) 7.32 7.39 0.97 0.89 0.82
長江インフラ(01038) 48.60 46.98 -0.20 -3.33 -1.77
恒安国際集団(01044) 36.75 36.89 0.69 0.37 0.17
石薬集団(01093) 8.33 8.20 -0.35 -1.54 -1.99
BYD(01211) 284.40 288.99 -1.24 1.61 6.98
AIAグループ(01299) 79.20 79.66 -4.75 0.58 9.64
中国工商銀行(01398) 4.07 4.07 -0.96 -0.11 -0.58
サンズ・チャイナ(01928) 17.20 17.70 -1.71 2.89 2.44
申洲国際集団(02313) 86.15 85.70 -0.80 -0.52 -0.64
中国平安保険(02318) 47.20 48.03 -2.62 1.76 9.12
中国蒙牛乳業(02319) 37.65 37.79 0.67 0.37 0.76
中銀香港(02388) 27.85 27.98 -1.24 0.46 0.83
中国人寿保険(02628) 11.68 11.74 0.13 0.52 0.79
中国銀行(03988) 2.76 2.75 -0.36 -0.25 -0.94
JDドットコム(09618) 247.40 251.19 2.22 1.53 9.46
アリババ集団 (09988) 102.00 103.14 1.13 1.11 16.82
ネットイース(09999) 152.80 156.95 6.16 2.72 4.42
合計 109.28
★その他
昆侖能源(00135) 5.97 5.97 -0.99 -0.01 −
招商局港口控股(00144) 13.22 13.22 -0.74 -0.01 −
中国旺旺(00151) 6.66 6.66 -0.59 -0.02 −
青島ビール(00168) 74.55 74.59 0.01 0.05 −
キャセイ・パシフィック(00293) 8.28 8.15 -0.36 -1.61 −
シノペック上海石化(00338) 1.30 1.29 -0.42 -0.87 −
上海実業(00363) 11.22 11.22 0.01 -0.01 −
中国東方航空(00670) 2.91 2.91 -0.86 -0.16 −
中国国際航空(00753) 6.41 6.42 2.28 0.19 −
中興通訊(00763) 17.42 15.85 0.00 -8.99 −
華潤電力控股(00836) 15.44 15.44 -0.51 -0.02 −
華能国際電力(00902) 3.69 3.65 -1.85 -0.97 −
安徽コンチセメント(00914) 33.30 33.53 -2.34 0.68 −
大唐国際発電(00991) 1.49 1.22 0.00 -18.36 −
中国南方航空(01055) 4.43 4.47 -2.87 0.81 −
中国神華能源(01088) 21.70 21.78 -4.82 0.36 −
中国中煤能源(01898) 6.12 6.12 -4.22 -0.02 −
中遠海運控股(01919) 11.76 11.90 -2.16 1.22 −
瑞声科技(02018) 15.94 15.46 0.40 -3.00 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 12.00 12.05 3.02 0.39 −
中国アルミ(02600) 2.83 2.86 -0.33 0.95 −
交通銀行(03328) 4.63 4.63 -0.21 -0.02 −
株洲中車時代電気(03898) 37.45 37.44 0.00 -0.02 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8483HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出