ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比121ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 52.95 52.13 -1.47 -1.55 -3.82
中電控股(00002) 66.25 65.25 -1.53 -1.52 -3.51
ホンコン・チャイナガス(00003) 8.26 7.93 -4.17 -4.01 -6.42
HSBC(00005) 49.25 48.58 -2.00 -1.36 -22.32
電能実業(00006) 50.80 50.51 -0.29 -0.58 -0.70
ハンセン銀行(00011) 128.30 128.04 0.34 -0.20 -0.34
恒基兆業地産(00012) 27.90 27.59 -0.57 -1.09 -0.77
長江実業集団(01113) 55.75 55.15 0.00 -1.07 ―
新鴻基地産(00016) 92.10 91.46 -0.55 -0.70 -1.61
新世界発展(00017) 26.50 26.38 -0.12 -0.46 -0.29
恒隆地産(00101) 14.04 13.99 0.50 -0.36 -0.18
中国中信(00267) 8.36 8.35 -0.08 -0.18 -0.19
万洲国際(00288) 5.92 5.92 1.11 -0.08 -0.06
華潤ビール(00291) 53.05 52.01 0.20 -1.96 -2.92
シノペック(00386) 3.59 3.57 -1.92 -0.55 -0.82
香港証券取引所(00388) 360.00 355.08 1.04 -1.37 -10.26
中国海外発展(00688) 22.20 22.80 0.00 2.71 ―
テンセント(00700) 338.60 335.61 0.72 -0.88 -14.00
ペトロチャイナ(00857) 3.65 3.64 -0.79 -0.20 -0.27
中国建設銀行(00939) 5.03 5.00 -0.11 -0.50 -4.74
レノボグループ(00992) 7.25 7.22 0.95 -0.43 -0.39
長江インフラ(01038) 48.70 47.31 -2.37 -2.86 -1.52
恒安国際集団(01044) 36.50 36.31 -1.21 -0.52 -0.23
石薬集団(01093) 8.36 8.26 1.49 -1.16 -1.51
華潤置地(01109) 33.95 34.50 0.00 1.63 ―
中国生物製薬(01177) 4.78 4.82 0.00 0.84 ―
BYD(01211) 288.00 285.96 -1.40 -0.71 -3.11
AIAグループ(01299) 83.15 82.33 -1.47 -0.98 -17.12
中国工商銀行(01398) 4.11 4.10 -0.01 -0.24 -1.29
サンズ・チャイナ(01928) 17.50 17.84 3.21 1.92 1.65
申洲国際集団(02313) 86.85 85.26 0.89 -1.83 -2.28
中国平安保険(02318) 48.85 48.48 -1.36 -0.76 -4.09
中国蒙牛乳業(02319) 37.40 37.25 -0.41 -0.40 -0.83
中銀香港(02388) 28.20 27.91 1.31 -1.02 -1.84
中国人寿保険(02628) 11.76 11.73 -1.19 -0.27 -0.40
中国銀行(03988) 2.77 2.75 0.14 -0.58 -2.21
JDドットコム(09618) 245.60 245.80 -0.25 0.08 0.50
アリババ集団 (09988) 103.20 102.02 -0.75 -1.15 -17.50
ネットイース(09999) 143.80 147.89 4.46 2.84 4.35
合計 -121.04
★その他
昆侖能源(00135) 6.03 5.99 0.00 -0.65 −
招商局港口控股(00144) 13.32 13.08 0.00 -1.79 −
中国旺旺(00151) 6.70 6.62 0.00 -1.19 −
青島ビール(00168) 74.55 73.33 -0.78 -1.64 −
キャセイ・パシフィック(00293) 8.31 8.26 -2.39 -0.62 −
シノペック上海石化(00338) 1.30 1.29 -0.84 -0.42 −
上海実業(00363) 11.22 11.28 0.00 0.55 −
中国東方航空(00670) 2.95 2.93 -1.48 -0.63 −
中国国際航空(00753) 6.48 6.28 -7.51 -3.08 −
中興通訊(00763) 17.40 15.86 0.00 -8.86 −
華潤電力控股(00836) 15.52 16.28 2.91 4.91 −
華能国際電力(00902) 3.76 3.68 -2.81 -2.02 −
安徽コンチセメント(00914) 34.10 34.01 -0.56 -0.26 −
大唐国際発電(00991) 1.53 1.22 0.00 -20.47 −
中国南方航空(01055) 4.48 4.60 1.00 2.65 −
中国神華能源(01088) 22.80 22.57 -1.23 -1.01 −
中国中煤能源(01898) 6.39 6.44 0.00 0.79 −
中遠海運控股(01919) 12.02 12.26 1.67 2.02 −
瑞声科技(02018) 15.88 15.39 -0.86 -3.10 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 11.84 11.70 -1.81 -1.21 −
中国アルミ(02600) 2.87 2.87 -4.70 -0.10 −
交通銀行(03328) 4.64 4.60 0.00 -0.85 −
株洲中車時代電気(03898) 37.45 36.60 0.00 -2.26 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8505HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出