ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比120.1ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 53.45 53.07 2.30 -0.72 -1.79
中電控股(00002) 66.90 65.94 1.36 -1.44 -3.36
ホンコン・チャイナガス(00003) 8.35 8.16 2.01 -2.23 -3.61
HSBC(00005) 49.15 48.68 1.17 -0.95 -15.47
電能実業(00006) 51.15 51.02 1.50 -0.25 -0.30
ハンセン銀行(00011) 128.30 128.58 2.48 0.22 0.37
恒基兆業地産(00012) 28.05 27.63 1.62 -1.49 -1.05
新鴻基地産(00016) 92.65 92.54 1.15 -0.12 -0.27
新世界発展(00017) 26.55 26.45 2.11 -0.36 -0.23
恒隆地産(00101) 14.02 13.85 2.03 -1.23 -0.61
万洲国際(00288) 5.89 5.91 2.26 0.36 0.26
華潤ビール(00291) 52.70 52.63 0.67 -0.13 -0.19
シノペック(00386) 3.58 3.59 3.83 0.34 0.51
香港証券取引所(00388) 355.80 353.64 1.08 -0.61 -4.51
テンセント(00700) 332.60 331.66 2.34 -0.28 -4.41
ペトロチャイナ(00857) 3.61 3.64 3.51 0.74 0.98
中国建設銀行(00939) 5.05 5.00 3.06 -0.90 -8.56
レノボグループ(00992) 7.18 7.14 1.27 -0.62 -0.56
長江インフラ(01038) 48.90 47.26 0.31 -3.36 -1.79
恒安国際集団(01044) 36.80 36.93 0.83 0.34 0.15
石薬集団(01093) 8.43 8.38 2.95 -0.60 -0.78
BYD(01211) 293.80 291.23 -0.13 -0.87 -3.91
AIAグループ(01299) 83.70 82.82 2.14 -1.06 -18.51
中国工商銀行(01398) 4.13 4.11 2.99 -0.45 -2.38
サンズ・チャイナ(01928) 17.30 17.40 1.29 0.55 0.47
申洲国際集団(02313) 86.95 85.72 5.02 -1.41 -1.76
中国平安保険(02318) 48.85 48.55 3.63 -0.61 -3.27
中国蒙牛乳業(02319) 38.45 38.37 1.45 -0.20 -0.42
中銀香港(02388) 27.85 27.80 1.27 -0.16 -0.29
中国人寿保険(02628) 11.90 11.81 1.08 -0.79 -1.21
中国銀行(03988) 2.77 2.75 2.98 -0.81 -3.10
JDドットコム(09618) 244.00 243.54 2.97 -0.19 -1.14
アリババ集団 (09988) 103.90 101.20 0.68 -2.59 -39.89
ネットイース(09999) 137.30 137.78 1.54 0.35 0.51
合計 -120.13
★その他
昆侖能源(00135) 6.04 6.04 3.07 0.00 −
招商局港口控股(00144) 13.32 13.32 2.77 0.00 −
中国旺旺(00151) 6.68 6.68 0.15 0.00 −
青島ビール(00168) 75.10 76.68 0.07 2.10 −
キャセイ・パシフィック(00293) 8.48 8.49 2.41 0.16 −
シノペック上海石化(00338) 1.28 1.27 0.75 -0.65 −
上海実業(00363) 11.28 11.28 1.63 0.00 −
中国東方航空(00670) 3.00 2.95 1.08 -1.82 −
中国国際航空(00753) 6.59 6.58 -3.09 -0.15 −
中興通訊(00763) 17.36 15.86 0.00 -8.66 −
華潤電力控股(00836) 16.02 16.48 2.56 2.90 −
華能国際電力(00902) 3.91 3.86 -0.26 -1.22 −
安徽コンチセメント(00914) 34.75 34.70 2.06 -0.15 −
大唐国際発電(00991) 1.54 1.22 0.00 -20.99 −
中国南方航空(01055) 4.58 4.51 1.38 -1.52 −
中国神華能源(01088) 22.80 22.52 3.17 -1.23 −
中国中煤能源(01898) 6.40 6.40 5.09 0.00 −
中遠海運控股(01919) 11.76 11.68 4.26 -0.67 −
瑞声科技(02018) 16.02 15.33 1.64 -4.30 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 11.78 11.70 1.29 -0.71 −
中国アルミ(02600) 2.91 2.94 5.88 1.10 −
交通銀行(03328) 4.63 4.63 2.20 0.00 −
株洲中車時代電気(03898) 38.00 38.00 -0.26 0.00 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8499HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出