ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比10.5ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 53.00 52.52 -0.55 -0.91 -2.25
中電控股(00002) 66.30 65.86 0.08 -0.66 -1.54
ホンコン・チャイナガス(00003) 8.37 8.40 -0.74 0.35 0.57
HSBC(00005) 49.05 49.22 -0.16 0.34 5.62
電能実業(00006) 50.35 49.77 -0.27 -1.16 -1.40
ハンセン銀行(00011) 132.50 134.15 0.94 1.25 2.19
恒基兆業地産(00012) 28.50 27.87 -2.04 -2.22 -1.59
長江実業集団(01113) 55.60 55.50 0.00 -0.17 ―
新鴻基地産(00016) 92.90 92.79 -0.13 -0.12 -0.29
新世界発展(00017) 27.05 26.38 -2.83 -2.49 -1.62
恒隆地産(00101) 14.08 14.07 -1.64 -0.09 -0.05
中国中信(00267) 8.14 8.19 0.00 0.62 ―
万洲国際(00288) 5.80 5.87 0.54 1.24 0.88
華潤ビール(00291) 52.55 52.24 -0.78 -0.59 -0.87
シノペック(00386) 3.47 3.44 -0.86 -0.82 -1.20
香港証券取引所(00388) 363.60 361.88 -1.24 -0.47 -3.59
中国海外発展(00688) 24.00 23.96 -0.80 -0.18 ―
テンセント(00700) 337.80 337.86 -1.33 0.02 0.28
ペトロチャイナ(00857) 3.55 3.50 -1.29 -1.49 -1.93
中国建設銀行(00939) 5.12 5.10 -1.31 -0.34 -3.29
レノボグループ(00992) 7.06 7.06 -0.55 0.01 0.01
長江インフラ(01038) 48.65 48.35 0.00 -0.61 ―
恒安国際集団(01044) 36.50 36.27 0.04 -0.64 -0.28
石薬集団(01093) 8.35 8.36 0.59 0.12 0.16
華潤置地(01109) 35.85 36.00 0.00 0.42 ―
中国生物製薬(01177) 5.23 5.35 0.00 2.30 ―
BYD(01211) 270.20 271.02 -11.67 0.30 1.24
AIAグループ(01299) 83.25 83.11 -0.11 -0.17 -2.91
中国工商銀行(01398) 4.22 4.20 -1.10 -0.39 -2.09
サンズ・チャイナ(01928) 16.88 17.11 -0.16 1.38 1.14
申洲国際集団(02313) 83.00 82.82 -1.48 -0.22 -0.26
中国平安保険(02318) 51.35 51.34 0.23 -0.02 -0.13
中国蒙牛乳業(02319) 37.65 37.75 -0.27 0.27 0.55
中銀香港(02388) 28.80 28.95 -0.19 0.51 0.94
中国人寿保険(02628) 12.30 12.32 -0.38 0.20 0.31
中国銀行(03988) 2.83 2.81 -0.94 -0.59 -2.28
JDドットコム(09618) 230.80 236.13 0.96 2.31 13.31
アリババ集団 (09988) 107.80 107.16 -0.33 -0.59 -9.46
ネットイース(09999) 136.40 135.79 -0.25 -0.45 -0.65
合計 -10.45
★その他
昆侖能源(00135) 6.19 6.22 0.00 0.49 −
招商局港口控股(00144) 13.48 13.50 0.00 0.16 −
中国旺旺(00151) 6.80 6.76 0.00 -0.58 −
青島ビール(00168) 74.20 74.46 -1.39 0.35 −
キャセイ・パシフィック(00293) 8.42 8.20 -2.45 -2.67 −
シノペック上海石化(00338) 1.30 1.27 -0.86 -2.18 −
上海実業(00363) 11.42 11.46 0.00 0.36 −
中国東方航空(00670) 2.99 2.95 1.73 -1.18 −
中国国際航空(00753) 6.38 6.79 0.00 6.43 −
中興通訊(00763) 16.90 15.86 0.00 -6.17 −
華潤電力控股(00836) 16.44 16.60 0.00 0.98 −
華能国際電力(00902) 4.23 4.24 -0.59 0.12 −
安徽コンチセメント(00914) 34.70 34.78 0.79 0.22 −
大唐国際発電(00991) 1.48 1.22 0.00 -17.79 −
中国南方航空(01055) 4.44 4.39 1.34 -1.06 −
中国神華能源(01088) 21.85 21.80 -0.22 -0.21 −
中国中煤能源(01898) 6.46 6.50 0.00 0.63 −
中遠海運控股(01919) 11.26 11.30 -2.05 0.39 −
瑞声科技(02018) 15.96 15.78 -4.51 -1.14 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 12.06 12.04 -1.60 -0.17 −
中国アルミ(02600) 2.85 2.81 -0.78 -1.28 −
交通銀行(03328) 4.76 4.79 0.00 0.64 −
株洲中車時代電気(03898) 36.95 38.35 0.00 3.79 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8499HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出