ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比83.9ポイント高
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 52.30 51.97 -1.30 -0.63 -1.53
中電控股(00002) 65.60 66.14 -1.88 0.82 1.89
ホンコン・チャイナガス(00003) 8.30 8.48 1.50 2.15 3.46
HSBC(00005) 50.65 51.26 -1.45 1.21 20.43
電能実業(00006) 48.80 48.87 -1.58 0.14 0.17
ハンセン銀行(00011) 138.40 139.74 0.02 0.97 1.77
恒基兆業地産(00012) 28.90 28.50 -2.42 -1.39 -1.01
長江実業集団(01113) 52.95 52.56 0.00 -0.75 ―
新鴻基地産(00016) 92.05 92.95 -0.17 0.98 2.26
新世界発展(00017) 27.85 27.48 -2.40 -1.34 -0.89
恒隆地産(00101) 14.48 14.49 -1.56 0.08 0.04
中国中信(00267) 7.76 7.80 0.42 0.56 0.55
万洲国際(00288) 5.57 5.60 0.23 0.60 0.41
華潤ビール(00291) 51.25 51.42 -0.74 0.33 0.48
シノペック(00386) 3.43 3.40 -3.11 -0.78 -1.12
香港証券取引所(00388) 359.80 362.62 -0.44 0.78 5.87
中国海外発展(00688) 23.45 24.05 0.22 2.58 ―
テンセント(00700) 370.00 372.03 -2.36 0.55 9.50
ペトロチャイナ(00857) 3.69 3.67 -5.69 -0.60 -0.81
中国建設銀行(00939) 5.57 5.55 -1.77 -0.35 -3.69
レノボグループ(00992) 7.24 7.29 -1.90 0.68 0.62
長江インフラ(01038) 48.50 48.28 -1.38 -0.45 -0.24
恒安国際集団(01044) 36.30 36.43 -1.16 0.35 0.15
石薬集団(01093) 7.32 7.32 -1.61 0.01 0.01
華潤置地(01109) 34.00 34.60 0.00 1.77 ―
中国生物製薬(01177) 4.38 4.54 0.00 3.66 ―
BYD(01211) 296.60 298.99 -0.21 0.80 3.63
AIAグループ(01299) 78.80 79.49 -2.60 0.87 14.38
中国工商銀行(01398) 4.53 4.49 -2.47 -0.96 -5.55
サンズ・チャイナ(01928) 14.54 14.49 -1.56 -0.33 -0.24
申洲国際集団(02313) 91.50 91.30 -3.39 -0.22 -0.28
中国平安保険(02318) 51.50 51.62 -1.79 0.23 1.29
中国蒙牛乳業(02319) 37.70 37.98 2.37 0.74 1.54
中銀香港(02388) 31.20 31.43 -0.69 0.75 1.50
中国人寿保険(02628) 13.06 13.08 -1.42 0.15 0.24
中国銀行(03988) 3.07 3.06 -1.67 -0.37 -1.57
JDドットコム(09618) 240.80 241.09 -3.50 0.12 0.72
アリババ集団 (09988) 101.50 103.19 -1.17 1.66 24.94
ネットイース(09999) 139.20 143.92 -0.38 3.39 5.02
合計 83.93
★その他
昆侖能源(00135) 6.10 6.21 0.97 1.80 −
招商局港口控股(00144) 13.14 13.40 0.00 1.99 −
中国旺旺(00151) 7.23 7.26 0.00 0.42 −
青島ビール(00168) 70.00 70.73 -0.03 1.05 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.61 7.62 -0.72 0.07 −
シノペック上海石化(00338) 1.46 1.49 -1.50 2.38 −
上海実業(00363) 11.38 11.38 0.00 0.01 −
中国東方航空(00670) 2.70 2.67 0.06 -1.08 −
中国国際航空(00753) 5.69 5.65 2.93 -0.66 −
中興通訊(00763) 17.32 15.86 0.00 -8.44 −
華潤電力控股(00836) 14.36 14.57 -1.56 1.47 −
華能国際電力(00902) 3.77 3.73 -0.89 -1.19 −
安徽コンチセメント(00914) 32.25 32.33 -0.84 0.24 −
大唐国際発電(00991) 1.30 1.22 0.00 -6.40 −
中国南方航空(01055) 4.18 4.10 -0.15 -1.89 −
中国神華能源(01088) 24.35 24.59 -1.05 0.99 −
中国中煤能源(01898) 6.27 6.48 0.62 3.36 −
中遠海運控股(01919) 11.18 11.15 -4.89 -0.29 −
瑞声科技(02018) 17.16 17.04 -3.85 -0.72 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 12.08 12.12 -3.02 0.32 −
中国アルミ(02600) 3.01 3.00 -4.60 -0.47 −
交通銀行(03328) 5.26 5.30 0.00 0.77 −
株洲中車時代電気(03898) 32.15 33.05 0.00 2.81 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8505HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出