ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比214.3ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 53.45 52.66 -1.67 -1.48 -3.85
中電控股(00002) 75.80 76.16 -0.94 0.48 1.32
ホンコン・チャイナガス(00003) 8.54 8.24 0.18 -3.51 -12.14
HSBC(00005) 50.60 49.88 -2.22 -1.42 -24.35
電能実業(00006) 50.30 49.91 -1.58 -0.77 -0.98
ハンセン銀行(00011) 135.70 135.29 -0.83 -0.30 -0.56
恒基兆業地産(00012) 30.35 30.84 -0.03 1.62 1.29
新鴻基地産(00016) 96.30 95.86 0.76 -0.46 -1.16
恒隆地産(00101) 15.12 14.80 0.77 -2.11 -1.17
中国中信(00267) 8.77 8.74 0.22 -0.32 -0.37
万洲国際(00288) 5.76 5.72 -2.06 -0.75 -0.55
華潤ビール(00291) 49.95 48.89 -5.15 -2.12 -3.11
シノペック(00386) 3.79 3.71 -3.53 -2.19 -3.63
香港証券取引所(00388) 355.40 348.27 -1.63 -2.01 -15.51
テンセント(00700) 394.80 386.02 0.85 -2.22 -37.15
ペトロチャイナ(00857) 4.36 4.30 -0.81 -1.28 -2.12
中国建設銀行(00939) 5.64 5.59 -0.20 -0.86 -9.51
レノボグループ(00992) 7.72 7.62 -0.80 -1.30 -1.31
長江インフラ(01038) 50.70 50.93 -1.10 0.45 0.26
恒安国際集団(01044) 36.75 36.55 -0.70 -0.53 -0.25
石薬集団(01093) 7.55 7.34 -1.33 -2.82 -3.44
BYD(01211) 300.00 293.54 -0.69 -2.15 -10.26
AIAグループ(01299) 82.40 81.96 0.83 -0.54 -9.67
中国工商銀行(01398) 4.57 4.50 -0.46 -1.43 -8.73
サンズ・チャイナ(01928) 16.08 15.80 -2.45 -1.76 -1.45
瑞声科技(02018) 17.46 16.87 -1.59 -3.37 -0.77
申洲国際集団(02313) 107.80 105.51 -2.99 -2.12 -3.73
中国平安保険(02318) 48.80 48.56 -0.36 -0.50 -2.78
中国蒙牛乳業(02319) 38.95 38.45 -1.91 -1.30 -2.52
中銀香港(02388) 29.65 29.39 -0.19 -0.87 -1.72
中国人寿保険(02628) 12.18 11.96 -2.93 -1.81 -2.96
中国銀行(03988) 3.08 3.04 -0.35 -1.35 -5.95
JDドットコム(09618) 249.00 240.92 -7.63 -3.25 -13.03
アリババ集団 (09988) 111.30 107.81 -8.13 -3.14 -27.42
ネットイース(09999) 167.40 162.85 -2.88 -2.72 -5.05
合計 -214.33
★その他
昆侖能源(00135) 6.61 6.43 -0.17 -2.65 −
招商局港口控股(00144) 15.10 15.10 -1.20 -0.02 −
中国旺旺(00151) 7.30 7.30 0.53 -0.02 −
青島ビール(00168) 69.15 68.59 -3.17 -0.81 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.92 7.85 -2.00 -0.91 −
シノペック上海石化(00338) 1.54 1.58 -0.35 2.58 −
上海実業(00363) 11.50 11.50 -0.20 -0.02 −
中国東方航空(00670) 2.75 2.71 -2.54 -1.43 −
中国国際航空(00753) 5.57 5.55 -4.00 -0.29 −
中興通訊(00763) 16.98 15.85 0.00 -6.64 −
華潤電力控股(00836) 14.98 14.98 -1.60 -0.02 −
華能国際電力(00902) 3.67 3.54 -8.56 -3.46 −
安徽コンチセメント(00914) 33.90 33.57 -0.02 -0.97 −
大唐国際発電(00991) 1.32 1.22 0.00 -7.85 −
中国南方航空(01055) 4.22 4.11 -4.49 -2.59 −
中国神華能源(01088) 27.50 27.03 1.46 -1.69 −
中国中煤能源(01898) 7.89 7.89 -0.90 -0.02 −
中遠海運控股(01919) 13.22 12.99 -7.69 -1.76 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 12.20 11.95 -2.54 -2.07 −
中国アルミ(02600) 3.65 3.43 -6.02 -6.00 −
交通銀行(03328) 5.19 5.17 0.17 -0.48 −
株洲中車時代電気(03898) 33.60 33.59 -4.30 -0.02 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8475HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出