ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比29.1ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 55.10 54.76 -1.43 -0.62 -1.66
中電控股(00002) 77.60 77.43 -0.34 -0.22 -0.62
ホンコン・チャイナガス(00003) 8.98 8.71 -1.60 -3.03 -11.01
HSBC(00005) 52.65 52.37 0.03 -0.53 -9.35
電能実業(00006) 51.70 51.38 -2.12 -0.61 -0.79
ハンセン銀行(00011) 140.30 140.44 0.90 0.10 0.20
恒基兆業地産(00012) 31.10 31.38 -3.29 0.90 0.73
長江実業集団(01113) 53.35 52.65 0.01 -1.31 ―
新鴻基地産(00016) 96.60 95.94 -0.16 -0.68 -1.72
新世界発展(00017) 30.20 28.71 -1.35 -4.93 -3.72
恒隆地産(00101) 14.34 14.18 2.64 -1.08 -0.57
中国中信(00267) 8.79 8.63 -1.59 -1.83 ―
万洲国際(00288) 6.18 6.02 -1.84 -2.64 -2.08
華潤ビール(00291) 51.85 51.23 5.95 -1.20 -1.82
シノペック(00386) 3.80 4.26 2.69 12.00 19.97
香港証券取引所(00388) 347.60 347.63 1.65 0.01 0.07
中国海外発展(00688) 22.30 22.15 -3.89 -0.65 -1.01
テンセント(00700) 367.60 366.36 2.05 -0.34 -5.25
ペトロチャイナ(00857) 4.19 4.25 1.10 1.50 2.39
中国建設銀行(00939) 5.82 5.80 1.00 -0.39 -4.41
レノボグループ(00992) 7.71 7.67 2.71 -0.49 -0.49
長江インフラ(01038) 52.05 52.50 0.01 0.87 ―
恒安国際集団(01044) 37.90 37.59 -1.97 -0.81 -0.39
石薬集団(01093) 7.46 7.35 -1.68 -1.41 -1.71
華潤置地(01109) 34.45 34.50 0.00 0.15 ―
中国生物製薬(01177) 4.23 4.17 0.00 -1.42 ―
BYD(01211) 300.60 299.99 5.49 -0.20 -0.97
AIAグループ(01299) 82.35 82.53 3.17 0.22 3.92
中国工商銀行(01398) 4.68 4.66 0.22 -0.43 -2.68
サンズ・チャイナ(01928) 15.64 15.49 5.21 -0.98 -0.79
瑞声科技(02018) 17.46 17.26 -0.36 -1.15 -0.26
申洲国際集団(02313) 111.80 110.69 4.43 -0.99 -1.80
中国平安保険(02318) 48.65 48.05 1.07 -1.23 -6.86
中国蒙牛乳業(02319) 41.10 40.90 2.63 -0.50 -1.02
中銀香港(02388) 30.65 30.58 1.25 -0.24 -0.50
中国人寿保険(02628) 12.22 12.24 1.43 0.15 0.24
中国銀行(03988) 3.12 3.11 -0.11 -0.43 -1.92
JDドットコム(09618) 231.80 236.17 3.81 1.89 7.05
アリババ集団 (09988) 96.95 97.09 1.55 0.15 2.22
ネットイース(09999) 165.10 162.81 -0.57 -1.38 -2.54
合計 -29.13
★その他
昆侖能源(00135) 6.52 6.56 0.00 0.61 −
招商局港口控股(00144) 15.04 15.18 0.01 0.93 −
中国旺旺(00151) 7.30 7.63 0.00 4.52 −
青島ビール(00168) 70.65 70.58 4.48 -0.10 −
キャセイ・パシフィック(00293) 8.30 8.21 -0.42 -1.13 −
シノペック上海石化(00338) 1.54 1.54 -0.66 -0.15 −
上海実業(00363) 12.22 11.87 -3.03 -2.87 −
中国東方航空(00670) 2.75 2.77 0.09 0.87 −
中国国際航空(00753) 5.67 5.78 3.04 2.01 −
中興通訊(00763) 17.20 15.85 0.00 -7.87 −
華潤電力控股(00836) 15.66 16.02 0.01 2.30 −
華能国際電力(00902) 3.93 4.08 1.66 3.75 −
安徽コンチセメント(00914) 32.70 32.70 -5.08 -0.01 −
大唐国際発電(00991) 1.36 1.22 0.00 -10.59 −
中国南方航空(01055) 4.27 4.42 1.08 3.44 −
中国神華能源(01088) 26.25 26.03 -0.85 -0.85 −
中国中煤能源(01898) 7.38 7.27 0.01 -1.49 −
中遠海運控股(01919) 13.90 13.86 -0.84 -0.27 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 12.36 12.22 0.40 -1.14 −
中国アルミ(02600) 3.65 3.61 0.00 -0.96 −
交通銀行(03328) 5.28 5.29 0.01 0.19 −
株洲中車時代電気(03898) 36.70 35.10 0.01 -4.36 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8450HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出