ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比53.7ポイント高
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 54.65 54.05 -1.01 -1.10 -2.91
中電控股(00002) 76.15 76.13 0.04 -0.02 -0.06
ホンコン・チャイナガス(00003) 8.45 8.32 -2.12 -1.52 -5.20
HSBC(00005) 47.90 48.33 0.23 0.89 14.45
電能実業(00006) 54.65 54.48 -0.04 -0.31 -0.42
ハンセン銀行(00011) 138.60 139.82 0.37 0.88 1.68
恒基兆業地産(00012) 31.75 31.40 -0.79 -1.10 -0.91
長江実業集団(01113) 52.85 53.51 0.00 1.24 ―
新鴻基地産(00016) 94.30 95.54 1.63 1.32 3.25
新世界発展(00017) 28.80 28.73 0.27 -0.23 -0.17
恒隆地産(00101) 14.40 14.37 0.47 -0.22 -0.12
中国中信(00267) 8.18 8.12 0.00 -0.73 ―
万洲国際(00288) 5.49 5.49 1.24 -0.05 -0.03
華潤ビール(00291) 44.40 44.24 -0.93 -0.37 -0.48
シノペック(00386) 3.88 3.95 0.82 1.69 2.88
香港証券取引所(00388) 326.20 329.44 0.25 0.99 7.06
中国海外発展(00688) 23.70 23.24 0.16 -1.95 -3.20
テンセント(00700) 350.00 354.37 -0.02 1.25 18.51
ペトロチャイナ(00857) 3.71 3.79 -0.82 2.08 2.94
中国建設銀行(00939) 5.47 5.46 -0.01 -0.18 -1.95
レノボグループ(00992) 7.93 7.91 -1.07 -0.31 -0.32
長江インフラ(01038) 55.20 55.15 0.00 -0.08 ―
恒安国際集団(01044) 36.85 36.90 0.26 0.13 0.06
石薬集団(01093) 7.75 7.70 -0.98 -0.60 -0.76
華潤置地(01109) 34.00 33.80 0.00 -0.58 ―
中国生物製薬(01177) 3.95 3.91 0.00 -1.00 ―
BYD(01211) 237.60 239.01 0.76 0.59 2.24
AIAグループ(01299) 74.05 74.23 1.33 0.24 3.86
中国工商銀行(01398) 4.56 4.54 -0.67 -0.45 -2.72
サンズ・チャイナ(01928) 15.68 15.76 0.02 0.53 0.43
瑞声科技(02018) 16.20 16.02 -1.50 -1.14 -0.24
申洲国際集団(02313) 106.30 106.30 4.41 0.00 -0.01
中国平安保険(02318) 46.55 46.48 -1.00 -0.16 -0.86
中国蒙牛乳業(02319) 39.00 38.83 -0.82 -0.43 -0.84
中銀香港(02388) 29.40 29.58 -0.41 0.61 1.21
中国人寿保険(02628) 11.06 11.10 -1.67 0.37 0.55
中国銀行(03988) 2.99 2.99 -0.79 -0.12 -0.53
JDドットコム(09618) 200.00 202.27 -0.04 1.13 7.32
アリババ集団 (09988) 84.60 84.86 -1.72 0.31 4.15
ネットイース(09999) 142.10 146.41 0.85 3.03 4.79
合計 53.66
★その他
昆侖能源(00135) 6.37 6.55 3.42 2.78 −
招商局港口控股(00144) 13.46 13.38 0.00 -0.59 −
中国旺旺(00151) 7.36 7.24 0.00 -1.62 −
青島ビール(00168) 60.10 59.62 -1.30 -0.80 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.78 7.72 -0.32 -0.71 −
シノペック上海石化(00338) 1.42 1.42 -1.04 -0.04 −
江西銅業(00358) 11.50 12.96 0.00 12.73 −
上海実業(00363) 11.60 11.45 -1.61 -1.26 −
中国東方航空(00670) 2.59 2.62 0.48 1.00 −
中国国際航空(00753) 4.99 4.94 1.53 -1.04 −
中興通訊(00763) 15.58 14.92 -3.06 -4.26 −
華潤電力控股(00836) 14.16 14.04 0.00 -0.84 −
華能国際電力(00902) 3.57 3.56 -2.58 -0.27 −
安徽コンチセメント(00914) 40.15 40.41 0.40 0.66 −
大唐国際発電(00991) 1.25 1.22 0.00 -2.65 −
中国南方航空(01055) 3.92 3.93 -0.60 0.13 −
中国神華能源(01088) 24.75 24.45 -0.19 -1.19 −
中国中煤能源(01898) 6.40 6.34 0.00 -0.93 −
中遠海運控股(01919) 12.08 12.08 -0.81 0.02 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 10.20 10.24 1.95 0.44 −
中国アルミ(02600) 3.13 3.15 2.03 0.63 −
交通銀行(03328) 5.15 5.12 0.00 -0.57 −
株洲中車時代電気(03898) 31.15 30.70 0.00 -1.44 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8505HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出