ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比165.8ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 54.50 53.85 -2.18 -1.19 -3.15
中電控股(00002) 75.95 76.54 0.70 0.77 2.14
ホンコン・チャイナガス(00003) 8.41 8.24 -3.49 -1.99 -6.78
HSBC(00005) 48.45 48.28 -1.60 -0.36 -5.85
電能実業(00006) 54.30 53.61 -0.81 -1.26 -1.72
ハンセン銀行(00011) 139.80 138.55 -1.11 -0.89 -1.73
恒基兆業地産(00012) 31.35 31.16 -2.00 -0.59 -0.49
長江実業集団(01113) 52.75 53.70 0.00 1.80 ―
新鴻基地産(00016) 90.25 90.27 -2.72 0.03 0.06
新世界発展(00017) 28.55 28.01 -4.24 -1.90 -1.35
恒隆地産(00101) 14.34 14.10 -3.97 -1.68 -0.88
中国中信(00267) 8.01 8.04 0.00 0.37 ―
万洲国際(00288) 5.26 5.23 -1.66 -0.53 -0.36
華潤ビール(00291) 42.35 41.14 0.58 -2.86 -3.56
シノペック(00386) 3.83 3.81 -3.75 -0.53 -0.90
香港証券取引所(00388) 325.60 324.83 -0.85 -0.24 -1.68
中国海外発展(00688) 23.65 23.25 -1.27 -1.69 -2.76
テンセント(00700) 341.20 337.15 -3.45 -1.19 -17.12
ペトロチャイナ(00857) 3.78 3.74 -6.07 -1.05 -1.51
中国建設銀行(00939) 5.50 5.48 -0.45 -0.45 -4.83
レノボグループ(00992) 8.07 8.02 2.35 -0.56 -0.59
長江インフラ(01038) 53.00 52.75 0.00 -0.47 ―
恒安国際集団(01044) 37.15 36.70 0.68 -1.22 -0.57
石薬集団(01093) 7.56 7.38 -4.30 -2.40 -2.93
華潤置地(01109) 34.00 34.20 0.00 0.59 ―
中国生物製薬(01177) 3.73 3.76 0.00 0.81 ―
BYD(01211) 215.00 211.59 -7.44 -1.58 -5.41
AIAグループ(01299) 73.30 72.04 -2.65 -1.72 -27.49
中国工商銀行(01398) 4.54 4.52 -1.36 -0.49 -2.98
サンズ・チャイナ(01928) 15.36 15.23 -7.71 -0.85 -0.67
瑞声科技(02018) 16.66 16.32 -1.93 -2.04 -0.45
申洲国際集団(02313) 94.10 92.86 -4.76 -1.31 -4.03
中国平安保険(02318) 48.00 47.53 -0.66 -0.98 -5.36
中国蒙牛乳業(02319) 39.00 38.45 -0.38 -1.41 -2.74
中銀香港(02388) 29.30 29.17 -1.79 -0.44 -0.87
中国人寿保険(02628) 11.20 11.13 -1.25 -0.61 -0.93
中国銀行(03988) 3.02 3.01 -1.12 -0.46 -1.98
JDドットコム(09618) 208.00 202.72 -7.12 -2.54 -8.51
アリババ集団 (09988) 86.00 82.98 -6.09 -3.51 -47.34
ネットイース(09999) 138.60 138.16 -0.46 -0.32 -0.49
合計 -165.78
★その他
昆侖能源(00135) 6.40 6.57 2.83 2.66 −
招商局港口控股(00144) 13.34 13.48 0.00 1.05 −
中国旺旺(00151) 7.11 6.95 0.00 -2.25 −
青島ビール(00168) 59.55 59.44 1.26 -0.19 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.80 7.65 -3.12 -1.88 −
シノペック上海石化(00338) 1.42 1.41 -0.50 -1.05 −
江西銅業(00358) 11.36 12.96 0.00 14.11 −
上海実業(00363) 11.40 11.46 0.00 0.53 −
中国東方航空(00670) 2.61 2.52 -1.17 -3.39 −
中国国際航空(00753) 4.86 4.89 -2.96 0.55 −
中興通訊(00763) 15.64 15.23 2.37 -2.63 −
華潤電力控股(00836) 13.88 13.50 0.00 -2.74 −
華能国際電力(00902) 3.81 3.77 2.57 -1.16 −
安徽コンチセメント(00914) 40.90 40.72 -3.04 -0.43 −
大唐国際発電(00991) 1.21 1.22 0.00 0.56 −
中国南方航空(01055) 3.91 3.87 -2.73 -1.14 −
中国神華能源(01088) 23.60 23.35 -4.49 -1.04 −
中国中煤能源(01898) 6.08 6.40 0.00 5.26 −
中遠海運控股(01919) 12.42 12.31 -0.58 -0.90 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 10.16 10.04 -2.24 -1.15 −
中国アルミ(02600) 3.05 2.97 -4.44 -2.51 −
交通銀行(03328) 5.18 5.32 2.03 2.62 −
株洲中車時代電気(03898) 30.65 29.40 0.00 -4.07 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8499HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出