ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比572.4ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 55.05 53.81 -1.43 -2.25 -6.01
中電控股(00002) 76.00 74.97 -0.85 -1.36 -3.77
ホンコン・チャイナガス(00003) 8.54 8.01 -0.73 -6.24 -21.57
HSBC(00005) 49.00 47.77 -0.60 -2.50 -41.39
電能実業(00006) 54.05 53.38 0.38 -1.24 -1.68
ハンセン銀行(00011) 140.10 137.53 -2.17 -1.83 -3.55
恒基兆業地産(00012) 31.80 30.77 -0.47 -3.23 -2.70
長江実業集団(01113) 53.70 53.70 -1.38 0.00 ―
新鴻基地産(00016) 92.80 91.84 -1.38 -1.03 -2.50
新世界発展(00017) 29.25 28.42 -2.51 -2.85 -2.08
恒隆地産(00101) 14.68 14.29 -1.87 -2.68 -1.44
中国中信(00267) 8.04 8.06 -2.20 0.27 0.29
万洲国際(00288) 5.32 5.17 -3.28 -2.91 -1.97
華潤ビール(00291) 40.90 40.54 -10.31 -0.87 -1.04
シノペック(00386) 3.91 3.77 1.06 -3.47 -5.95
香港証券取引所(00388) 327.60 319.18 -4.10 -2.57 -18.33
中国海外発展(00688) 23.55 22.72 -7.29 -3.53 -5.76
テンセント(00700) 349.20 328.28 -4.70 -5.99 -88.52
ペトロチャイナ(00857) 3.95 3.74 0.54 -5.34 -8.05
中国建設銀行(00939) 5.50 5.41 -1.79 -1.66 -17.87
レノボグループ(00992) 7.84 7.70 2.08 -1.83 -1.87
長江インフラ(01038) 52.75 52.75 -1.41 0.00 ―
恒安国際集団(01044) 36.45 35.75 -2.54 -1.92 -0.88
石薬集団(01093) 7.71 7.35 -5.17 -4.68 -5.84
華潤置地(01109) 34.20 34.20 -4.47 0.00 ―
中国生物製薬(01177) 3.76 3.76 -3.35 0.00 ―
BYD(01211) 228.60 207.36 -4.11 -9.29 -33.73
AIAグループ(01299) 74.00 71.65 -2.95 -3.18 -51.37
中国工商銀行(01398) 4.58 4.48 -1.72 -2.13 -13.03
サンズ・チャイナ(01928) 16.50 15.61 -5.39 -5.42 -4.58
瑞声科技(02018) 16.64 15.72 -7.26 -5.56 -1.21
申洲国際集団(02313) 97.50 91.84 -7.76 -5.80 -18.44
中国平安保険(02318) 48.65 46.75 -3.18 -3.91 -21.78
中国蒙牛乳業(02319) 38.60 37.54 -6.54 -2.74 -5.29
中銀香港(02388) 29.70 29.22 -1.66 -1.63 -3.23
中国人寿保険(02628) 11.28 10.93 0.00 -3.13 -4.75
中国銀行(03988) 3.04 2.98 -1.30 -2.08 -9.09
JDドットコム(09618) 226.60 200.33 -6.36 -11.59 -42.36
アリババ集団 (09988) 90.35 83.25 -4.85 -7.86 -111.44
ネットイース(09999) 141.30 132.69 -3.05 -6.09 -9.56
合計 -572.35
★その他
昆侖能源(00135) 6.39 6.57 -2.90 2.82 −
招商局港口控股(00144) 13.48 13.48 -3.03 0.00 −
中国旺旺(00151) 6.95 6.95 -4.01 0.00 −
青島ビール(00168) 58.70 56.99 -6.98 -2.91 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.90 7.55 -4.01 -4.41 −
シノペック上海石化(00338) 1.43 1.38 -2.49 -3.61 −
江西銅業(00358) 11.56 12.96 0.00 12.13 −
上海実業(00363) 11.46 11.46 -1.89 0.00 −
中国東方航空(00670) 2.58 2.48 -1.46 -3.98 −
中国国際航空(00753) 4.93 4.89 -4.61 -0.88 −
中興通訊(00763) 15.24 14.62 -4.41 -4.07 −
華潤電力控股(00836) 13.50 13.50 -7.54 0.00 −
華能国際電力(00902) 3.72 3.57 -3.16 -4.04 −
安徽コンチセメント(00914) 42.00 41.24 -1.99 -1.82 −
大唐国際発電(00991) 1.20 1.22 0.00 1.39 −
中国南方航空(01055) 4.04 3.82 -4.31 -5.37 −
中国神華能源(01088) 24.45 23.77 -2.01 -2.80 −
中国中煤能源(01898) 6.40 6.40 -3.18 0.00 −
中遠海運控股(01919) 12.38 12.09 -3.88 -2.35 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 10.38 9.96 -1.32 -4.05 −
中国アルミ(02600) 3.18 2.89 -6.69 -9.26 −
交通銀行(03328) 5.21 5.21 -2.80 0.00 −
株洲中車時代電気(03898) 29.40 29.40 -2.65 0.00 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8499HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出