ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比357.3ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 55.85 54.24 -3.06 -2.89 -7.82
中電控股(00002) 76.65 77.00 0.12 0.46 1.28
ホンコン・チャイナガス(00003) 8.60 8.56 -1.54 -0.51 -1.79
HSBC(00005) 50.45 49.36 -4.58 -2.17 -36.94
電能実業(00006) 53.85 53.02 -1.27 -1.54 -2.08
ハンセン銀行(00011) 143.20 139.80 -2.04 -2.38 -4.70
恒基兆業地産(00012) 31.95 31.08 -3.18 -2.71 -2.27
長江実業集団(01113) 54.45 54.00 0.00 -0.82 ―
新鴻基地産(00016) 94.10 93.25 -0.28 -0.90 -2.23
新世界発展(00017) 30.00 29.36 -3.11 -2.15 -1.61
恒隆地産(00101) 14.96 14.58 -2.13 -2.51 -1.38
中国中信(00267) 8.22 8.25 -0.49 0.36 0.39
万洲国際(00288) 5.50 5.38 -0.91 -2.17 -1.52
華潤ビール(00291) 45.60 43.49 -4.33 -4.64 -6.20
シノペック(00386) 3.95 3.92 -2.10 -0.86 -1.49
香港証券取引所(00388) 341.60 334.22 -0.89 -2.16 -16.06
中国海外発展(00688) 25.40 25.40 -0.78 0.00 ―
テンセント(00700) 366.40 353.22 -4.13 -3.60 -55.79
ペトロチャイナ(00857) 4.00 3.96 -1.64 -0.98 -1.50
中国建設銀行(00939) 5.60 5.52 -2.45 -1.39 -15.25
レノボグループ(00992) 7.68 7.52 -1.19 -2.09 -2.09
長江インフラ(01038) 53.50 51.24 -3.78 -4.22 -2.57
恒安国際集団(01044) 37.40 36.48 -1.40 -2.45 -1.15
石薬集団(01093) 8.13 7.79 -2.39 -4.18 -5.50
華潤置地(01109) 35.80 36.45 0.00 1.82 ―
中国生物製薬(01177) 3.89 3.90 0.00 0.27 ―
BYD(01211) 238.40 227.63 -3.80 -4.52 -17.10
AIAグループ(01299) 76.25 74.63 -2.77 -2.13 -35.48
中国工商銀行(01398) 4.66 4.62 -2.22 -0.96 -5.95
サンズ・チャイナ(01928) 17.44 16.74 -6.99 -4.00 -3.57
瑞声科技(02018) 17.94 17.11 -6.60 -4.62 -1.09
申洲国際集団(02313) 105.70 99.92 -5.47 -5.47 -9.42
中国平安保険(02318) 51.00 49.41 -4.55 -3.12 -18.17
中国蒙牛乳業(02319) 41.30 40.07 -4.14 -2.98 -6.15
中銀香港(02388) 30.20 29.84 -1.38 -1.21 -2.44
中国人寿保険(02628) 11.56 11.27 -3.36 -2.49 -3.88
中国銀行(03988) 3.08 3.03 -2.21 -1.57 -6.93
JDドットコム(09618) 241.60 233.08 -6.00 -3.52 -13.73
アリババ集団 (09988) 96.70 92.86 -6.68 -3.97 -60.30
ネットイース(09999) 147.50 143.16 -5.97 -2.95 -4.83
合計 -357.30
★その他
昆侖能源(00135) 6.58 6.75 0.75 2.59 −
招商局港口控股(00144) 13.90 14.14 0.00 1.73 −
中国旺旺(00151) 7.24 7.26 0.00 0.28 −
青島ビール(00168) 63.10 61.34 -4.24 -2.79 −
キャセイ・パシフィック(00293) 8.23 8.02 -0.97 -2.53 −
シノペック上海石化(00338) 1.46 1.45 -2.12 -0.81 −
江西銅業(00358) 12.26 12.96 0.00 5.72 −
上海実業(00363) 11.68 11.46 -1.72 -1.88 −
中国東方航空(00670) 2.64 2.59 -5.77 -1.94 −
中国国際航空(00753) 5.16 5.28 0.00 2.30 −
中興通訊(00763) 16.08 15.56 -5.60 -3.23 −
華潤電力控股(00836) 14.60 15.00 0.00 2.75 −
華能国際電力(00902) 3.90 3.79 -8.78 -2.79 −
安徽コンチセメント(00914) 42.85 42.01 -1.85 -1.96 −
大唐国際発電(00991) 1.25 1.22 0.00 -2.67 −
中国南方航空(01055) 4.29 4.15 -7.81 -3.21 −
中国神華能源(01088) 24.95 24.57 -1.93 -1.53 −
中国中煤能源(01898) 6.61 6.57 0.00 -0.60 −
中遠海運控股(01919) 12.88 12.65 -1.83 -1.82 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 10.74 10.41 -4.67 -3.07 −
中国アルミ(02600) 3.49 3.33 -6.60 -4.46 −
交通銀行(03328) 5.36 5.23 -4.26 -2.46 −
株洲中車時代電気(03898) 30.20 32.30 0.00 6.96 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8493HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出