ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比167.8ポイント高
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 55.95 55.83 2.35 -0.21 -0.56
中電控股(00002) 76.90 78.24 0.12 1.74 4.89
ホンコン・チャイナガス(00003) 8.69 8.32 1.10 -4.28 -15.04
HSBC(00005) 50.75 51.71 2.39 1.90 32.58
電能実業(00006) 53.70 53.44 1.12 -0.48 -0.65
ハンセン銀行(00011) 142.70 143.53 1.05 0.58 1.15
恒基兆業地産(00012) 32.10 31.78 1.26 -0.99 -0.83
長江実業集団(01113) 54.00 53.99 0.83 -0.02 ―
新鴻基地産(00016) 93.50 94.88 2.23 1.47 3.60
新世界発展(00017) 30.30 29.98 0.99 -1.07 -0.81
恒隆地産(00101) 14.90 14.78 0.39 -0.77 -0.42
中国中信(00267) 8.29 8.25 1.46 -0.51 -0.56
万洲国際(00288) 5.43 5.50 -0.19 1.20 0.83
華潤ビール(00291) 45.45 45.44 -2.69 -0.03 -0.04
シノペック(00386) 3.93 4.00 2.19 1.76 3.02
香港証券取引所(00388) 337.20 343.29 -1.35 1.81 13.25
中国海外発展(00688) 25.60 25.39 0.58 -0.80 -1.42
テンセント(00700) 368.40 375.89 -3.06 2.03 31.71
ペトロチャイナ(00857) 3.92 4.03 3.01 2.70 4.03
中国建設銀行(00939) 5.66 5.67 0.35 0.17 1.91
レノボグループ(00992) 7.61 7.74 0.38 1.68 1.67
長江インフラ(01038) 53.25 52.98 2.39 -0.51 -0.31
恒安国際集団(01044) 37.00 37.01 -0.95 0.02 0.01
石薬集団(01093) 7.98 7.89 -0.88 -1.17 -1.51
華潤置地(01109) 36.45 36.44 -0.42 -0.02 ―
中国生物製薬(01177) 3.90 3.90 -1.77 -0.02 ―
BYD(01211) 236.60 242.33 0.76 2.42 9.10
AIAグループ(01299) 76.75 77.30 -1.30 0.71 11.97
中国工商銀行(01398) 4.72 4.70 0.41 -0.49 -3.11
サンズ・チャイナ(01928) 18.00 18.40 -0.68 2.23 2.06
瑞声科技(02018) 18.32 18.25 -0.47 -0.36 -0.09
申洲国際集団(02313) 105.70 105.31 -0.20 -0.37 -0.63
中国平安保険(02318) 51.30 51.75 -0.67 0.88 5.19
中国蒙牛乳業(02319) 41.80 42.24 -0.96 1.06 2.21
中銀香港(02388) 30.25 30.59 0.82 1.12 2.27
中国人寿保険(02628) 11.60 11.66 1.78 0.53 0.82
中国銀行(03988) 3.10 3.10 -0.01 -0.06 -0.26
JDドットコム(09618) 239.60 247.90 1.62 3.46 13.39
アリババ集団 (09988) 96.55 99.48 1.03 3.03 45.92
ネットイース(09999) 150.00 152.21 1.07 1.47 2.45
合計 167.79
★その他
昆侖能源(00135) 6.70 6.75 -0.32 0.73 −
招商局港口控股(00144) 14.14 14.14 0.41 -0.02 −
中国旺旺(00151) 7.26 7.26 0.54 -0.02 −
青島ビール(00168) 64.05 63.47 -2.97 -0.91 −
キャセイ・パシフィック(00293) 8.10 8.10 -0.02 -0.02 −
シノペック上海石化(00338) 1.47 1.48 1.62 0.63 −
江西銅業(00358) 12.06 12.96 0.00 7.45 −
上海実業(00363) 11.66 11.46 0.34 -1.74 −
中国東方航空(00670) 2.74 2.75 2.88 0.24 −
中国国際航空(00753) 5.36 5.28 0.67 -1.54 −
中興通訊(00763) 16.68 16.48 0.71 -1.20 −
華潤電力控股(00836) 15.00 15.00 -2.10 -0.02 −
華能国際電力(00902) 4.15 4.16 0.38 0.13 −
安徽コンチセメント(00914) 42.80 43.16 0.69 0.84 −
大唐国際発電(00991) 1.27 1.22 0.00 -4.22 −
中国南方航空(01055) 4.47 4.50 2.21 0.74 −
中国神華能源(01088) 25.05 25.11 -1.97 0.25 −
中国中煤能源(01898) 6.57 6.57 -1.06 -0.02 −
中遠海運控股(01919) 12.88 12.63 -0.17 -1.91 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 10.76 10.92 0.74 1.47 −
中国アルミ(02600) 3.52 3.57 0.35 1.39 −
交通銀行(03328) 5.46 5.45 0.17 -0.25 −
株洲中車時代電気(03898) 32.30 32.29 1.09 -0.02 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8475HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出