ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比308.4ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 57.90 56.87 -0.67 -1.78 -5.01
中電控股(00002) 77.25 77.06 1.07 -0.24 -0.68
ホンコン・チャイナガス(00003) 9.00 8.63 -4.01 -4.13 -15.05
HSBC(00005) 55.00 54.14 -1.32 -1.57 -29.13
電能実業(00006) 52.90 51.85 -0.57 -1.99 -2.64
ハンセン銀行(00011) 154.00 151.93 -0.56 -1.34 -2.86
恒基兆業地産(00012) 33.30 32.32 -2.07 -2.95 -2.58
長江実業集団(01113) 54.70 54.40 0.00 -0.56 ―
新鴻基地産(00016) 94.60 94.67 0.29 0.08 0.19
新世界発展(00017) 31.20 31.06 -0.90 -0.44 -0.35
恒隆地産(00101) 16.52 16.33 -1.38 -1.15 -0.69
中国中信(00267) 8.65 8.42 -2.15 -2.61 ―
万洲国際(00288) 5.44 5.38 -1.15 -1.16 -0.80
華潤ビール(00291) 45.35 43.93 -4.61 -3.14 -4.18
シノペック(00386) 3.96 3.87 -2.30 -2.39 -4.14
香港証券取引所(00388) 322.80 315.95 -3.14 -2.12 -14.92
中国海外発展(00688) 24.65 24.11 -3.74 -2.18 -3.73
テンセント(00700) 348.00 334.07 -7.71 -4.00 -58.97
ペトロチャイナ(00857) 3.94 3.84 -3.01 -2.47 -3.71
中国建設銀行(00939) 5.72 5.69 -0.58 -0.58 -6.51
レノボグループ(00992) 7.78 7.67 -2.89 -1.40 -1.42
長江インフラ(01038) 54.30 53.80 0.00 -0.92 ―
恒安国際集団(01044) 37.35 36.83 -1.26 -1.40 -0.66
石薬集団(01093) 8.21 7.80 -6.20 -4.94 -6.57
華潤置地(01109) 35.15 35.25 0.00 0.28 ―
中国生物製薬(01177) 4.03 4.08 0.00 1.24 ―
BYD(01211) 231.20 223.63 -6.27 -3.28 -12.02
AIAグループ(01299) 79.30 78.34 -1.58 -1.21 -21.00
中国工商銀行(01398) 4.74 4.68 -0.57 -1.21 -7.64
サンズ・チャイナ(01928) 17.72 17.41 -7.41 -1.78 -1.61
瑞声科技(02018) 16.22 15.55 -7.12 -4.15 -0.88
申洲国際集団(02313) 104.80 102.52 -0.56 -2.18 -3.72
中国平安保険(02318) 53.65 52.61 -0.78 -1.93 -11.88
中国蒙牛乳業(02319) 42.50 41.67 -3.32 -1.96 -4.17
中銀香港(02388) 29.90 29.79 -0.18 -0.35 -0.71
中国人寿保険(02628) 11.92 11.70 -2.36 -1.82 -2.92
中国銀行(03988) 3.13 3.10 -1.38 -1.06 -4.78
JDドットコム(09618) 206.40 198.84 -5.67 -3.66 -12.19
アリババ集団 (09988) 87.90 84.31 -3.83 -4.08 -56.33
ネットイース(09999) 138.20 134.44 -3.68 -2.72 -4.18
合計 -308.41
★その他
昆侖能源(00135) 6.80 6.44 -5.85 -5.30 −
招商局港口控股(00144) 13.96 14.02 0.00 0.42 −
中国旺旺(00151) 6.68 6.55 -3.18 -1.88 −
青島ビール(00168) 63.05 63.53 0.77 0.77 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.37 7.33 -0.87 -0.60 −
シノペック上海石化(00338) 1.49 1.45 -3.75 -2.61 −
江西銅業(00358) 13.08 12.95 0.00 -0.98 −
上海実業(00363) 11.36 11.56 0.00 1.75 −
中国東方航空(00670) 2.58 2.51 -3.62 -2.90 −
中国国際航空(00753) 5.46 5.28 -7.49 -3.32 −
中興通訊(00763) 15.50 15.18 -3.73 -2.08 −
華潤電力控股(00836) 14.14 14.70 0.00 3.96 −
華能国際電力(00902) 3.52 3.38 -5.07 -4.07 −
安徽コンチセメント(00914) 39.35 38.83 -2.44 -1.33 −
大唐国際発電(00991) 1.21 1.22 0.00 0.48 −
中国南方航空(01055) 4.43 4.32 -2.69 -2.48 −
中国神華能源(01088) 24.65 24.30 -2.62 -1.44 −
中国中煤能源(01898) 6.45 6.64 0.00 2.94 −
中遠海運控股(01919) 12.62 12.39 -4.81 -1.80 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 10.86 10.65 -2.60 -1.95 −
中国アルミ(02600) 4.26 3.98 -8.39 -6.69 −
交通銀行(03328) 5.59 5.59 0.00 0.00 −
株洲中車時代電気(03898) 25.40 25.65 0.00 0.98 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8438HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出