ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比222.2ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 56.75 55.85 0.04 -1.58 -4.36
中電控股(00002) 76.75 76.95 -0.03 0.26 0.74
ホンコン・チャイナガス(00003) 9.10 8.59 0.52 -5.61 -20.66
HSBC(00005) 53.25 53.17 -0.06 -0.15 -2.73
電能実業(00006) 52.45 52.48 0.44 0.05 0.07
ハンセン銀行(00011) 151.10 151.44 -0.43 0.22 0.46
恒基兆業地産(00012) 33.85 32.79 1.60 -3.13 -2.78
長江実業集団(01113) 55.00 55.01 1.72 0.02 ―
新鴻基地産(00016) 95.00 94.68 1.79 -0.34 -0.83
新世界発展(00017) 31.90 32.79 1.24 2.79 2.23
恒隆地産(00101) 16.98 16.99 2.75 0.06 0.04
中国中信(00267) 8.72 8.68 -0.14 -0.51 -0.58
万洲国際(00288) 5.24 5.24 3.73 -0.07 -0.05
華潤ビール(00291) 46.30 46.44 5.32 0.30 0.41
シノペック(00386) 4.00 4.02 0.23 0.43 0.75
香港証券取引所(00388) 341.80 339.94 0.26 -0.55 -4.06
中国海外発展(00688) 27.15 26.62 3.39 -1.94 -3.64
テンセント(00700) 374.40 363.82 0.18 -2.83 -44.77
ペトロチャイナ(00857) 4.08 4.08 0.04 -0.02 -0.04
中国建設銀行(00939) 5.86 5.78 -0.04 -1.41 -16.15
レノボグループ(00992) 7.75 7.65 0.35 -1.28 -1.30
長江インフラ(01038) 53.50 53.51 -0.41 0.03 ―
恒安国際集団(01044) 36.60 36.16 0.51 -1.20 -0.55
石薬集団(01093) 8.51 8.24 2.62 -3.21 -4.43
華潤置地(01109) 39.35 39.36 1.51 0.03 ―
中国生物製薬(01177) 4.22 4.17 2.64 -1.16 -1.00
BYD(01211) 239.80 234.35 4.68 -2.27 -8.65
AIAグループ(01299) 80.15 79.03 -0.04 -1.39 -24.44
中国工商銀行(01398) 4.75 4.67 -0.03 -1.66 -10.49
サンズ・チャイナ(01928) 19.04 18.93 4.81 -0.59 -0.57
瑞声科技(02018) 17.04 16.39 2.26 -3.79 -0.85
申洲国際集団(02313) 102.40 99.94 1.95 -2.41 -4.01
中国平安保険(02318) 57.30 56.09 2.62 -2.12 -13.87
中国蒙牛乳業(02319) 43.30 42.69 1.61 -1.40 -3.04
中銀香港(02388) 29.60 29.82 -0.87 0.76 1.50
中国人寿保険(02628) 12.16 12.00 0.13 -1.30 -2.13
中国銀行(03988) 3.12 3.08 -0.35 -1.22 -5.45
JDドットコム(09618) 226.40 225.53 -2.95 -0.39 -1.41
アリババ集団 (09988) 95.50 92.87 -4.54 -2.76 -41.31
ネットイース(09999) 150.50 146.66 -0.66 -2.55 -4.27
合計 -222.20
★その他
昆侖能源(00135) 6.72 6.82 0.41 1.44 −
招商局港口控股(00144) 14.06 13.47 0.53 -4.20 −
中国旺旺(00151) 6.73 6.73 0.26 0.03 −
青島ビール(00168) 63.70 63.68 6.13 -0.03 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.70 7.56 0.22 -1.79 −
シノペック上海石化(00338) 1.56 1.52 -1.01 -2.45 −
江西銅業(00358) 14.12 12.95 0.00 -8.26 −
上海実業(00363) 11.56 11.56 0.48 0.02 −
中国東方航空(00670) 2.67 2.54 1.61 -4.93 −
中国国際航空(00753) 5.82 5.69 0.76 -2.21 −
中興通訊(00763) 15.42 15.28 4.95 -0.93 −
華潤電力控股(00836) 15.00 15.00 2.98 0.02 −
華能国際電力(00902) 3.51 3.56 -1.24 1.46 −
安徽コンチセメント(00914) 42.30 41.82 1.04 -1.14 −
大唐国際発電(00991) 1.24 1.22 0.00 -1.95 −
中国南方航空(01055) 4.70 4.39 -0.45 -6.60 −
中国神華能源(01088) 26.30 25.73 0.53 -2.17 −
中国中煤能源(01898) 7.36 7.49 3.05 1.78 −
中遠海運控股(01919) 12.96 12.57 1.37 -3.03 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 11.82 11.67 0.97 -1.28 −
中国アルミ(02600) 4.79 4.65 1.90 -2.92 −
交通銀行(03328) 5.66 5.53 0.50 -2.32 −
株洲中車時代電気(03898) 26.20 26.21 7.78 0.02 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8444HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出