ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比12.2ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 56.70 56.12 -0.51 -1.03 -2.83
中電控股(00002) 76.75 77.20 0.18 0.59 1.64
ホンコン・チャイナガス(00003) 9.05 8.70 -4.68 -3.91 -14.33
HSBC(00005) 53.30 53.23 1.34 -0.13 -2.26
電能実業(00006) 52.20 51.40 -1.26 -1.53 -2.01
ハンセン銀行(00011) 151.70 150.72 -0.34 -0.65 -1.36
恒基兆業地産(00012) 33.30 33.54 1.78 0.74 0.64
長江実業集団(01113) 54.05 54.01 0.00 -0.08 ―
新鴻基地産(00016) 93.30 93.78 0.34 0.51 1.25
新世界発展(00017) 31.50 31.66 0.50 0.52 0.41
恒隆地産(00101) 16.52 16.77 3.90 1.53 0.92
中国中信(00267) 8.73 8.52 0.00 -2.39 ―
万洲国際(00288) 5.05 5.06 -1.97 0.18 0.12
華潤ビール(00291) 43.95 43.50 -2.26 -1.03 -1.32
シノペック(00386) 4.00 4.01 1.33 0.22 0.39
香港証券取引所(00388) 340.80 342.28 -0.34 0.44 3.23
中国海外発展(00688) 26.25 26.04 1.49 -0.81 ―
テンセント(00700) 373.60 376.36 2.70 0.74 11.69
ペトロチャイナ(00857) 4.03 4.10 2.23 1.83 2.81
中国建設銀行(00939) 5.86 5.83 0.01 -0.49 -5.64
レノボグループ(00992) 7.72 7.74 -0.48 0.31 0.31
長江インフラ(01038) 53.70 53.36 0.00 -0.64 ―
恒安国際集団(01044) 36.40 36.24 -0.18 -0.44 -0.20
石薬集団(01093) 8.29 8.15 -3.21 -1.68 -2.25
華潤置地(01109) 38.75 37.91 0.00 -2.18 ―
中国生物製薬(01177) 4.11 4.20 1.60 2.12 ―
BYD(01211) 229.00 234.07 4.67 2.21 8.05
AIAグループ(01299) 80.15 80.22 -0.80 0.08 1.48
中国工商銀行(01398) 4.75 4.70 -1.01 -1.00 -6.32
サンズ・チャイナ(01928) 18.16 18.25 2.07 0.52 0.48
瑞声科技(02018) 16.66 16.46 -1.45 -1.21 -0.26
申洲国際集団(02313) 100.40 100.01 0.35 -0.39 -0.64
中国平安保険(02318) 55.30 55.29 0.64 -0.01 -0.07
中国蒙牛乳業(02319) 42.60 42.69 2.47 0.21 0.44
中銀香港(02388) 29.85 29.98 -0.91 0.43 0.87
中国人寿保険(02628) 12.08 12.09 1.18 0.05 0.08
中国銀行(03988) 3.13 3.12 -0.04 -0.34 -1.53
JDドットコム(09618) 227.80 228.39 3.19 0.26 0.95
アリババ集団 (09988) 98.50 98.00 0.28 -0.51 -7.86
ネットイース(09999) 149.20 150.00 3.74 0.53 0.88
合計 -12.24
★その他
昆侖能源(00135) 6.69 6.53 0.00 -2.38 −
招商局港口控股(00144) 13.98 13.96 0.00 -0.13 −
中国旺旺(00151) 6.71 6.88 0.00 2.55 −
青島ビール(00168) 60.00 59.74 0.21 -0.44 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.68 7.74 1.12 0.74 −
シノペック上海石化(00338) 1.55 1.56 0.00 0.62 −
江西銅業(00358) 13.82 12.94 0.00 -6.35 −
上海実業(00363) 11.50 11.40 0.00 -0.85 −
中国東方航空(00670) 2.62 2.61 1.03 -0.50 −
中国国際航空(00753) 5.60 5.64 0.97 0.77 −
中興通訊(00763) 15.02 14.66 -1.06 -2.42 −
華潤電力控股(00836) 14.56 14.56 0.00 0.02 −
華能国際電力(00902) 3.47 3.47 3.08 0.12 −
安徽コンチセメント(00914) 41.85 42.12 0.27 0.64 −
大唐国際発電(00991) 1.20 1.21 0.00 1.24 −
中国南方航空(01055) 4.52 4.50 -0.28 -0.37 −
中国神華能源(01088) 26.15 26.06 2.78 -0.34 −
中国中煤能源(01898) 7.14 6.61 -2.07 -7.41 −
中遠海運控股(01919) 12.78 12.68 -0.01 -0.77 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 11.60 11.66 1.54 0.50 −
中国アルミ(02600) 4.61 4.62 7.27 0.31 −
交通銀行(03328) 5.63 5.61 0.00 -0.34 −
株洲中車時代電気(03898) 24.30 25.60 0.00 5.37 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8376HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出