ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比141ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 56.95 56.57 -1.80 -0.68 -1.87
中電控股(00002) 76.00 75.99 -0.47 -0.01 -0.02
ホンコン・チャイナガス(00003) 9.27 8.85 -6.61 -4.50 -16.88
HSBC(00005) 53.70 53.62 -0.78 -0.15 -2.72
電能実業(00006) 51.40 50.92 -0.93 -0.93 -1.19
ハンセン銀行(00011) 151.00 151.64 0.49 0.43 0.89
恒基兆業地産(00012) 33.40 32.94 0.29 -1.36 -1.20
長江実業集団(01113) 55.10 55.30 -0.01 0.36 ―
新鴻基地産(00016) 95.05 95.33 1.36 0.30 0.73
新世界発展(00017) 32.30 31.65 -2.32 -2.01 -1.62
恒隆地産(00101) 16.74 16.89 4.13 0.90 0.55
中国中信(00267) 8.80 8.77 -1.72 -0.38 -0.44
万洲国際(00288) 5.10 5.08 -2.15 -0.42 -0.27
華潤ビール(00291) 45.80 45.83 -5.90 0.07 0.09
シノペック(00386) 4.04 4.04 -0.85 -0.05 -0.09
香港証券取引所(00388) 358.40 353.81 -4.59 -1.28 -10.00
中国海外発展(00688) 26.35 24.68 -0.89 -6.34 ―
テンセント(00700) 381.00 372.61 -4.46 -2.20 -35.51
ペトロチャイナ(00857) 4.13 4.14 0.25 0.31 0.49
中国建設銀行(00939) 5.91 5.84 -1.78 -1.11 -12.79
レノボグループ(00992) 8.42 8.36 -7.57 -0.77 -0.84
長江インフラ(01038) 53.35 52.12 -2.77 -2.31 -1.41
恒安国際集団(01044) 37.00 36.43 -3.24 -1.54 -0.72
石薬集団(01093) 8.83 8.63 -7.22 -2.29 -3.28
華潤置地(01109) 39.00 38.60 -0.01 -1.03 ―
中国生物製薬(01177) 4.40 4.58 0.78 3.99 ―
BYD(01211) 239.20 235.11 -3.49 -1.71 -6.49
AIAグループ(01299) 82.50 82.36 -1.84 -0.17 -3.05
中国工商銀行(01398) 4.81 4.79 -1.43 -0.40 -2.56
サンズ・チャイナ(01928) 18.80 18.49 -4.30 -1.65 -1.59
瑞声科技(02018) 18.60 18.06 -6.45 -2.91 -0.71
申洲国際集団(02313) 106.80 105.22 -4.52 -1.48 -2.58
中国平安保険(02318) 58.45 57.74 -1.99 -1.21 -8.12
中国蒙牛乳業(02319) 42.55 42.15 -0.48 -0.94 -2.00
中銀香港(02388) 29.80 30.18 1.45 1.28 2.56
中国人寿保険(02628) 12.24 12.21 -1.89 -0.28 -0.45
中国銀行(03988) 3.13 3.11 -1.20 -0.57 -2.56
JDドットコム(09618) 234.80 231.39 -6.70 -1.45 -5.49
アリババ集団 (09988) 107.60 105.45 -8.36 -2.00 -16.85
ネットイース(09999) 151.30 148.59 -3.30 -1.79 -3.01
合計 -140.96
★その他
昆侖能源(00135) 6.85 6.93 -0.10 1.22 −
招商局港口控股(00144) 14.56 14.38 -0.01 -1.25 −
中国旺旺(00151) 7.37 7.31 -0.01 -0.82 −
青島ビール(00168) 60.10 59.81 -3.30 -0.48 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.73 7.55 -3.31 -2.30 −
シノペック上海石化(00338) 1.65 1.63 -2.99 -1.38 −
江西銅業(00358) 13.42 13.64 -0.01 1.63 −
上海実業(00363) 11.76 11.80 -0.01 0.33 −
中国東方航空(00670) 2.65 2.65 -2.65 -0.13 −
中国国際航空(00753) 5.69 5.72 0.00 0.51 −
中興通訊(00763) 16.04 15.63 -4.31 -2.55 −
華潤電力控股(00836) 15.50 15.18 -0.01 -2.07 −
華能国際電力(00902) 3.47 3.42 -2.24 -1.50 −
安徽コンチセメント(00914) 42.60 42.28 -0.06 -0.76 −
大唐国際発電(00991) 1.19 1.21 0.00 2.05 −
中国南方航空(01055) 4.66 4.58 -4.79 -1.82 −
中国神華能源(01088) 25.10 24.97 -2.07 -0.51 −
中国中煤能源(01898) 5.87 5.92 -0.01 0.84 −
中遠海運控股(01919) 13.58 13.50 -8.30 -0.60 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 12.22 12.03 -3.61 -1.59 −
中国アルミ(02600) 4.70 4.61 -2.52 -1.92 −
交通銀行(03328) 5.64 5.71 -0.01 1.23 −
株洲中車時代電気(03898) 28.30 30.60 -0.02 8.12 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8345HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出