ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比189.5ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 57.60 57.20 -0.01 -0.70 -1.96
中電控股(00002) 76.35 77.25 -0.01 1.18 3.30
ホンコン・チャイナガス(00003) 9.48 9.09 0.00 -4.13 -15.84
HSBC(00005) 54.05 53.83 -0.41 -0.41 -7.53
電能実業(00006) 51.40 50.24 -0.02 -2.26 -2.91
ハンセン銀行(00011) 150.90 150.67 -0.02 -0.15 -0.32
恒基兆業地産(00012) 32.85 32.83 0.00 -0.06 -0.05
新鴻基地産(00016) 94.05 94.57 -0.01 0.55 1.36
新世界発展(00017) 32.40 31.50 0.00 -2.79 -2.26
恒隆地産(00101) 16.22 16.38 -0.01 0.96 0.57
中国中信(00267) 8.92 8.92 -0.02 0.05 0.05
万洲国際(00288) 5.19 5.19 -0.02 0.01 0.01
華潤ビール(00291) 48.70 49.48 -0.02 1.60 2.28
シノペック(00386) 4.02 4.02 -1.35 -0.05 -0.09
香港証券取引所(00388) 370.80 367.39 -0.01 -0.92 -7.43
中国海外発展(00688) 24.90 24.68 -0.01 -0.88 -1.52
テンセント(00700) 390.00 380.94 -0.01 -2.32 -38.33
ペトロチャイナ(00857) 4.05 4.04 -2.27 -0.27 -0.42
中国建設銀行(00939) 5.95 5.91 -0.01 -0.65 -7.51
レノボグループ(00992) 9.04 8.97 -0.01 -0.80 -0.95
恒安国際集団(01044) 37.65 37.25 -0.01 -1.07 -0.51
石薬集団(01093) 9.30 8.99 0.00 -3.33 -5.01
中国生物製薬(01177) 4.54 4.58 -0.01 0.79 0.73
BYD(01211) 243.60 238.54 -0.01 -2.08 -8.03
AIAグループ(01299) 83.90 83.44 -0.01 -0.54 -9.97
中国工商銀行(01398) 4.86 4.82 -0.01 -0.85 -5.52
サンズ・チャイナ(01928) 19.32 19.03 -0.01 -1.49 -1.48
瑞声科技(02018) 19.30 18.65 -0.04 -3.38 -0.85
申洲国際集団(02313) 110.20 108.99 -0.01 -1.10 -1.98
中国平安保険(02318) 59.25 58.14 0.56 -1.88 -12.74
中国蒙牛乳業(02319) 42.35 42.09 -0.01 -0.61 -1.30
中銀香港(02388) 29.75 29.91 -0.01 0.53 1.05
中国人寿保険(02628) 12.44 12.25 -1.51 -1.49 -2.50
中国銀行(03988) 3.15 3.12 -0.01 -0.81 -3.64
JDドットコム(09618) 246.60 238.66 -3.78 -3.22 -12.81
アリババ集団 (09988) 113.70 108.71 -5.53 -4.39 -39.14
ネットイース(09999) 156.30 150.68 -1.95 -3.59 -6.24
合計 -189.48
★その他
昆侖能源(00135) 6.94 6.93 -0.01 -0.09 −
招商局港口控股(00144) 14.38 14.38 -0.01 0.00 −
中国旺旺(00151) 7.31 7.31 -0.01 0.00 −
青島ビール(00168) 61.85 61.87 -0.01 0.03 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.81 7.81 -0.02 0.00 −
シノペック上海石化(00338) 1.68 1.65 -1.68 -1.83 −
江西銅業(00358) 13.64 13.64 -0.01 0.00 −
上海実業(00363) 11.80 11.80 -0.01 0.00 −
中国東方航空(00670) 2.69 2.66 -2.19 -1.14 −
中国国際航空(00753) 5.70 5.62 -1.82 -1.48 −
中興通訊(00763) 16.36 15.98 0.14 -2.30 −
華潤電力控股(00836) 15.18 15.18 -0.01 0.00 −
華能国際電力(00902) 3.48 3.42 -2.13 -1.67 −
安徽コンチセメント(00914) 42.30 42.04 -0.01 -0.61 −
大唐国際発電(00991) 1.19 1.21 0.00 2.05 −
中国南方航空(01055) 4.68 4.57 -4.96 -2.40 −
中国神華能源(01088) 25.50 25.23 -0.02 -1.06 −
中国中煤能源(01898) 5.92 5.92 -0.01 0.00 −
中遠海運控股(01919) 14.72 14.42 -0.01 -2.06 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 12.58 12.24 -1.88 -2.68 −
中国アルミ(02600) 4.74 4.55 -3.71 -3.93 −
交通銀行(03328) 5.71 5.71 -0.01 0.00 −
株洲中車時代電気(03898) 30.60 30.60 -0.02 0.00 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8351HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出