ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比1.8ポイント高
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 57.95 57.68 0.65 -0.46 -1.30
中電控股(00002) 76.90 77.14 0.69 0.32 0.89
ホンコン・チャイナガス(00003) 9.45 9.01 -0.50 -4.69 -17.94
HSBC(00005) 54.35 54.26 1.23 -0.17 -3.06
電能実業(00006) 51.70 52.02 1.24 0.62 0.80
ハンセン銀行(00011) 152.50 151.78 0.83 -0.47 -0.99
恒基兆業地産(00012) 32.90 32.74 0.89 -0.49 -0.43
新鴻基地産(00016) 94.50 94.84 0.93 0.36 0.90
新世界発展(00017) 32.15 31.64 0.88 -1.58 -1.27
恒隆地産(00101) 16.06 16.17 1.61 0.65 0.38
中国中信(00267) 8.83 8.66 1.35 -1.90 -2.21
万洲国際(00288) 5.02 5.01 1.38 -0.15 -0.10
華潤ビール(00291) 48.70 48.56 1.32 -0.29 -0.42
シノペック(00386) 4.00 4.06 4.56 1.38 2.42
香港証券取引所(00388) 366.00 367.67 -1.49 0.46 3.63
中国海外発展(00688) 23.15 23.71 -1.32 2.41 3.86
テンセント(00700) 378.80 384.86 1.20 1.60 25.64
ペトロチャイナ(00857) 3.99 4.05 2.22 1.42 2.16
中国建設銀行(00939) 5.93 5.90 0.64 -0.55 -6.37
レノボグループ(00992) 8.62 8.64 1.14 0.24 0.27
恒安国際集団(01044) 37.35 37.44 3.15 0.23 0.11
石薬集団(01093) 8.84 8.71 -2.34 -1.44 -2.06
BYD(01211) 225.20 226.34 0.32 0.51 1.81
AIAグループ(01299) 83.05 83.02 0.69 -0.04 -0.70
中国工商銀行(01398) 4.84 4.83 0.59 -0.28 -1.81
サンズ・チャイナ(01928) 18.84 18.97 -0.77 0.68 0.66
瑞声科技(02018) 18.36 18.17 -3.30 -1.03 -0.25
申洲国際集団(02313) 110.80 111.60 5.69 0.73 1.31
中国平安保険(02318) 56.50 56.47 3.52 -0.06 -0.37
中国蒙牛乳業(02319) 43.00 43.36 1.86 0.83 1.79
中銀香港(02388) 29.85 29.87 0.47 0.08 0.17
中国人寿保険(02628) 12.16 12.23 2.90 0.60 0.99
中国銀行(03988) 3.15 3.15 -0.04 -0.05 -0.23
JDドットコム(09618) 229.00 231.39 2.11 1.05 3.86
アリババ集団 (09988) 109.70 107.88 1.29 -1.66 -14.25
ネットイース(09999) 146.60 150.07 6.82 2.37 3.86
合計 1.76
★その他
昆侖能源(00135) 6.90 7.22 1.00 4.66 −
招商局港口控股(00144) 14.20 14.20 -0.03 -0.03 −
中国旺旺(00151) 7.30 7.30 0.80 -0.03 −
青島ビール(00168) 62.70 61.61 0.61 -1.74 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.78 7.66 0.87 -1.55 −
シノペック上海石化(00338) 1.64 1.65 2.54 0.38 −
江西銅業(00358) 13.20 13.20 0.42 -0.03 −
上海実業(00363) 11.68 11.68 -0.71 -0.02 −
中国東方航空(00670) 2.67 2.68 0.83 0.32 −
中国国際航空(00753) 5.65 5.67 2.41 0.29 −
中興通訊(00763) 16.16 16.09 3.53 -0.41 −
華潤電力控股(00836) 14.92 14.92 1.19 -0.03 −
華能国際電力(00902) 3.38 3.42 3.55 1.26 −
安徽コンチセメント(00914) 41.15 41.09 2.08 -0.16 −
大唐国際発電(00991) 1.14 1.21 0.00 6.49 −
中国南方航空(01055) 4.62 4.73 4.17 2.46 −
中国神華能源(01088) 25.90 25.81 3.16 -0.36 −
中国中煤能源(01898) 5.97 5.97 1.32 -0.03 −
中遠海運控股(01919) 15.00 14.89 9.78 -0.70 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 12.46 12.31 1.70 -1.24 −
中国アルミ(02600) 4.65 4.71 3.87 1.26 −
交通銀行(03328) 5.68 5.68 1.03 -0.03 −
株洲中車時代電気(03898) 31.00 30.99 0.78 -0.02 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8319HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出