ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比258.8ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 57.55 56.91 -3.14 -1.12 -3.11
中電控股(00002) 76.35 75.77 -0.83 -0.76 -2.11
ホンコン・チャイナガス(00003) 9.49 9.00 -5.81 -5.14 -19.75
HSBC(00005) 54.20 53.57 -0.75 -1.16 -21.16
電能実業(00006) 51.05 50.96 -1.06 -0.18 -0.23
ハンセン銀行(00011) 151.20 149.35 -2.26 -1.22 -2.55
恒基兆業地産(00012) 32.60 31.70 -4.66 -2.75 -2.35
長江実業集団(01113) 53.70 54.50 0.00 1.50 ―
新鴻基地産(00016) 93.60 93.62 -1.72 0.02 0.05
新世界発展(00017) 31.85 32.41 -1.05 1.75 1.39
恒隆地産(00101) 15.80 15.91 0.03 0.67 0.39
中国中信(00267) 8.71 8.30 -2.50 -4.74 ―
万洲国際(00288) 4.95 4.90 -1.85 -1.05 -0.66
華潤ビール(00291) 48.05 46.77 -4.17 -2.66 -3.75
シノペック(00386) 3.93 3.88 -2.00 -1.37 -2.35
香港証券取引所(00388) 371.40 363.21 -3.46 -2.21 -17.83
中国海外発展(00688) 23.45 23.94 0.14 2.08 3.37
テンセント(00700) 374.20 363.37 -4.54 -2.90 -45.85
ペトロチャイナ(00857) 4.06 3.96 -4.93 -2.54 -3.93
中国建設銀行(00939) 5.89 5.81 0.20 -1.32 -15.22
レノボグループ(00992) 8.52 8.36 -1.38 -1.84 -2.05
長江インフラ(01038) 52.45 53.30 0.00 1.63 ―
恒安国際集団(01044) 36.20 35.84 -0.58 -0.98 -0.45
石薬集団(01093) 9.05 8.88 -6.68 -1.83 -2.68
華潤置地(01109) 36.50 37.05 0.00 1.52 ―
中国生物製薬(01177) 4.89 4.87 -2.01 -0.39 -0.39
BYD(01211) 224.40 216.59 -3.23 -3.48 -12.39
AIAグループ(01299) 82.45 81.88 -0.76 -0.69 -12.49
中国工商銀行(01398) 4.81 4.79 0.72 -0.32 -2.06
サンズ・チャイナ(01928) 18.98 18.57 -3.91 -2.17 -2.11
瑞声科技(02018) 18.98 18.24 -6.20 -3.91 -0.97
申洲国際集団(02313) 104.80 103.42 -8.56 -1.31 -2.24
中国平安保険(02318) 55.65 54.52 -2.79 -2.03 -12.92
中国蒙牛乳業(02319) 42.20 41.41 -5.68 -1.87 -3.95
中銀香港(02388) 29.70 29.65 -0.85 -0.18 -0.35
中国人寿保険(02628) 12.04 11.88 -1.81 -1.31 -2.12
中国銀行(03988) 3.15 3.11 -0.35 -1.30 -5.86
JDドットコム(09618) 234.00 226.50 -5.89 -3.21 -12.10
アリババ集団 (09988) 112.10 106.46 -6.67 -5.03 -44.27
ネットイース(09999) 143.80 140.41 -2.53 -2.35 -3.76
合計 -258.81
★その他
昆侖能源(00135) 6.83 6.85 -0.02 0.28 −
招商局港口控股(00144) 14.20 13.82 1.79 -2.65 −
中国旺旺(00151) 7.24 7.30 0.00 0.84 −
青島ビール(00168) 62.30 62.04 -0.74 -0.41 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.71 7.53 -3.10 -2.33 −
シノペック上海石化(00338) 1.63 1.60 -0.44 -1.55 −
江西銅業(00358) 13.14 13.03 -2.76 -0.83 −
上海実業(00363) 11.76 11.24 0.00 -4.42 −
中国東方航空(00670) 2.64 2.66 -2.14 0.58 −
中国国際航空(00753) 5.49 5.53 2.84 0.73 −
中興通訊(00763) 16.02 15.54 -2.93 -3.01 −
華潤電力控股(00836) 14.74 14.35 -3.82 -2.64 −
華能国際電力(00902) 3.35 3.30 -4.36 -1.39 −
安徽コンチセメント(00914) 40.30 39.55 -1.76 -1.87 −
大唐国際発電(00991) 1.13 1.21 0.00 7.37 −
中国南方航空(01055) 4.56 4.54 -1.86 -0.40 −
中国神華能源(01088) 25.10 24.83 0.33 -1.06 −
中国中煤能源(01898) 5.89 5.85 0.00 -0.67 −
中遠海運控股(01919) 13.66 13.79 -1.49 0.97 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 12.38 12.09 -2.29 -2.31 −
中国アルミ(02600) 4.60 4.53 -4.30 -1.51 −
交通銀行(03328) 5.62 5.49 0.00 -2.31 −
株洲中車時代電気(03898) 30.75 32.70 0.00 6.35 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8278HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出