ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比48.3ポイント高
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 58.35 58.13 0.15 -0.38 -1.07
中電控股(00002) 76.10 76.72 -0.35 0.82 2.27
ホンコン・チャイナガス(00003) 9.57 9.10 -1.61 -4.94 -19.14
HSBC(00005) 53.75 53.24 -0.61 -0.96 -17.36
電能実業(00006) 51.25 51.36 -0.02 0.21 0.27
ハンセン銀行(00011) 152.50 153.84 0.97 0.88 1.85
恒基兆業地産(00012) 33.30 33.51 -0.91 0.62 0.54
新鴻基地産(00016) 95.65 94.57 -0.12 -1.13 -2.82
新世界発展(00017) 32.35 32.02 -0.34 -1.02 -0.83
恒隆地産(00101) 15.88 15.97 0.61 0.57 0.33
中国中信(00267) 8.61 8.83 -1.04 2.57 2.90
万洲国際(00288) 4.74 4.76 1.04 0.34 0.20
華潤ビール(00291) 45.80 45.54 -2.06 -0.56 -0.75
シノペック(00386) 3.86 3.81 0.79 -1.31 -2.21
香港証券取引所(00388) 372.40 373.51 -0.34 0.30 2.42
テンセント(00700) 366.40 371.24 2.78 1.32 20.49
ペトロチャイナ(00857) 4.11 4.00 -2.68 -2.61 -4.08
中国建設銀行(00939) 5.73 5.75 0.68 0.29 3.20
レノボグループ(00992) 8.46 8.48 1.42 0.22 0.24
恒安国際集団(01044) 36.40 36.28 1.52 -0.33 -0.15
石薬集団(01093) 9.08 9.06 -0.34 -0.20 -0.29
BYD(01211) 211.40 215.17 -0.12 1.79 5.99
AIAグループ(01299) 80.45 81.13 0.29 0.84 14.78
中国工商銀行(01398) 4.69 4.70 -0.03 0.24 1.49
サンズ・チャイナ(01928) 17.92 17.94 0.32 0.11 0.10
瑞声科技(02018) 19.12 18.83 4.90 -1.53 -0.38
申洲国際集団(02313) 106.00 106.55 -3.57 0.52 0.90
中国平安保険(02318) 55.40 56.13 -0.97 1.32 8.38
中国蒙牛乳業(02319) 43.30 43.89 -1.95 1.36 2.94
中銀香港(02388) 28.60 28.97 -0.20 1.30 2.48
中国人寿保険(02628) 11.92 11.99 -0.65 0.62 0.99
中国銀行(03988) 3.03 3.03 -0.02 -0.06 -0.26
JDドットコム(09618) 224.80 233.96 -0.25 4.08 14.78
アリババ集団 (09988) 111.10 112.63 1.86 1.37 11.98
ネットイース(09999) 148.60 146.90 0.17 -1.14 -1.89
合計 48.28
★その他
昆侖能源(00135) 7.10 7.10 2.87 -0.01 −
招商局港口控股(00144) 13.24 13.24 0.28 -0.01 −
中国旺旺(00151) 7.21 7.21 -1.66 -0.01 −
青島ビール(00168) 59.20 59.22 -0.61 0.04 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.68 7.52 0.91 -2.14 −
シノペック上海石化(00338) 1.60 1.60 0.64 -0.18 −
江西銅業(00358) 13.42 13.42 -0.17 -0.01 −
上海実業(00363) 11.14 11.14 -0.56 -0.01 −
中国東方航空(00670) 2.63 2.67 -1.10 1.63 −
中国国際航空(00753) 5.40 5.35 -0.55 -0.94 −
中興通訊(00763) 16.58 16.69 0.83 0.67 −
華潤電力控股(00836) 14.56 14.56 2.51 -0.01 −
華能国際電力(00902) 3.34 3.39 0.76 1.61 −
安徽コンチセメント(00914) 38.70 38.74 1.68 0.10 −
大唐国際発電(00991) 1.17 1.21 0.00 3.71 −
中国南方航空(01055) 4.48 4.58 -0.44 2.16 −
中国神華能源(01088) 24.40 24.23 9.40 -0.70 −
中国中煤能源(01898) 5.83 5.66 6.56 -2.84 −
中遠海運控股(01919) 13.72 13.95 -2.30 1.68 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 12.08 12.15 -0.36 0.61 −
中国アルミ(02600) 4.81 4.80 1.66 -0.26 −
交通銀行(03328) 5.45 5.45 -0.02 -0.01 −
株洲中車時代電気(03898) 31.30 31.30 -0.81 -0.01 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8288HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出