ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比55.5ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 58.15 57.74 0.00 -0.70 -1.98
中電控股(00002) 76.15 75.89 0.47 -0.34 -0.94
ホンコン・チャイナガス(00003) 9.73 9.23 -3.75 -5.11 -20.14
HSBC(00005) 52.70 53.34 1.67 1.22 21.78
電能実業(00006) 51.20 50.39 -0.11 -1.59 -2.04
ハンセン銀行(00011) 149.80 152.18 2.42 1.59 3.29
恒基兆業地産(00012) 32.85 32.08 -3.23 -2.35 -2.02
長江実業集団(01113) 52.85 52.45 0.00 -0.77 ―
新鴻基地産(00016) 95.00 95.85 0.43 0.89 2.21
新世界発展(00017) 32.15 31.77 -0.73 -1.19 -0.96
恒隆地産(00101) 16.00 16.32 3.44 2.01 1.18
中国中信(00267) 8.44 8.48 1.10 0.49 0.54
万洲国際(00288) 4.81 4.77 -0.14 -0.78 -0.48
華潤ビール(00291) 47.95 47.18 -8.38 -1.61 -2.26
シノペック(00386) 3.74 3.69 -2.05 -1.22 -1.99
香港証券取引所(00388) 384.00 381.43 -0.35 -0.67 -5.60
中国海外発展(00688) 23.60 23.22 -3.23 -1.60 -2.62
テンセント(00700) 366.00 361.55 -7.05 -1.22 -18.82
ペトロチャイナ(00857) 4.00 3.95 -2.23 -1.24 -1.89
中国建設銀行(00939) 5.66 5.65 0.17 -0.19 -2.15
レノボグループ(00992) 8.45 8.52 2.96 0.88 0.97
長江インフラ(01038) 53.00 52.37 0.83 -1.18 ―
恒安国際集団(01044) 35.20 35.21 -2.32 0.02 0.01
石薬集団(01093) 9.35 9.19 0.26 -1.68 -2.54
華潤置地(01109) 36.45 36.75 0.00 0.81 ―
中国生物製薬(01177) 5.08 4.96 0.00 -2.37 ―
BYD(01211) 225.20 224.36 -0.54 -0.37 -1.34
AIAグループ(01299) 82.80 82.98 -0.31 0.22 4.03
中国工商銀行(01398) 4.66 4.66 0.56 -0.10 -0.62
サンズ・チャイナ(01928) 18.10 18.01 -1.57 -0.49 -0.46
瑞声科技(02018) 17.64 17.21 -6.74 -2.42 -0.56
申洲国際集団(02313) 114.30 113.92 3.20 -0.33 -0.62
中国平安保険(02318) 56.85 56.92 1.54 0.12 0.81
中国蒙牛乳業(02319) 46.55 46.33 0.72 -0.48 -1.11
中銀香港(02388) 28.65 28.84 -0.37 0.66 1.27
中国人寿保険(02628) 12.26 12.13 -1.90 -1.08 -1.78
中国銀行(03988) 3.01 2.99 -0.47 -0.81 -3.49
JDドットコム(09618) 241.60 240.67 -4.31 -0.39 -1.50
アリババ集団 (09988) 113.80 112.62 -1.78 -1.04 -9.27
ネットイース(09999) 148.20 144.21 -3.47 -2.69 -4.43
合計 -55.51
★その他
昆侖能源(00135) 6.97 6.81 -0.71 -2.28 −
招商局港口控股(00144) 13.12 13.16 0.00 0.29 −
中国旺旺(00151) 7.23 7.14 0.00 -1.25 −
青島ビール(00168) 61.65 61.09 -7.22 -0.91 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.64 7.50 -3.64 -1.89 −
シノペック上海石化(00338) 1.60 1.61 -5.20 0.78 −
江西銅業(00358) 13.50 13.18 0.00 -2.38 −
上海実業(00363) 11.24 11.00 0.00 -2.14 −
中国東方航空(00670) 2.68 2.69 -2.93 0.55 −
中国国際航空(00753) 5.61 5.43 0.00 -3.14 −
中興通訊(00763) 17.40 17.02 -9.94 -2.20 −
華潤電力控股(00836) 14.72 14.76 -1.58 0.28 −
華能国際電力(00902) 3.44 3.47 -4.32 0.87 −
安徽コンチセメント(00914) 38.25 38.26 -1.38 0.03 −
大唐国際発電(00991) 1.16 1.21 0.00 4.55 −
中国南方航空(01055) 4.59 4.68 0.07 1.94 −
中国神華能源(01088) 22.60 22.44 3.17 -0.73 −
中国中煤能源(01898) 5.63 5.47 0.00 -2.85 −
中遠海運控股(01919) 14.82 14.94 -0.76 0.84 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 13.00 12.81 1.16 -1.45 −
中国アルミ(02600) 4.90 4.88 0.13 -0.49 −
交通銀行(03328) 5.34 5.37 0.00 0.55 −
株洲中車時代電気(03898) 33.35 33.85 0.00 1.49 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8241HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出