ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比87.2ポイント高
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 57.55 57.52 0.27 -0.06 -0.16
中電控股(00002) 75.80 75.91 -0.20 0.14 0.39
ホンコン・チャイナガス(00003) 9.98 9.55 -17.85 -4.34 -17.53
HSBC(00005) 52.35 53.38 3.36 1.98 34.94
電能実業(00006) 50.60 50.59 0.67 -0.02 -0.02
ハンセン銀行(00011) 146.30 147.04 0.56 0.50 1.02
恒基兆業地産(00012) 33.25 33.10 -2.08 -0.45 -0.39
長江実業集団(01113) 53.50 52.81 0.00 -1.30 ―
新鴻基地産(00016) 95.25 96.64 2.91 1.46 3.65
新世界発展(00017) 31.20 31.14 0.45 -0.18 -0.14
恒隆地産(00101) 15.78 16.03 1.81 1.56 0.90
中国中信(00267) 8.64 8.95 4.21 3.61 4.10
万洲国際(00288) 4.78 4.83 3.02 1.09 0.66
華潤ビール(00291) 50.75 50.28 1.46 -0.93 -1.38
シノペック(00386) 3.72 3.67 0.30 -1.30 -2.12
香港証券取引所(00388) 380.00 380.70 1.73 0.18 1.53
中国海外発展(00688) 23.55 23.60 3.05 0.22 0.35
テンセント(00700) 388.00 396.04 6.34 2.07 34.03
ペトロチャイナ(00857) 3.99 3.93 1.03 -1.47 -2.23
中国建設銀行(00939) 5.68 5.69 1.15 0.09 1.00
レノボグループ(00992) 8.25 8.34 2.85 1.11 1.20
長江インフラ(01038) 51.20 52.99 2.29 3.50 2.04
恒安国際集団(01044) 36.95 37.22 -2.96 0.72 0.34
石薬集団(01093) 8.71 8.71 -2.63 -0.05 -0.07
華潤置地(01109) 37.30 35.90 0.00 -3.74 ―
中国生物製薬(01177) 4.75 4.74 2.15 -0.21 ―
BYD(01211) 217.60 221.77 4.40 1.92 6.62
AIAグループ(01299) 82.40 82.03 1.51 -0.45 -8.11
中国工商銀行(01398) 4.63 4.63 0.92 0.06 0.35
サンズ・チャイナ(01928) 18.52 18.40 0.85 -0.66 -0.63
瑞声科技(02018) 19.84 19.64 3.46 -1.00 -0.26
申洲国際集団(02313) 109.30 109.09 9.79 -0.20 -0.35
中国平安保険(02318) 55.90 56.38 1.48 0.86 5.51
中国蒙牛乳業(02319) 45.90 45.86 0.88 -0.09 -0.22
中銀香港(02388) 28.50 28.61 0.73 0.38 0.73
中国人寿保険(02628) 12.18 12.33 0.77 1.25 2.05
中国銀行(03988) 2.99 2.99 0.88 -0.13 -0.55
JDドットコム(09618) 253.80 253.27 5.35 -0.21 -0.86
アリババ集団 (09988) 110.20 112.48 11.00 2.07 17.88
ネットイース(09999) 145.60 148.23 6.52 1.80 2.92
合計 87.19
★その他
昆侖能源(00135) 6.92 7.21 7.56 4.15 −
招商局港口控股(00144) 13.30 13.20 0.00 -0.74 −
中国旺旺(00151) 7.33 7.53 0.00 2.74 −
青島ビール(00168) 64.55 64.67 2.64 0.18 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.71 7.57 -2.40 -1.75 −
シノペック上海石化(00338) 1.59 1.61 0.34 1.14 −
江西銅業(00358) 13.28 12.82 0.00 -3.45 −
上海実業(00363) 11.14 10.88 0.00 -2.32 −
中国東方航空(00670) 2.68 2.75 -1.51 2.55 −
中国国際航空(00753) 5.66 5.66 0.00 0.03 −
中興通訊(00763) 15.56 15.49 3.94 -0.42 −
華潤電力控股(00836) 15.62 15.99 8.65 2.40 −
華能国際電力(00902) 3.82 3.75 1.16 -1.77 −
安徽コンチセメント(00914) 38.55 38.81 2.40 0.68 −
大唐国際発電(00991) 1.23 1.21 0.00 -1.39 −
中国南方航空(01055) 4.58 4.70 1.28 2.62 −
中国神華能源(01088) 21.95 21.93 5.17 -0.09 −
中国中煤能源(01898) 5.46 5.05 0.00 -7.50 −
中遠海運控股(01919) 15.34 15.48 4.01 0.90 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 12.60 12.52 4.07 -0.63 −
中国アルミ(02600) 4.85 4.72 -2.08 -2.68 −
交通銀行(03328) 5.39 5.28 0.00 -2.03 −
株洲中車時代電気(03898) 33.30 33.20 0.00 -0.29 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8253HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出