ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比130.6ポイント高
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 57.35 57.28 0.42 -0.12 -0.33
中電控股(00002) 76.05 76.69 0.24 0.84 2.33
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.62 10.96 1.57 -5.72 -13.45
HSBC(00005) 51.35 51.65 -0.60 0.58 10.03
電能実業(00006) 50.25 50.32 -0.51 0.13 0.17
ハンセン銀行(00011) 146.20 145.63 0.12 -0.39 -0.79
恒基兆業地産(00012) 33.80 34.43 -0.89 1.87 1.66
新鴻基地産(00016) 93.90 95.23 -1.07 1.42 3.49
新世界発展(00017) 31.00 30.85 -1.30 -0.49 -0.38
恒隆地産(00101) 15.74 15.78 0.36 0.23 0.13
万洲国際(00288) 4.69 4.77 -2.31 1.61 0.96
華潤ビール(00291) 49.55 49.50 -1.51 -0.11 -0.16
シノペック(00386) 3.63 3.66 -0.95 0.85 1.34
香港証券取引所(00388) 374.20 377.49 -1.18 0.88 7.17
中国海外発展(00688) 22.90 23.98 -4.40 4.70 7.45
テンセント(00700) 372.40 375.69 -2.28 0.88 13.93
ペトロチャイナ(00857) 3.81 3.89 0.65 2.14 3.11
中国建設銀行(00939) 5.62 5.64 -1.77 0.39 4.31
レノボグループ(00992) 8.11 8.22 0.98 1.31 1.39
長江インフラ(01038) 51.80 52.99 1.05 2.30 1.36
恒安国際集団(01044) 38.35 38.23 -3.42 -0.32 -0.16
石薬集団(01093) 8.94 8.84 1.80 -1.09 -1.58
中国生物製薬(01177) 4.64 4.74 0.85 2.16 2.05
BYD(01211) 212.40 212.65 0.08 0.12 0.40
AIAグループ(01299) 80.80 81.91 1.11 1.38 24.29
中国工商銀行(01398) 4.59 4.60 -0.89 0.16 0.98
サンズ・チャイナ(01928) 18.24 18.15 -2.69 -0.47 -0.44
瑞声科技(02018) 18.98 18.57 -0.94 -2.18 -0.54
申洲国際集団(02313) 99.35 100.32 0.03 0.98 3.16
中国平安保険(02318) 54.70 55.56 -7.71 1.57 9.83
中国蒙牛乳業(02319) 45.45 45.97 0.42 1.13 2.58
中銀香港(02388) 28.40 28.60 -0.20 0.71 1.35
中国人寿保険(02628) 12.12 12.24 -2.13 0.98 1.60
中国銀行(03988) 2.96 2.96 -0.36 0.14 0.61
JDドットコム(09618) 239.00 240.39 -5.67 0.58 2.25
アリババ集団 (09988) 99.10 101.33 -4.35 2.25 34.96
ネットイース(09999) 134.20 139.15 -1.41 3.69 5.50
合計 130.56
★その他
昆侖能源(00135) 6.70 6.70 7.87 0.01 −
招商局港口控股(00144) 13.20 13.20 -1.80 0.01 −
中国旺旺(00151) 7.53 7.53 -3.11 0.01 −
青島ビール(00168) 63.00 62.41 -2.80 -0.94 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.76 7.66 0.36 -1.28 −
シノペック上海石化(00338) 1.58 1.60 0.99 1.43 −
江西銅業(00358) 12.82 12.82 -2.45 0.01 −
上海実業(00363) 10.88 10.88 0.17 0.01 −
中国東方航空(00670) 2.75 2.79 -6.31 1.47 −
中国国際航空(00753) 5.58 5.66 5.05 1.46 −
中興通訊(00763) 15.00 14.91 -4.15 -0.62 −
華潤電力控股(00836) 14.72 14.87 -5.05 1.01 −
華能国際電力(00902) 3.62 3.71 -1.71 2.46 −
安徽コンチセメント(00914) 37.90 38.30 -5.15 1.05 −
大唐国際発電(00991) 1.21 1.21 0.00 0.24 −
中国南方航空(01055) 4.48 4.64 -3.29 3.58 −
中国神華能源(01088) 20.85 20.78 0.46 -0.35 −
中国中煤能源(01898) 5.05 5.05 2.83 0.01 −
中遠海運控股(01919) 14.88 15.13 -0.95 1.71 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 12.02 12.03 -1.76 0.09 −
中国アルミ(02600) 4.68 4.82 0.92 3.00 −
交通銀行(03328) 5.28 5.28 -2.24 0.01 −
株洲中車時代電気(03898) 33.20 33.20 -2.23 0.01 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8253HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出