ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比180.5ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 55.00 55.83 5.86 1.51 4.02
中電控股(00002) 76.10 75.70 -0.06 -0.53 -1.47
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.42 10.95 -2.23 -4.14 -9.57
HSBC(00005) 51.20 51.94 1.62 1.44 24.83
電能実業(00006) 50.45 50.04 0.71 -0.81 -1.02
ハンセン銀行(00011) 145.30 143.64 0.60 -1.14 -2.30
恒基兆業地産(00012) 33.25 32.53 6.31 -2.17 -1.89
長江実業集団(01113) 50.55 48.19 0.00 -4.66 ―
新鴻基地産(00016) 93.10 93.05 5.75 -0.06 -0.13
新世界発展(00017) 30.45 29.87 5.35 -1.91 -1.45
恒隆地産(00101) 15.36 15.33 6.44 -0.22 -0.13
中国中信(00267) 8.60 8.46 4.34 -1.62 ―
万洲国際(00288) 4.74 4.71 5.02 -0.53 -0.32
華潤ビール(00291) 51.75 50.24 7.94 -2.92 -4.43
シノペック(00386) 3.60 3.61 4.32 0.19 0.31
香港証券取引所(00388) 382.60 375.56 4.22 -1.84 -15.33
中国海外発展(00688) 23.10 22.72 5.70 -1.63 -2.61
テンセント(00700) 390.00 379.86 3.52 -2.60 -42.92
ペトロチャイナ(00857) 3.79 3.85 5.79 1.46 2.12
中国建設銀行(00939) 5.64 5.59 3.23 -0.80 -8.87
レノボグループ(00992) 8.00 8.02 6.41 0.28 0.29
長江インフラ(01038) 51.40 49.65 -0.98 -3.40 ―
恒安国際集団(01044) 39.15 39.06 -0.08 -0.22 -0.11
石薬集団(01093) 8.87 8.72 5.31 -1.71 -2.46
華潤置地(01109) 37.60 34.70 0.00 -7.72 ―
中国生物製薬(01177) 4.62 4.12 0.00 -10.83 ―
BYD(01211) 213.80 210.69 7.18 -1.46 -4.94
AIAグループ(01299) 79.85 79.60 6.15 -0.31 -5.47
中国工商銀行(01398) 4.58 4.54 3.26 -0.81 -4.94
サンズ・チャイナ(01928) 17.98 17.79 9.96 -1.06 -0.98
瑞声科技(02018) 19.08 18.53 0.17 -2.87 -0.72
申洲国際集団(02313) 101.80 100.95 3.34 -0.84 -1.39
中国平安保険(02318) 55.30 52.86 -3.22 -4.42 -27.94
中国蒙牛乳業(02319) 45.65 44.82 4.37 -1.82 -4.15
中銀香港(02388) 28.65 28.74 4.32 0.30 0.57
中国人寿保険(02628) 12.14 11.98 -1.29 -1.33 -2.16
中国銀行(03988) 2.98 2.95 2.78 -1.03 -4.39
JDドットコム(09618) 254.40 242.16 -3.34 -4.81 -19.73
アリババ集団 (09988) 102.00 98.10 -4.39 -3.82 -30.58
ネットイース(09999) 142.30 133.08 -8.80 -6.48 -10.24
合計 -180.50
★その他
昆侖能源(00135) 6.45 6.69 14.04 3.77 −
招商局港口控股(00144) 13.28 12.66 0.00 -4.68 −
中国旺旺(00151) 7.71 8.13 0.30 5.49 −
青島ビール(00168) 65.95 64.01 3.75 -2.95 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.51 7.33 3.46 -2.34 −
シノペック上海石化(00338) 1.57 1.54 -6.05 -1.74 −
江西銅業(00358) 12.74 12.93 11.68 1.50 −
上海実業(00363) 10.92 10.52 0.00 -3.68 −
中国東方航空(00670) 2.91 2.89 -0.59 -0.74 −
中国国際航空(00753) 5.70 5.39 0.00 -5.52 −
中興通訊(00763) 15.44 14.93 -8.17 -3.27 −
華潤電力控股(00836) 15.20 14.88 2.79 -2.09 −
華能国際電力(00902) 3.72 3.68 -10.24 -0.95 −
安徽コンチセメント(00914) 39.90 39.30 7.83 -1.51 −
大唐国際発電(00991) 1.20 1.21 0.00 1.00 −
中国南方航空(01055) 4.68 4.61 -1.83 -1.59 −
中国神華能源(01088) 20.60 20.68 5.54 0.40 −
中国中煤能源(01898) 4.76 4.39 0.00 -7.79 −
中遠海運控股(01919) 14.58 14.56 3.68 -0.17 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 12.06 11.97 5.02 -0.72 −
中国アルミ(02600) 4.50 4.56 2.61 1.27 −
交通銀行(03328) 5.35 5.13 0.00 -4.12 −
株洲中車時代電気(03898) 33.80 32.30 0.00 -4.45 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8192HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出