ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比992.1ポイント高
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 52.75 54.86 0.66 3.99 10.22
中電控股(00002) 75.75 77.71 -1.40 2.58 7.15
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.20 11.03 0.63 -1.48 -3.36
HSBC(00005) 49.20 51.15 3.58 3.96 65.78
電能実業(00006) 49.70 50.47 -0.92 1.56 1.94
ハンセン銀行(00011) 142.80 151.03 0.44 5.77 11.38
恒基兆業地産(00012) 30.60 32.16 -0.41 5.11 4.10
新鴻基地産(00016) 88.00 91.17 0.31 3.60 8.29
新世界発展(00017) 28.35 29.03 -2.47 2.41 1.71
恒隆地産(00101) 14.40 15.28 -0.60 6.08 3.20
中国中信(00267) 8.11 8.47 -1.01 4.40 4.69
万洲国際(00288) 4.49 4.84 3.54 7.80 4.46
華潤ビール(00291) 46.55 48.32 8.10 3.81 5.20
シノペック(00386) 3.38 3.46 5.69 2.38 3.52
香港証券取引所(00388) 360.40 380.32 11.88 5.53 43.36
中国海外発展(00688) 21.50 22.62 10.69 5.19 7.72
テンセント(00700) 367.00 411.62 23.26 12.16 188.84
ペトロチャイナ(00857) 3.63 3.64 3.87 0.22 0.31
中国建設銀行(00939) 5.42 5.63 -1.19 3.96 41.91
レノボグループ(00992) 7.54 7.84 2.26 3.94 3.88
長江インフラ(01038) 50.15 49.69 -0.51 -0.91 -0.52
恒安国際集団(01044) 39.10 40.79 0.99 4.31 2.13
石薬集団(01093) 8.28 8.64 9.46 4.32 5.79
BYD(01211) 196.60 214.46 17.90 9.08 56.70
AIAグループ(01299) 75.00 79.88 3.47 6.51 106.66
中国工商銀行(01398) 4.40 4.58 -0.59 4.04 23.72
サンズ・チャイナ(01928) 16.18 17.32 18.72 7.03 5.83
瑞声科技(02018) 18.50 19.80 16.32 7.02 1.70
申洲国際集団(02313) 97.70 106.04 6.46 8.53 27.17
中国平安保険(02318) 50.05 54.66 5.05 9.21 52.75
中国蒙牛乳業(02319) 42.95 45.08 5.10 4.95 10.63
中銀香港(02388) 27.55 28.87 0.63 4.80 8.84
中国人寿保険(02628) 11.50 12.15 8.23 5.61 8.67
中国銀行(03988) 2.87 2.99 0.44 4.16 17.13
JDドットコム(09618) 219.60 250.73 39.36 14.18 50.20
アリババ集団 (09988) 90.70 102.69 36.76 13.22 188.15
ネットイース(09999) 135.00 146.04 25.69 8.18 12.27
合計 992.15
★その他
昆侖能源(00135) 5.87 5.89 10.64 0.39 −
招商局港口控股(00144) 12.66 12.67 3.69 0.07 −
中国旺旺(00151) 8.11 8.14 5.55 0.37 −
青島ビール(00168) 61.70 63.93 9.49 3.62 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.09 7.18 5.13 1.32 −
シノペック上海石化(00338) 1.51 1.64 12.66 8.83 −
江西銅業(00358) 11.58 11.59 5.37 0.07 −
上海実業(00363) 10.52 10.53 3.03 0.07 −
中国東方航空(00670) 2.84 2.91 8.02 2.39 −
中国国際航空(00753) 5.29 5.39 12.40 1.89 −
中興通訊(00763) 14.60 16.28 11.21 11.49 −
華潤電力控股(00836) 14.48 14.89 13.94 2.86 −
華能国際電力(00902) 3.81 4.11 16.86 7.83 −
安徽コンチセメント(00914) 36.45 39.38 3.20 8.03 −
大唐国際発電(00991) 1.18 1.21 0.00 2.79 −
中国南方航空(01055) 4.42 4.70 14.37 6.23 −
中国神華能源(01088) 19.60 20.03 5.80 2.21 −
中国中煤能源(01898) 4.39 4.39 5.11 0.07 −
中遠海運控股(01919) 14.04 14.48 13.15 3.11 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 10.78 11.41 11.31 5.85 −
中国アルミ(02600) 4.21 4.44 14.33 5.58 −
交通銀行(03328) 5.13 5.13 2.89 0.07 −
株洲中車時代電気(03898) 32.30 32.32 14.84 0.07 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8255HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出